Nationaliteit: FRA | Geboortedatum: 09.01.1998 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2023 | TotalEnergies | FRA | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2022 | FRA | 4 | 10 | 2 | 22 | 2 | 5 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2021 | FRA | 3 | 7 | 3 | 11 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2019 | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | 21 | 7 | 43 | 5 | 10 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 25.01 | La Tropicale Amissa Bongo (Tabo), GAB | 3 | 2.1 | Sprint | 25-016 |
1. Jason Tesson (FRA); 2. Alexander Salby (DEN); 3. Geoffrey Soupe (FRA) | ||||||
2023 | 24.01 | La Tropicale Amissa Bongo (Tabo), GAB | 2 | 2.1 | Sprint | 25-015 |
1. Jason Tesson (FRA); 2. Emilien Jeanniere (FRA); 3. Alexander Salby (DEN) | ||||||
2022 | 05.06 | Tour de l'Oise, FRA | 4 | 2.2 | Flat | 24-147 |
1. Jason Tesson (FRA); 2. Iuri Leitao (POR); 3. Jasper Rasch (NED) | ||||||
2022 | 04.06 | Tour de l'Oise, FRA | 3 | 2.2 | Sprint | 24-146 |
1. Jason Tesson (FRA); 2. Valentin Tabellion (FRA); 3. Killian Théot (FRA) | ||||||
2022 | 26.05 | Boucles de la Mayenne, FRA | 1 | 2.PS | Sprint | 24-137 |
1. Jason Tesson (FRA); 2. Bram Welten (NED); 3. Thomas Boudat (FRA) | ||||||
2022 | 04.05 | Quatre Jours de Dunkerque, FRA | 2 | 2.PS | Sprint | 24-115 |
1. Jason Tesson (FRA); 2. Gerben Thijssen (BEL); 3. Thomas Boudat (FRA) | ||||||
2021 | 05.09 | A Travers les Hauts, FRA | 2.2 | GC | 23-239 | |
1. Jason Tesson (FRA); 2. Campbell Stewart (NZL); 3. Marijn van den Berg (NED) | ||||||
2021 | 03.09 | A Travers les Hauts, FRA | 1 | 2.2 | Flat | 23-237 |
1. Jason Tesson (FRA); 2. Alexis Pierre (FRA); 3. Erland Jordbrekk Blikra (NOR) | ||||||
2021 | 25.08 | Tour Poitou-Charentes et de la Vienne, FRA | 2 | 2.1 | Flat | 23-228 |
1. Jason Tesson (FRA); 2. Elia Viviani (ITA); 3. Sean De Bie (BEL) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2023 | 27.01 | La Tropicale Amissa Bongo (Tabo), GAB | 5 | 2.1 |
2023 | 26.01 | La Tropicale Amissa Bongo (Tabo), GAB | 4 | 2.1 |
2022 | 26.05 | Boucles de la Mayenne, FRA | 1 | 2.PS |
2022 | 04.05 | Quatre Jours de Dunkerque, FRA | 2 | 2.PS |
2021 | 05.09 | A Travers les Hauts, FRA | 3 | 2.2 |
2021 | 04.09 | A Travers les Hauts, FRA | 2 | 2.2 |
2021 | 03.09 | A Travers les Hauts, FRA | 1 | 2.2 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2022 | Tour de l'Oise, FRA | 2.2 |
2022 | Quatre Jours de Dunkerque, FRA | 2.PS |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|