Anthony Rokia

Anthony Rokia
FRA | 03 Dec 1972 | | 178 cm | 66 kg
Jaar Team Totaal Grote ronden Monumenten Points
Z P T D Z R P T S F Z P T S F
1999 Cofidis 0 0 0 21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0.2
1998 Polti 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.2
1997 Cedico 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186.2
1996 Cedico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
1995 Le Groupement 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.8
Totaal 0 1 2 24 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 270.4
Erelijst
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1999 1999-09-23 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 18 DNF Cofidis 166
1999 1999-09-22 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 17 111 Cofidis 225
1999 1999-09-21 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 16 113 Cofidis 200,4
1999 1999-09-20 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 15 122 Cofidis 193,4
1999 1999-09-19 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 14 107 Cofidis 94,4
1999 1999-09-18 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 13 129 Cofidis 149
1999 1999-09-17 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 12 130 Cofidis 147,4
1999 1999-09-16 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 11 141 Cofidis 201
1999 1999-09-15 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 10 136 Cofidis 183,2
1999 1999-09-13 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 9 135 Cofidis 185,8
1999 1999-09-12 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 8 159 Cofidis 175,6
1999 1999-09-11 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 7 90 Cofidis 217
1999 1999-09-10 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 6 122 Cofidis 46,4 ITT
1999 1999-09-09 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 5 129 Cofidis 160
1999 1999-09-08 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 4 62 Cofidis 185,6
1999 1999-09-07 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 3 114 Cofidis 233
1999 1999-09-06 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 2 121 Cofidis 206
1999 1999-09-05 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 1 155 Cofidis 179
1999 1999-09-04 GT SPA Vuelta a Espana | Proloog 148 Cofidis 6,1 ITT
1999 1999-04-11 CDM FRA Paris - Roubaix 44 Cofidis 273
1998 1998-04-12 CDM FRA Paris - Roubaix 32 Polti 266,5
1997 1997-09-07 1.4 BEL G.P. Jef Scherens (Leuven) 2 Cedico 187
1995 1995-09-17 1.2 FRA G.P. Isbergues 5 Le Groupement 199
Zeges
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Grote ronden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Monumenten
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1999 1999-04-11 CDM FRA Paris - Roubaix 44 Cofidis 273
1998 1998-04-12 CDM FRA Paris - Roubaix 32 Polti 266,5
Eendaagswedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1999 1999-04-11 CDM FRA Paris - Roubaix 44 Cofidis 273
1998 1998-04-12 CDM FRA Paris - Roubaix 32 Polti 266,5
Etappewedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Cyclocross
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Baan
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Junioren
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype