Rafael Diaz Justo

Rafael Diaz Justo
SPA | 08 Nov 1972 | | cm | kg
Jaar Team Z P T D Z R P T S F Z P T S F
2004 Liberty Seguros 0 0 0 0 0
2003 ONCE - Eroski 0 0 0 0 0
2002 ONCE - Eroski 0 0 0 0 0
2001 ONCE 2 2 21 1 0 0 0
2000 ONCE - Deutsche Bank 1 1 1 0 0 0 0
1999 ONCE - Deutsche Bank 70 2 2 1 1
1998 ONCE 1 1 1 3 0 0 0 0
1997 ONCE 2 2 5 0 0 0 0
1996 ONCE 1 1 1 5 0 0 0 0
1995 ONCE 1 5 0 0 0 0
Totaal 2 7 8 110 3 2 1 1
Erelijst
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2001 27 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 18 3 ONCE 154.2
2001 25 Jul 1.2 SPA G.P. Villafranca de Ordizia 2 ONCE 165.0
2000 30 Jul 1.4 SPA Circuit Getxo - Memorial Ricardo Otxoa 3 ONCE - Deutsche Bank 183.0
1999 26 Sep GT SPA Vuelta a Espana 57 ONCE - Deutsche Bank 3548.7
1999 26 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 21 84 ONCE - Deutsche Bank 163.0
1999 25 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 20 34 ONCE - Deutsche Bank 46.5 ITT
1999 24 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 19 45 ONCE - Deutsche Bank 184.6
1999 23 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 18 48 ONCE - Deutsche Bank 166.0
1999 22 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 17 59 ONCE - Deutsche Bank 225.0
1999 21 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 16 64 ONCE - Deutsche Bank 200.4
1999 20 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 15 60 ONCE - Deutsche Bank 193.4
1999 19 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 14 112 ONCE - Deutsche Bank 94.4
1999 18 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 13 76 ONCE - Deutsche Bank 149.0
1999 17 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 12 69 ONCE - Deutsche Bank 147.4
1999 16 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 11 75 ONCE - Deutsche Bank 201.0
1999 15 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 10 76 ONCE - Deutsche Bank 183.2
1999 13 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 9 127 ONCE - Deutsche Bank 185.8
1999 12 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 8 89 ONCE - Deutsche Bank 175.6
1999 11 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 7 108 ONCE - Deutsche Bank 217.0
1999 10 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 6 53 ONCE - Deutsche Bank 46.4 ITT
1999 09 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 5 42 ONCE - Deutsche Bank 160.0
1999 08 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 4 83 ONCE - Deutsche Bank 185.6
1999 07 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 3 152 ONCE - Deutsche Bank 233.0
1999 06 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 2 153 ONCE - Deutsche Bank 206.0
1999 05 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 1 125 ONCE - Deutsche Bank 179.0
1999 04 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Proloog 24 ONCE - Deutsche Bank 6.1 ITT
1999 22 Aug CDM ZWI Meisterschaft von Zürich 63 ONCE - Deutsche Bank 245.3
1999 25 Jul GT FRA Tour de France 58 ONCE - Deutsche Bank 3686.8
1999 25 Jul GT FRA Tour de France | Rit 20 101 ONCE - Deutsche Bank 143.5
1999 24 Jul GT FRA Tour de France | Rit 19 75 ONCE - Deutsche Bank 57.0 ITT
1999 23 Jul GT FRA Tour de France | Rit 18 94 ONCE - Deutsche Bank 187.0
1999 22 Jul GT FRA Tour de France | Rit 17 89 ONCE - Deutsche Bank 200.0
1999 21 Jul GT FRA Tour de France | Rit 16 68 ONCE - Deutsche Bank 192.0
1999 20 Jul GT FRA Tour de France | Rit 15 62 ONCE - Deutsche Bank 173.0
1999 18 Jul GT FRA Tour de France | Rit 14 130 ONCE - Deutsche Bank 199.0
1999 17 Jul GT FRA Tour de France | Rit 13 83 ONCE - Deutsche Bank 236.5
1999 16 Jul GT FRA Tour de France | Rit 12 75 ONCE - Deutsche Bank 201.5
1999 15 Jul GT FRA Tour de France | Rit 11 101 ONCE - Deutsche Bank 198.5
1999 14 Jul GT FRA Tour de France | Rit 10 54 ONCE - Deutsche Bank 220.5
1999 13 Jul GT FRA Tour de France | Rit 9 82 ONCE - Deutsche Bank 213.5
1999 11 Jul GT FRA Tour de France | Rit 8 49 ONCE - Deutsche Bank 56.5 ITT
1999 10 Jul GT FRA Tour de France | Rit 7 90 ONCE - Deutsche Bank 227.0
1999 09 Jul GT FRA Tour de France | Rit 6 95 ONCE - Deutsche Bank 171.5
1999 08 Jul GT FRA Tour de France | Rit 5 112 ONCE - Deutsche Bank 233.5
1999 07 Jul GT FRA Tour de France | Rit 4 107 ONCE - Deutsche Bank 194.5
1999 06 Jul GT FRA Tour de France | Rit 3 115 ONCE - Deutsche Bank 194.5
1999 05 Jul GT FRA Tour de France | Rit 2 69 ONCE - Deutsche Bank 176.0
1999 04 Jul GT FRA Tour de France | Rit 1 112 ONCE - Deutsche Bank 208.0
1999 03 Jul GT FRA Tour de France | Proloog 43 ONCE - Deutsche Bank 6.8 ITT
1999 24 Jun 2.HC SPA Vuelta a Catalunya 43 ONCE - Deutsche Bank 907.7
1999 20 Mar CDM ITA Milano - Sanremo 163 ONCE - Deutsche Bank 294.0
1999 17 Mar 2.HC ITA Tirreno - Adriatico 49 ONCE - Deutsche Bank 1401.0
1999 24 Jan 2.4 AUS Tour Down Under 15 ONCE - Deutsche Bank
1998 12 Aug 2.2 SPA Vuelta a Galicia | Rit 3 1 ONCE 188.0
1997 08 Sep 2.5 FRA Tour de l'Avenir | Rit 4 3 ONCE 28.0 ITT
1997 04 Sep 2.5 FRA Tour de l'Avenir | Proloog 2 ONCE 5.7 ITT
1996 04 Sep 2.5 FRA Tour de l'Avenir | Rit 1 1 ONCE 171.5
1995 28 May 2.1 FRA Midi Libre | Rit 6 4 ONCE 183.5
Zeges
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1998 12 Aug 2.2 SPA Vuelta a Galicia | Rit 3 1 ONCE 188.0
1996 04 Sep 2.5 FRA Tour de l'Avenir | Rit 1 1 ONCE 171.5
2
Grote ronden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2001 27 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 18 3 ONCE 154.2
1999 26 Sep GT SPA Vuelta a Espana 57 ONCE - Deutsche Bank 3548.7
1999 25 Jul GT FRA Tour de France 58 ONCE - Deutsche Bank 3686.8
Monumenten
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1999 20 Mar CDM ITA Milano - Sanremo 163 ONCE - Deutsche Bank 294.0
Eendaagswedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1999 22 Aug CDM ZWI Meisterschaft von Zürich 63 ONCE - Deutsche Bank 245.3
1999 20 Mar CDM ITA Milano - Sanremo 163 ONCE - Deutsche Bank 294.0
Etappewedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2001 27 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 18 3 ONCE 154.2
1999 26 Sep GT SPA Vuelta a Espana 57 ONCE - Deutsche Bank 3548.7
1999 25 Jul GT FRA Tour de France 58 ONCE - Deutsche Bank 3686.8
1999 24 Jun 2.HC SPA Vuelta a Catalunya 43 ONCE - Deutsche Bank 907.7
1999 17 Mar 2.HC ITA Tirreno - Adriatico 49 ONCE - Deutsche Bank 1401.0
Cyclocross
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Baan
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Junioren
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype