Nationaliteit: USA | Geboortedatum: 27.12.1972 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2008 | Liquigas | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2007 | Liquigas | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2006 | Quickstep - Innergetic | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2005 | Quickstep - Innergetic | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2004 | Fassa Bortolo | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2003 | Fassa Bortolo | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2002 | Acqua & Sapone | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2001 | Cantina Tollo - Acqua & Sapone | USA | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2000 | USA | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1999 | Cantina Tollo - Alexia | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1998 | Cantina Tollo | USA | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1996 | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 12 | 66 | 2 | 10 | 63 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2001 | 28.09 | ![]() | GT |
1. Guido Trenti (USA); 2. Mikel Zarrabeitia Uranga (SPA); 3. Alexandr Shefer (KAZ) | |||
2000 | 03.02 | ![]() | 2.4 |
1. Guido Trenti (USA); 2. Henk Vogels (1973) (AUS); 3. Torsten Schmidt (DUI) |
07.07 | 3 | ![]() | 2.HC |
09.03 | 2 | ![]() | 2.PT |
22.03 | 10 | ![]() | CDM |
03.02 | 3 | ![]() | 1.3 |
28.09 | 1 | ![]() | GT |
03.09 | 2 | ![]() | 1.4 |
16.05 | 2 | ![]() | GT |
03.02 | 1 | ![]() | 2.4 |
12.03 | 3 | ![]() | 2.HC |
16.08 | 3 | ![]() | 2.3 |
09.05 | 2 | Course de la Paix | Rit 2 | 2.5 |
30.05 | 3 | ![]() | 2.5 |