Nationaliteit: SPA | Geboortedatum: 01.06.1976 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2003 | SPA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1999 | SPA | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 15.05 | Vuelta a Asturias, SPA | 3 | 2.2 | 26-348 | |
1. Ricardo Valdez Prieto (SPA); 2. Carlos Torrent Tarres (SPA); 3. Angel Edo Alsina (SPA) | ||||||
1999 | Circuito Montañes, SPA | 6 | 2.5 | 23-030 | ||
1. Ricardo Valdez Prieto (SPA); 2. (); 3. () | ||||||
1999 | Circuito Montañes, SPA | 7 | 2.5 | ITT | 23-030 | |
1. Ricardo Valdez Prieto (SPA); 2. (); 3. () | ||||||
1999 | Vuelta a Vizcaya, SPA | 1 | 2.6 | 23-030 | ||
1. Ricardo Valdez Prieto (SPA); 2. (); 3. () |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 15.05 | 1 | Vuelta a Asturias, SPA | 3 | 2.2 | |
1999 | 23.05 | 3 | Circuito Montañes, SPA | 2.5 | ||
1999 | 1 | Circuito Montañes, SPA | 6 | 2.5 | ||
1999 | 1 | Circuito Montañes, SPA | 7 | 2.5 | ITT | |
1999 | 1 | Vuelta a Vizcaya, SPA | 1 | 2.6 |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|