Nationaliteit: BEL | Geboortedatum: 23.07.1974 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2008 | Cofidis | BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2007 | Cofidis | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2006 | Cofidis | BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2005 | Quickstep - Innergetic | BEL | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2004 | Lotto - Domo | BEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2003 | Lotto - Domo | BEL | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2002 | Lotto - Adecco - ABX | BEL | 2 | 3 | 2 | 25 | 2 | 3 | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2001 | Lotto - Adecco | BEL | 6 | 6 | 7 | 26 | 6 | 6 | 7 | 26 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
2000 | Lotto - Adecco | BEL | 1 | 6 | 21 | 1 | 6 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999 | Lotto - Mobistar | BEL | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1998 | Lotto - Mobistar | BEL | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1997 | Lotto | BEL | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1996 | Lotto - Isoglass | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
14 | 32 | 18 | 116 | 12 | 29 | 14 | 110 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2006 | 13.05 | ![]() | GT |
1. Rik Verbrugghe (BEL); 2. Paolo Savoldelli (ITA); 3. Luca Mazzanti (ITA) | |||
2005 | 03.08 | ![]() | 2.PT |
1. Rik Verbrugghe (BEL); 2. Carlos Barredo Llamazales (SPA); 3. Servais Knaven (NED) | |||
2005 | 27.02 | ![]() | 1.1 |
1. Rik Verbrugghe (BEL); 2. Patrice Halgand (FRA); 3. Emanuele Sella (ITA) | |||
2002 | 19.05 | ![]() | GT |
1. Rik Verbrugghe (BEL); 2. Raphael Schweda (DUI); 3. Cristian Moreni (ITA) | |||
2002 | 30.04 | ![]() | 2.HC |
1. Rik Verbrugghe (BEL); 2. Alexandre Moos (ZWI); 3. Martin Elmiger (ZWI) | |||
2001 | 24.07 | ![]() | GT |
1. Rik Verbrugghe (BEL); 2. Marco Pinotti (ITA); 3. Alessandro Petacchi (ITA) | |||
2001 | 19.05 | ![]() | GT |
1. Rik Verbrugghe (BEL); 2. Dario Frigo (ITA); 3. René Andrle (CZE) | |||
2001 | 18.04 | ![]() | 1.HC |
1. Rik Verbrugghe (BEL); 2. Ivan Basso (ITA); 3. Jörg Jaksche (DUI) | |||
2001 | 02.04 | ![]() | 2.1 |
1. Rik Verbrugghe (BEL); 2. Jose Alberto Martinez Trinidad (SPA); 3. Jens Voigt (DUI) | |||
2001 | 02.04 | ![]() | 2.1 |
1. Rik Verbrugghe (BEL); 2. Jens Voigt (DUI); 3. Floyd Landis (USA) | |||
2001 | 31.03 | ![]() | 2.1 |
1. Rik Verbrugghe (BEL); 2. Patrice Halgand (FRA); 3. David Moncoutié (FRA) | |||
2000 | 13.08 | ![]() | NCT |
1. Rik Verbrugghe (BEL); 2. Marc Streel (BEL); 3. Leif Hoste (BEL) | |||
1997 | 02.08 | ![]() | 2.5 |
1. Rik Verbrugghe (BEL); 2. Carlo Bomans (BEL); 3. Erwin Thijs (BEL) | |||
1997 | 02.08 | ![]() | 2.5 |
1. Rik Verbrugghe (BEL); 2. Marc Streel (BEL); 3. Paul Van Hyfte (BEL) |
30.07 | 2 | ![]() | 2.HC |
13.05 | 1 | ![]() | GT |
27.08 | 2 | ![]() | GT |
07.08 | 2 | ![]() | 2.PT |
03.08 | 1 | ![]() | 2.PT |
27.02 | 1 | ![]() | 1.1 |
07.08 | 8 | ![]() | CDM |
28.09 | 3 | ![]() | 2.3 |
27.09 | 3 | ![]() | 2.3 |
02.06 | 9 | ![]() | GT |
19.05 | 1 | ![]() | GT |
11.05 | 2 | ![]() | GT |
30.04 | 1 | ![]() | 2.HC |
24.07 | 1 | ![]() | GT |
19.05 | 1 | ![]() | GT |
18.04 | 1 | ![]() | 1.HC |
02.04 | 1 | ![]() | 2.1 |
02.04 | 1 | ![]() | 2.1 |
31.03 | 1 | ![]() | 2.1 |
13.08 | 1 | ![]() | NCT |
11.07 | 3 | ![]() | GT |
25.06 | 3 | ![]() | NC |
10.06 | 3 | ![]() | 2.HC |
09.06 | 3 | ![]() | 2.HC |
13.04 | 2 | ![]() | 1.HC |
16.08 | 3 | ![]() | 2.1 |
07.08 | 2 | ![]() | CDM |
19.06 | 3 | ![]() | 2.3 |
21.03 | 3 | ![]() | 1.2 |
13.06 | 3 | ![]() | 2.HC |
21.05 | 2 | ![]() | 1.2 |
06.08 | 3 | ![]() | 2.5 |
02.08 | 1 | ![]() | 2.5 |
02.08 | 1 | ![]() | 2.5 |