Nationaliteit: NED | Geboortedatum: 06.06.1968 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2004 | Chocolade Jacques | NED | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2003 | NED | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2002 | NED | 5 | 10 | 9 | 17 | 5 | 9 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001 | NED | 6 | 15 | 1 | 27 | 5 | 9 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000 | Team Polti | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1999 | TVM - Farm Frites | NED | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1998 | TVM - Farm Frites | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1997 | TVM - Farm Frites | NED | 1 | 4 | 14 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1996 | TVM | NED | 1 | 2 | 21 | 1 | 2 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1995 | TVM | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1994 | TVM | NED | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1993 | TVM | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | 43 | 10 | 115 | 15 | 36 | 10 | 107 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 10.04 | G.P. Pino Cerami, BEL | 1.3 | 34-308 | ||
1. ; 2. ; 3. | ||||||
2002 | 15.09 | Ster Elektrotoer, NED | 2.3 | 34-101 | ||
1. ; 2. ; 3. | ||||||
2002 | 13.09 | Ster Elektrotoer, NED | 3 | 2.3 | 34-099 | |
1. ; 2. ; 3. | ||||||
2002 | 01.06 | Tour du Luxembourg, LUX | 4 | 2.2 | ITT | 33-360 |
1. ; 2. ; 3. | ||||||
2002 | 26.05 | Ronde van België, BEL | 2.3 | 33-354 | ||
1. ; 2. ; 3. | ||||||
2002 | 24.05 | Ronde van België, BEL | 3 | 2.3 | ITT | 33-352 |
1. ; 2. ; 3. | ||||||
2001 | 28.09 | Circuit Franco-Belge, BEL | 2 | 2.4 | 33-114 | |
1. ; 2. ; 3. | ||||||
2001 | 14.09 | Ster Elektrotoer, NED | 4 | 2.4 | ITT | 33-100 |
1. ; 2. ; 3. | ||||||
2001 | 13.09 | Ster Elektrotoer, NED | 2 | 2.4 | 33-099 | |
1. ; 2. ; 3. | ||||||
2001 | 15.08 | N.K. Nederland I.T.T., NED | NCT | ITT | 33-070 | |
1. ; 2. ; 3. | ||||||
2001 | 20.07 | Henk Vos Memorial, NED | 1.4 | 33-044 | ||
1. ; 2. ; 3. | ||||||
2001 | 13.02 | Challenge Costa Brava, SPA | 2 | Nat | 32-252 | |
1. ; 2. ; 3. | ||||||
1999 | N.K. Nederland I.T.T., NED | NCT | ITT | 31-025 | ||
1. ; 2. ; 3. | ||||||
1997 | 13.09 | Vuelta a Espana, SPA | 8 | GT | 29-099 | |
1. ; 2. ; 3. | ||||||
1996 | 18.07 | Tour de France, FRA | 18 | GT | 28-042 | |
1. ; 2. ; 3. | ||||||
1994 | 11.05 | Vuelta a Espana, SPA | 17 | GT | 25-339 | |
1. ; 2. ; 3. |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2002 | 15.09 | Ster Elektrotoer, NED | 6 | 2.3 |
2002 | 14.09 | Ster Elektrotoer, NED | 5 | 2.3 |
2002 | 13.09 | Ster Elektrotoer, NED | 3 | 2.3 |
2002 | 13.09 | Ster Elektrotoer, NED | 4 | 2.3 |
2002 | 26.05 | Ronde van België, BEL | 5 | 2.3 |
2002 | 25.05 | Ronde van België, BEL | 4 | 2.3 |
2002 | 24.05 | Ronde van België, BEL | 2 | 2.3 |
2002 | 24.05 | Ronde van België, BEL | 3 | 2.3 |
2002 | 23.05 | Ronde van België, BEL | 1 | 2.3 |
2001 | 13.09 | Ster Elektrotoer, NED | 2 | 2.4 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2002 | Ster Elektrotoer, NED | 2.3 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2001 | Bayern Rundfahrt, DUI | 2.4 |