Nationaliteit: GBR | Geboortedatum: 12.01.1995 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2018 | GBR | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2017 | GBR | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2016 | GBR | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2014 | GBR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | 14 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 19.11 | Tour of Singkarak, INA | 2 | 2.2 | 22-311 | |
1. Daniel Whitehouse (GBR); 2. Khalil Khorshid (IRI); 3. Ghader Mizbani Iranagh (IRI) | ||||||
2017 | 18.07 | Tour de Flores, INA | 5 | 2.2 | 22-187 | |
1. Daniel Whitehouse (GBR); 2. Arvin Moazemi Goudarzi (IRI); 3. Muhamad Imam Arifin (INA) | ||||||
2017 | 18.02 | Tour of the Philippines, PHI | 1 | 2.2 | 22-037 | |
1. Daniel Whitehouse (GBR); 2. Benjamin Hill (AUS); 3. Ryu Suzuki (JPN) | ||||||
2016 | 23.05 | Tour de Flores, INA | 2.2 | 21-131 | ||
1. Daniel Whitehouse (GBR); 2. Benjamin Prades Reverter (SPA); 3. Ricardo Garcia Ambroa (SPA) | ||||||
2016 | 20.05 | Tour de Flores, INA | 2 | 2.2 | 21-128 | |
1. Daniel Whitehouse (GBR); 2. Benjamin Prades Reverter (SPA); 3. Ricardo Garcia Ambroa (SPA) |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 17.06 | 2 | G.P. de Beauce, CDN | 2.2 | ||
2018 | 17.06 | 2 | G.P. de Beauce, CDN | 6 | 2.2 | |
2017 | 26.11 | 2 | Tour of Singkarak, INA | 2.2 | ||
2017 | 22.11 | 3 | Tour of Singkarak, INA | 5 | 2.2 | |
2017 | 19.11 | 1 | Tour of Singkarak, INA | 2 | 2.2 | |
2017 | 18.07 | 1 | Tour de Flores, INA | 5 | 2.2 | |
2017 | 17.07 | 2 | Tour de Flores, INA | 4 | 2.2 | |
2017 | 16.07 | 2 | Tour de Flores, INA | 3 | 2.2 | |
2017 | 21.02 | 2 | Tour of the Philippines, PHI | 2.2 | ||
2017 | 18.02 | 1 | Tour of the Philippines, PHI | 1 | 2.2 | |
2016 | 23.05 | 1 | Tour de Flores, INA | 2.2 | ||
2016 | 23.05 | 3 | Tour de Flores, INA | 5 | 2.2 | |
2016 | 20.05 | 1 | Tour de Flores, INA | 2 | 2.2 | |
2014 | 02.02 | 2 | Tour of Wellington / NZ Cycle Classic, NZL | 5 | 2.2 |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2018 | Vuelta Castilla y Leon, SPA | 2.1 |