Nationaliteit: DUI | Geboortedatum: 31.07.1969 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2003 | Team Coast | DUI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2002 | Team Coast | DUI | 6 | 9 | 3 | 11 | 6 | 9 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2001 | DUI | 5 | 11 | 18 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2000 | DUI | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1999 | DUI | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1992 | DUI | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
15 | 29 | 4 | 50 | 12 | 18 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 23.04 | Niedersachsen Rundfahrt, DUI | 2 | 2.3 | 33-266 | |
1. Thorsten Wilhems (DUI); 2. Danilo Hondo (DUI); 3. Olaf Pollack (DUI) | ||||||
2002 | 27.04 | Niedersachsen Rundfahrt, DUI | 4 | 2.3 | 32-270 | |
1. Thorsten Wilhems (DUI); 2. Olaf Pollack (DUI); 3. Steven de Jongh (NED) | ||||||
2002 | 24.04 | Niedersachsen Rundfahrt, DUI | 1 | 2.3 | 32-267 | |
1. Thorsten Wilhems (DUI); 2. Olaf Pollack (DUI); 3. Lubor Tesar (CZE) | ||||||
2002 | 09.02 | Volta ao Algarve, POR | 1 | 2.3 | 32-193 | |
1. Thorsten Wilhems (DUI); 2. Luciano Pagliarini Mendonca (BRA); 3. Isaac Galvez Lopez (SPA) | ||||||
2002 | 25.01 | Tour of Qatar, QAT | 2.3 | 32-178 | ||
1. Thorsten Wilhems (DUI); 2. Damien Nazon (FRA); 3. Rudi Kemna (NED) | ||||||
2002 | 25.01 | Tour of Qatar, QAT | 5 | 2.3 | 32-178 | |
1. Thorsten Wilhems (DUI); 2. Rudi Kemna (NED); 3. Luciano Pagliarini Mendonca (BRA) | ||||||
2002 | 23.01 | Tour of Qatar, QAT | 3 | 2.3 | 32-176 | |
1. Thorsten Wilhems (DUI); 2. Allan-Bo Andresen (DEN); 3. Christophe Capelle (FRA) | ||||||
2001 | 12.07 | G.P. Torres Vedras - Joaquim Agostinho, POR | 2 | 2.4 | 31-346 | |
1. Thorsten Wilhems (DUI); 2. Alberto Benito Guerrero (SPA); 3. Nuno Duarte Marta Silva (POR) | ||||||
2001 | 25.04 | Niedersachsen Rundfahrt, DUI | 2 | 2.4 | 31-268 | |
1. Thorsten Wilhems (DUI); 2. Sebastian Siedler (DUI); 3. Saulius Ruskys (LTU) | ||||||
2001 | 24.04 | Niedersachsen Rundfahrt, DUI | 0 | 2.4 | 31-267 | |
1. Thorsten Wilhems (DUI); 2. Stefan Kupfernagel (DUI); 3. Heinrich Trumheller (DUI) | ||||||
2001 | 17.02 | Vuelta a Cuba, CUB | 5 | 2.5 | 31-201 | |
1. Thorsten Wilhems (DUI); 2. Pedro Pablo Perez Marquez (CUB); 3. Joel Marino (CUB) | ||||||
2001 | 15.02 | Vuelta a Cuba, CUB | 3 | 2.5 | 31-199 | |
1. Thorsten Wilhems (DUI); 2. Pedro Pablo Perez Marquez (CUB); 3. Diosenis Valdes (CUB) | ||||||
2000 | 06.07 | G.P. Torres Vedras - Joaquim Agostinho, POR | 1 | 2.5 | 30-340 | |
1. Thorsten Wilhems (DUI); 2. Ruben Galvan Manchon (SPA); 3. Angel Edo Alsina (SPA) | ||||||
1999 | 25.10 | Commonwealth Bank Cycle Classic, AUS | 5 | 2.4 | 30-086 | |
1. Thorsten Wilhems (DUI); 2. Uros Murn (SLO); 3. Marcel Wust (DUI) | ||||||
1992 | 08.05 | Tour Dupont, USA | 1 | 2.3 | 22-281 | |
1. Thorsten Wilhems (DUI); 2. Michel Zanoli (NED); 3. Kurt Stockton (USA) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2002 | 24.04 | Niedersachsen Rundfahrt, DUI | 1 | 2.3 |
2002 | 09.02 | Volta ao Algarve, POR | 1 | 2.3 |
2002 | 25.01 | Tour of Qatar, QAT | 5 | 2.3 |
2000 | 06.07 | G.P. Torres Vedras - Joaquim Agostinho, POR | 1 | 2.5 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2002 | Tour of Qatar, QAT | 2.3 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|