Nationaliteit: KAZ | Geboortedatum: 21.04.1976 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2008 | Astana | KAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2007 | Astana | KAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2006 | Liberty Seguros - Würth | KAZ | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2005 | T-Mobile Team | KAZ | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2004 | T-Mobile Team | KAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2003 | Team Telekom | KAZ | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002 | Team Telekom | KAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2001 | Cantina Tollo - Acqua & Sapone | KAZ | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2000 | KAZ | 3 | 9 | 1 | 17 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1999 | KAZ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1998 | KAZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1997 | KAZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
6 | 19 | 1 | 50 | 3 | 12 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 23.06 | Tour de Suisse, ZWI | 7 | 2.HC | 27-063 | |
1. Serguei Yakovlev (KAZ); 2. Markus Zberg (ZWI); 3. Martin Derganc (SLO) | ||||||
2000 | 13.08 | Tour de l'Ain, FRA | 2.5 | 24-114 | ||
1. Serguei Yakovlev (KAZ); 2. Thierry Loder (FRA); 3. Christopher Jenner (FRA) | ||||||
2000 | 25.06 | N.K. Kazachstan, KAZ | NC | 24-065 | ||
1. Serguei Yakovlev (KAZ); 2. Andrey Mizurov (KAZ); 3. Mikhail Teteriouk (KAZ) | ||||||
2000 | 05.05 | Giro d'Abruzzo, ITA | 4 | 2.5 | 24-014 | |
1. Serguei Yakovlev (KAZ); 2. Nicolas Dumont (FRA); 3. Evgeni Seniouschkin (BLR) | ||||||
1999 | 03.07 | Circuit Franco-Belge, BEL | 2 | 2.5 | 23-073 | |
1. Serguei Yakovlev (KAZ); 2. Tayeb Braikia (DEN); 3. Niko Eeckhout (BEL) | ||||||
1997 | 25.07 | N.K. Kazachstan, KAZ | NC | 21-095 | ||
1. Serguei Yakovlev (KAZ); 2. Dimitriy Fofonov (KAZ); 3. Alexandre Nadobenko (KAZ) |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 16.05 | 3 | Giro d'Italia, ITA | 10 | GT | |
2005 | 28.07 | 2 | Tour de la Region Wallonne, BEL | 4 | 2.HC | |
2003 | 23.06 | 1 | Tour de Suisse, ZWI | 7 | 2.HC | |
2001 | 01.07 | 2 | N.K. Kazachstan, KAZ | NC | ||
2001 | 20.04 | 2 | Settimana Ciclistica Lombarda, ITA | 3 | 2.4 | |
2001 | 19.04 | 3 | Settimana Ciclistica Lombarda, ITA | 2 | 2.4 | |
2001 | 28.03 | 3 | Settimana Internazionale Coppi - Bartali, ITA | 2 | 2.4 | |
2000 | 13.08 | 1 | Tour de l'Ain, FRA | 2.5 | ||
2000 | 13.08 | 2 | Tour de l'Ain, FRA | 5 | 2.5 | |
2000 | 25.06 | 1 | N.K. Kazachstan, KAZ | NC | ||
2000 | 22.06 | 2 | N.K. Kazachstan I.T.T., KAZ | NCT | ITT | |
2000 | 27.05 | 2 | A Travers Le Morbihan - G.P. de Plumelec, FRA | 1.4 | ||
2000 | 20.05 | 2 | Midi Libre, FRA | 5 | 2.1 | |
2000 | 05.05 | 1 | Giro d'Abruzzo, ITA | 4 | 2.5 | |
2000 | 04.05 | 2 | Giro d'Abruzzo, ITA | 3 | 2.5 | |
2000 | 02.05 | 2 | Giro d'Abruzzo, ITA | 1 | 2.5 | |
1999 | 03.07 | 1 | Circuit Franco-Belge, BEL | 2 | 2.5 | |
1998 | 03.05 | 3 | Circuito del Porto - Trofeo Arvedi, ITA | 1.6 | ||
1997 | 25.07 | 1 | N.K. Kazachstan, KAZ | NC |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2000 | 13.08 | Tour de l'Ain, FRA | 5 | 2.5 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|