Nationaliteit: ITA | Geboortedatum: 12.11.1996 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2023 | Eolo - Kometa Cycling Team | ITA | 7 | 42 | 7 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2022 | Eolo - Kometa Cycling Team | ITA | 1 | 9 | 64 | 1 | 6 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2021 | Eolo - Kometa | ITA | 5 | 55 | 5 | 55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020 | Bardiani - CSF - Faizane | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2019 | Bardiani - CSF | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2018 | Bardiani - CSF | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2017 | Bardiani - CSF | ITA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2016 | ITA | 6 | 7 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7 | 28 | 4 | 197 | 2 | 19 | 185 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2022 | 19.08 | ![]() | 2.1 |
1. Vincenzo Albanese (ITA); 2. Alexander Aranburu Deba (SPA); 3. Diego Ulissi (ITA) | |||
2016 | 27.09 | ![]() | 1.2U |
1. Vincenzo Albanese (ITA); 2. Andrea Vendrame (ITA); 3. Michele Corradini (ITA) | |||
2016 | 20.08 | ![]() | 2.NC |
1. Vincenzo Albanese (ITA); 2. Amund Gröndahl Jansen (NOR); 3. Nathan Van Hooydonck (BEL) | |||
2016 | 17.07 | ![]() | 1.1 |
1. Vincenzo Albanese (ITA); 2. Manuel Belletti (ITA); 3. Davide Vigano (ITA) | |||
2016 | 16.06 | ![]() | 2.2 |
1. Vincenzo Albanese (ITA); 2. Marcel Meisen (DUI); 3. Markus Eibegger (OOS) | |||
2016 | 25.04 | ![]() | 1.2U |
1. Vincenzo Albanese (ITA); 2. Grigoriy Shtein (KAZ); 3. Francesco Castegnaro (ITA) | |||
2016 | 16.04 | ![]() | 1.2 |
1. Vincenzo Albanese (ITA); 2. Leonardo Bonifazio (ITA); 3. Gianluca Milani (ITA) |
13.10 | 6 | ![]() | 1.1 |
11.10 | 5 | ![]() | 1.1 |
09.10 | DNF | ![]() | 1.WT |
28.09 | 2 | ![]() | 2.1 |
18.09 | 2 | ![]() | 1.1 |
20.08 | 10 | ![]() | 2.1 |
20.08 | 2 | ![]() | 2.1 |
19.08 | 10 | ![]() | 2.1 |
17.08 | 9 | ![]() | 2.1 |
06.08 | 3 | ![]() | 2.PS |
03.08 | 3 | ![]() | 2.PS |
20.06 | 19 | ![]() | NC |
30.05 | 75 | ![]() | GT |
17.05 | 8 | ![]() | GT |
18.04 | 6 | ![]() | 2.PS |
17.04 | 5 | ![]() | 2.PS |
16.04 | 8 | ![]() | 2.PS |
25.03 | 7 | ![]() | 2.1 |
23.03 | 8 | ![]() | 2.1 |
16.03 | 133 | ![]() | 2.WT |
08.08 | 135 | ![]() | 1.WT |
23.03 | DNF | ![]() | 1.WT |
28.05 | DNF | ![]() | GT |
27.09 | 1 | ![]() | 1.2U |
22.08 | 2 | ![]() | 2.NC |
20.08 | 1 | ![]() | 2.NC |
17.07 | 1 | ![]() | 1.1 |
16.06 | 1 | ![]() | 2.2 |
25.04 | 1 | ![]() | 1.2U |
16.04 | 1 | ![]() | 1.2 |