Nationaliteit: FRA | Geboortedatum: 23.06.1987 | Overlijdensdatum: | Lengte: 184 cm | Gewicht: 66 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2018 | Cofidis | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2017 | Cofidis | FRA | 24 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2016 | AG2R - La Mondiale | FRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2015 | AG2R - La Mondiale | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2014 | AG2R - La Mondiale | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2013 | AG2R - La Mondiale | FRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2012 | AG2R - La Mondiale | FRA | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011 | AG2R - La Mondiale | FRA | 23 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2010 | AG2R - La Mondiale | FRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009 | AG2R - La Mondiale | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2008 | FRA | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2007 | FRA | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 1 | 139 | 2 | 127 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2008 | 25.05 | ![]() | 2.2U |
1. Guillaume Bonnafond (FRA); 2. Blel Kadri (FRA); 3. Gatis Smukulis (LAT) | |||
2008 | 25.05 | ![]() | 2.2U |
1. Guillaume Bonnafond (FRA); 2. Blel Kadri (FRA); 3. Damien Branaa (FRA) |
17.03 | 113 | ![]() | 1.WT |
07.10 | DNF | ![]() | 1.WT |
10.09 | 88 | ![]() | GT |
23.04 | 133 | ![]() | 1.WT |
29.05 | 54 | ![]() | GT |
04.10 | DNF | ![]() | 1.WT |
23.03 | 112 | ![]() | 1.WT |
26.05 | 107 | ![]() | GT |
29.09 | DNF | ![]() | 1.WT |
02.08 | 2 | ![]() | 2.1 |
27.05 | 90 | ![]() | GT |
15.10 | DNF | ![]() | 1.WT |
11.09 | 25 | ![]() | GT |
24.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
24.01 | 3 | ![]() | 2.1 |
04.10 | 3 | ![]() | 1.2 |
19.07 | 2 | ![]() | 1.2 |
25.05 | 1 | ![]() | 2.2U |
25.05 | 1 | ![]() | 2.2U |
04.05 | 2 | ![]() | 1.2U |
31.08 | 2 | ![]() | 2.2 |
24.05 | 2 | ![]() | 2.2U |