Nationaliteit: ITA | Geboortedatum: 01.08.1968 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2002 | Mercatone Uno - Stream TV | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2001 | Mercatone Uno - Albacom | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2000 | Mercatone Uno - Albacom 2000 | ITA | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1999 | Mercatone Uno - Bianchi | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1998 | Mercatone Uno - Bianchi | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1997 | Mercatone Uno - Wega | ITA | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1996 | Mapei - GB | ITA | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1995 | ITA | 1 | 4 | 24 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1994 | ITA | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | 13 | 4 | 44 | 5 | 12 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 27.04 | Giro del Trentino, ITA | 2.2 | 31-269 | ||
1. Simone Borgheresi (ITA); 2. Niklas Axelsson (ZWE); 3. Paolo Savoldelli (ITA) | ||||||
2000 | 24.04 | Giro del Trentino, ITA | 2 | 2.2 | ITT | 31-266 |
1. Simone Borgheresi (ITA); 2. Jan Hruska (CZE); 3. Marzio Bruseghin (ITA) | ||||||
1999 | 13.06 | Giro dell'Appennino, ITA | 1.2 | 30-316 | ||
1. Simone Borgheresi (ITA); 2. Pavel Tonkov (RUS); 3. Daniele De Paoli (ITA) | ||||||
1998 | 09.08 | Subida al Urkiola, SPA | 1.3 | 30-008 | ||
1. Simone Borgheresi (ITA); 2. Axel Merckx (BEL); 3. Angel Luis Casero Moreno (SPA) | ||||||
1995 | 15.04 | Vuelta a Aragon, SPA | 4 | 2.4 | 26-257 | |
1. Simone Borgheresi (ITA); 2. Fernando Escartin Coti (SPA); 3. Laudelino Cubino Gonzalez (SPA) |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 27.04 | 1 | Giro del Trentino, ITA | 2.2 | ||
2000 | 24.04 | 1 | Giro del Trentino, ITA | 2 | 2.2 | ITT |
1999 | 13.06 | 1 | Giro dell'Appennino, ITA | 1.2 | ||
1998 | 09.08 | 1 | Subida al Urkiola, SPA | 1.3 | ||
1997 | 28.08 | 2 | Trofeo dello Scalatore, ITA | 1.4 | ||
1997 | 26.08 | 2 | Trofeo dello Scalatore I, ITA | 1.4 | ||
1997 | 04.05 | 17 | Giro della Toscana, ITA | 1.3 | ||
1997 | 01.03 | 3 | Trofeo Pantalica, ITA | 1.4 | ||
1996 | 11.09 | 3 | Tour of Poland, POL | 4 | 2.5 | |
1996 | 10.05 | 3 | Giro del Trentino, ITA | 3 | 2.2 | |
1995 | 08.08 | 2 | Volta a Portugal, POR | 9 | 2.3 | |
1995 | 15.04 | 1 | Vuelta a Aragon, SPA | 4 | 2.4 | |
1995 | 15.03 | 8 | Tirreno - Adriatico, ITA | 2.1 | ||
1995 | 12.03 | 3 | Tirreno - Adriatico, ITA | 5 | 2.1 | |
1995 | 26.02 | 3 | Giro della Provincia di Siracusa, ITA | 1.4 | ||
1994 | 17.06 | 2 | Tour de Suisse, ZWI | 4 | 2.1 |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2000 | 27.04 | Giro del Trentino, ITA | 5 | 2.2 |
2000 | 26.04 | Giro del Trentino, ITA | 4 | 2.2 |
2000 | 25.04 | Giro del Trentino, ITA | 3 | 2.2 |
2000 | 24.04 | Giro del Trentino, ITA | 2 | 2.2 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
1995 | Vuelta a Aragon, SPA | 2.4 |