Zoran Klemencic

Zoran Klemencic
SLO | 28 Apr 1976 | | cm | kg
Jaar Team Z P T D Z R P T S F Z P T S F
2006 1 1 2 0 0 0 0
2004 2 2 2 4 0 0 0 0
2002 Tacconi Sport - Vini Caldirola 1 2 4 0 0 0 0
2001 Tacconi Sport - Vini Caldirola 3 6 6 25 1 0 0 0
2000 Vini Caldirola - Sidermec 3 3 8 0 0 0 0
1999 Vini Caldirola 3 7 14 0 0 0 0
1998 3 5 5 10 0 0 0 0
1997 1 2 2 7 0 0 0 0
Totaal 9 23 28 74 1 0 0 0
Erelijst
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2006 06 Apr 2.2 ITA Settimana Ciclistica Lombarda | Rit 2 2 161.4
2004 14 Mar 2.5 CRO Istrian Spring Trophy | Rit 3 1 138.0
2004 11 Mar 2.5 CRO Istrian Spring Trophy | Proloog 1 .9 ITT
2002 13 Oct WC Wereldkampioenschap 5 Tacconi Sport - Vini Caldirola 256.1
2002 19 Apr 2.3 ITA Settimana Ciclistica Lombarda | Rit 3 2 Tacconi Sport - Vini Caldirola 78.3
2001 31 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 12 2 Tacconi Sport - Vini Caldirola 139.0
2001 14 May 2.1 FRA Quatre Jours de Dunkerque | Rit 7 3 Tacconi Sport - Vini Caldirola 103.4
2001 10 May 2.1 FRA Quatre Jours de Dunkerque | Rit 3 3 Tacconi Sport - Vini Caldirola 189.0
2001 05 Apr 2.2 BEL Driedaagse van De Panne | Rit 3 1 Tacconi Sport - Vini Caldirola 114.0
2001 16 Mar 2.5 CRO Istrian Spring Trophy | Rit 1 1 Tacconi Sport - Vini Caldirola 172.0
2001 11 Feb 1.5 CRO Trofej Plava Laguna Porec II 1 Tacconi Sport - Vini Caldirola 141.5
2000 23 Aug 2.1 NED Ronde van Nederland | Rit 2 3 Vini Caldirola - Sidermec 185.6
2000 16 Jun 2.HC SPA Vuelta a Catalunya | Rit 2 3 Vini Caldirola - Sidermec 160.3
2000 14 Apr 2.4 ITA Settimana Ciclistica Lombarda | Rit 3 3 Vini Caldirola - Sidermec 185.0
1999 05 Sep 2.4 CDN Tour Trans - Canada | Rit 3 2 Vini Caldirola 178.3
1999 04 Sep 2.4 CDN Tour Trans - Canada | Rit 2 3 Vini Caldirola 174.0
1999 26 Aug 2.1 NED Ronde van Nederland | Rit 3 8 Vini Caldirola 85.5
1999 25 Aug 2.1 NED Ronde van Nederland | Rit 2 5 Vini Caldirola 186.1
1999 24 Aug 2.1 NED Ronde van Nederland | Rit 1 9 Vini Caldirola 178.3
1999 17 Mar 2.HC ITA Tirreno - Adriatico | Rit 8 5 Vini Caldirola 160.0
1999 11 Mar 2.HC ITA Tirreno - Adriatico | Rit 2 2 Vini Caldirola 178.0
1998 24 Sep 2.5 Tour of Yugoslavia | Rit 8 1 125.0
1998 14 Apr 2.5 ITA Settimana Ciclistica Lombarda | Rit 3 1 184.0
1998 12 Apr 2.5 ITA Settimana Ciclistica Lombarda | Rit 1 3 149.0
1998 22 Feb 1.6 ITA Trofeo Mamma e Papa Cioli 2 162.0
1998 European Championship U23 1
1997 01 Aug 2.6 SVK Tour of Slovakia | Rit 7 1
1997 30 Jul 2.6 SVK Tour of Slovakia | Rit 5 3
Zeges
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2004 14 Mar 2.5 CRO Istrian Spring Trophy | Rit 3 1 138.0
2004 11 Mar 2.5 CRO Istrian Spring Trophy | Rit 0 1 .9 ITT
2001 05 Apr 2.2 BEL Driedaagse van De Panne | Rit 3 1 Tacconi Sport - Vini Caldirola 114.0
2001 16 Mar 2.5 CRO Istrian Spring Trophy | Rit 1 1 Tacconi Sport - Vini Caldirola 172.0
2001 11 Feb 1.5 CRO Trofej Plava Laguna Porec II 1 Tacconi Sport - Vini Caldirola 141.5
1998 24 Sep 2.5 Tour of Yugoslavia | Rit 8 1 125.0
1998 14 Apr 2.5 ITA Settimana Ciclistica Lombarda | Rit 3 1 184.0
1998 European Championship U23 1
1997 01 Aug 2.6 SVK Tour of Slovakia | Rit 7 1
9
Grote ronden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2001 31 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 12 2 Tacconi Sport - Vini Caldirola 139.0
Monumenten
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Eendaagswedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Etappewedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2001 31 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 12 2 Tacconi Sport - Vini Caldirola 139.0
2000 16 Jun 2.HC SPA Vuelta a Catalunya | Rit 2 3 Vini Caldirola - Sidermec 160.3
1999 11 Mar 2.HC ITA Tirreno - Adriatico | Rit 2 2 Vini Caldirola 178.0
Cyclocross
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Baan
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Junioren
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype