Nationaliteit: FRA | Geboortedatum: 23.11.1916 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
1949 | FRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1947 | FRA | 2 | 5 | 23 | 2 | 5 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1937 | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 24 | 2 | 6 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1947 | 11.07 | Tour de France, FRA | 14 | 30-230 | ||
1. Albert Bourlon (FRA); 2. Norbert Callens (BEL); 3. Giordano Cottur (ITA) | ||||||
1947 | Paris - Bourges, FRA | 30-220 | ||||
1. Albert Bourlon (FRA); 2. Georges Barre (FRA); 3. François Person (FRA) | ||||||
1937 | Circuit de la Vienne (Châtellerault), FRA | 20-220 | ||||
1. Albert Bourlon (FRA); 2. Henri Bergerioux (FRA); 3. André Blanchet (FRA) |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1949 | 18.09 | 2 | Vuelta a Catalunya, SPA | 2 | ||
1947 | 02.09 | 2 | Bretagne Classic, FRA | |||
1947 | 11.07 | 1 | Tour de France, FRA | 14 | ||
1947 | 30.06 | 3 | Tour de France, FRA | 6 | ||
1947 | 16.06 | 2 | Criterium du Dauphiné, FRA | 5 | ||
1947 | 16.06 | 10 | Criterium du Dauphiné, FRA | |||
1947 | 3 | Six Provinces, FRA | ||||
1947 | 1 | Paris - Bourges, FRA | ||||
1937 | 1 | Circuit de la Vienne (Châtellerault), FRA |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|