Nationaliteit: DEN | Geboortedatum: 08.03.1974 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2002 | Lotto - Adecco - ABX | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2001 | Lotto - Adecco | DEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2000 | DEN | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1999 | DEN | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1998 | DEN | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1997 | DEN | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1996 | DEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | 20 | 4 | 21 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 04.03 | Clasica de Almeria, SPA | 1.4 | 26-361 | ||
1. Tayeb Braikia (DEN); 2. Markus Zberg (ZWI); 3. Endrio Leoni (ITA) | ||||||
1999 | 04.07 | Circuit Franco-Belge, BEL | 2.5 | 25-118 | ||
1. Tayeb Braikia (DEN); 2. Bert Roesems (BEL); 3. Andreas Klier (DUI) | ||||||
1999 | 04.07 | Circuit Franco-Belge, BEL | 4 | 2.5 | 25-118 | |
1. Tayeb Braikia (DEN); 2. Marcin Gebka (POL); 3. Miguel van Kessel (NED) | ||||||
1999 | 02.07 | Circuit Franco-Belge, BEL | 1 | 2.5 | 25-116 | |
1. Tayeb Braikia (DEN); 2. Miguel van Kessel (NED); 3. Karel Vereecke (BEL) | ||||||
1998 | 03.06 | Christiana Care Cup, USA | 1.4 | 24-087 | ||
1. Tayeb Braikia (DEN); 2. Jan Svorada (CZE); 3. George Hincapie (USA) | ||||||
1998 | 02.05 | Ronde van Overijssel, NED | 1.5 | 24-055 | ||
1. Tayeb Braikia (DEN); 2. Bart Boom (NED); 3. Marcel Duijn (NED) | ||||||
1997 | Cinturon a Mallorca, SPA | 1 | 2.6 | 23-115 | ||
1. Tayeb Braikia (DEN); 2. (); 3. () | ||||||
1997 | Cinturon a Mallorca, SPA | 6 | 2.6 | 23-115 | ||
1. Tayeb Braikia (DEN); 2. (); 3. () |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 04.03 | 1 | Clasica de Almeria, SPA | 1.4 | ||
2000 | 03.05 | 3 | Tour de Romandie, ZWI | 1 | 2.HC | |
1999 | 04.07 | 1 | Circuit Franco-Belge, BEL | 2.5 | ||
1999 | 04.07 | 1 | Circuit Franco-Belge, BEL | 4 | 2.5 | |
1999 | 04.07 | 3 | Circuit Franco-Belge, BEL | 3 | 2.5 | ITT |
1999 | 03.07 | 2 | Circuit Franco-Belge, BEL | 2 | 2.5 | |
1999 | 02.07 | 1 | Circuit Franco-Belge, BEL | 1 | 2.5 | |
1998 | 29.09 | 3 | Giro di Puglia, ITA | 1 | 2.3 | |
1998 | 14.06 | 3 | Tour of Sweden - Postgirot, ZWE | 7 | 2.4 | |
1998 | 03.06 | 1 | Christiana Care Cup, USA | 1.4 | ||
1998 | 02.05 | 1 | Ronde van Overijssel, NED | 1.5 | ||
1998 | 19.04 | 2 | Ster Elektrotoer, NED | 4 | 2.5 | |
1997 | 15.06 | 2 | Fyn Rundt, DEN | 1.5 | ||
1997 | 19.05 | 3 | Tour de Berlin, DUI | 2.6 | ||
1997 | 17.05 | 2 | Tour de Berlin, DUI | 3 | 2.6 | |
1997 | 11.05 | 2 | G.P. Herning, DEN | 1.5 | ||
1997 | 1 | Cinturon a Mallorca, SPA | 1 | 2.6 | ||
1997 | 1 | Cinturon a Mallorca, SPA | 6 | 2.6 | ||
1996 | 16.06 | 2 | Fyn Rundt, DEN | 1.5 | ||
1996 | 17.04 | 3 | Tour du Loir-et-Cher, FRA | 1 | 2.6 |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
1999 | 04.07 | Circuit Franco-Belge, BEL | 3 | 2.5 |
1999 | 04.07 | Circuit Franco-Belge, BEL | 4 | 2.5 |
1999 | 03.07 | Circuit Franco-Belge, BEL | 2 | 2.5 |
1999 | 02.07 | Circuit Franco-Belge, BEL | 1 | 2.5 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
1999 | Circuit Franco-Belge, BEL | 2.5 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|