Ayman Ben Hassine

Ayman Ben Hassine
TUN | 08 Nov 1980 | | cm | kg
Jaar Team Z P T D Z R P T S F Z P T S F
2009 2 2 2 2 0 0 0 0
2008 7 13 13 22 0 0 0 0
2007 4 7 7 24 0 0 0 0
2006 2 4 4 14 0 0 0 0
2005 1 1 1 5 0 0 0 0
2004 1 3 3 6 0 0 0 0
Totaal 17 30 30 73 0 0 0 0
Erelijst
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2009 24 Jan 1.2 UAE Emirates Cup 1 126.0
2009 23 Jan 1.2 UAE HH Vice President Cup 1
2008 19 Dec 2.2 QAT Cycling Golden Jersey | Rit 2 1
2008 16 Dec 1.2 QAT G.P. Doha 1 82.0
2008 15 Dec 1.2 QAT G.P. Messaeed 1
2008 06 Apr 2.2 TUN Tour de la Pharmacie Centrale | Rit 8 1 56.0
2008 05 Apr 2.2 TUN Tour de la Pharmacie Centrale | Rit 7 3 130.0
2008 01 Apr 2.2 TUN Tour de la Pharmacie Centrale | Rit 3 2 136.0
2008 30 Mar 2.2 TUN Tour de la Pharmacie Centrale | Rit 1 1 21.0 ITT
2008 23 Feb 2.2 UAE UAQ Race | Rit 3 2 175.0
2008 17 Feb 2.2 EGY Tour d'Egypte 2
2008 15 Feb 2.2 EGY Tour d'Egypte | Rit 4 1 170.0
2008 14 Feb 2.2 EGY Tour d'Egypte | Rit 3 1 170.0
2008 13 Feb 2.2 EGY Tour d'Egypte | Rit 2 2 140.0
2008 11 Feb 2.2 EGY Tour d'Egypte | Proloog 3 8.0 ITT
2007 13 Jun 2.2 MAR Tour du Maroc | Rit 7 2 190.0
2007 03 Jun NC TUN N.K. Tunesië 1
2007 27 May NCT TUN N.K. Tunesië I.T.T. 1 ITT
2007 01 May 2.2 TUN Tour de la Pharmacie Centrale | Rit 4 3 106.0
2007 22 Mar 2.2 LBY Tour of Libya | Rit 6 1 120.0
2007 20 Mar 2.2 LBY Tour of Libya | Rit 4 2 130.0
2007 13 Feb 2.2 EGY Tour d'Egypte | Rit 5 1
2006 24 Nov 2.2 MAR Tour du Maroc | Rit 8 3 58.0
2006 18 Nov 2.2 MAR Tour du Maroc | Rit 2 1 140.0
2006 04 Nov 2.2 TUN Tour des Aéroports | Rit 7 1
2006 03 Nov 2.2 TUN Tour des Aéroports | Rit 6 3
2005 20 Feb 2.2 EGY Tour d'Egypte | Rit 4 1 185.0
2004 10 Mar 2.5 EGY Tour d'Egypte | Rit 5 3 162.0
2004 07 Mar 2.5 EGY Tour d'Egypte | Rit 2 3 170.0
2004 06 Mar 2.5 EGY Tour d'Egypte | Rit 1 1
Zeges
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2009 24 Jan 1.2 UAE Emirates Cup 1 126.0
2009 23 Jan 1.2 UAE HH Vice President Cup 1
2008 19 Dec 2.2 QAT Cycling Golden Jersey | Rit 2 1
2008 16 Dec 1.2 QAT G.P. Doha 1 82.0
2008 15 Dec 1.2 QAT G.P. Messaeed 1
2008 06 Apr 2.2 TUN Tour de la Pharmacie Centrale | Rit 8 1 56.0
2008 30 Mar 2.2 TUN Tour de la Pharmacie Centrale | Rit 1 1 21.0 ITT
2008 15 Feb 2.2 EGY Tour d'Egypte | Rit 4 1 170.0
2008 14 Feb 2.2 EGY Tour d'Egypte | Rit 3 1 170.0
2007 03 Jun NC TUN N.K. Tunesië 1
2007 27 May NCT TUN N.K. Tunesië I.T.T. 1 ITT
2007 22 Mar 2.2 LBY Tour of Libya | Rit 6 1 120.0
2007 13 Feb 2.2 EGY Tour d'Egypte | Rit 5 1
2006 18 Nov 2.2 MAR Tour du Maroc | Rit 2 1 140.0
2006 04 Nov 2.2 TUN Tour des Aéroports | Rit 7 1
2005 20 Feb 2.2 EGY Tour d'Egypte | Rit 4 1 185.0
2004 06 Mar 2.5 EGY Tour d'Egypte | Rit 1 1
17
Grote ronden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Monumenten
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Eendaagswedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Etappewedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Cyclocross
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Baan
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Junioren
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype