Barry Hoban

Barry Hoban
GBR | 05 Feb 1940 | | cm | kg
Jaar Team Z P T D Z R P T S F Z P T S F
1980 Elswick - Falcon 1 7 7 8 0 0 0 0
1979 Miko - Mercier 1 2 2 8 0 0 0 0
1978 Miko - Mercier 1 5 15 55 1 1 0 0
1977 3 11 36 1 0 0 0
1976 1 1 5 0 0 0 0
1975 1 6 6 31 1 1 0 1 1
1974 7 14 14 43 1 1 0 0 0
1973 2 3 4 31 2 1 0 0 0
1972 7 7 23 1 0 1 1 1 1
1971 2 10 10 18 1 0 0 0
1970 3 7 7 12 0 0 0 0
1969 3 6 9 28 2 1 0 1 3 3 3
1968 1 6 7 27 1 1 0 1 1 1
1967 1 2 4 19 1 1 0 1 1 1
1966 2 4 4 4 0 0 0 0
1965 2 2 3 0 0 0 0
1964 3 10 10 53 2 2 0 0 0
1962 1 1 4 0 0 0 0
Totaal 28 96 121 408 10 12 1 2 6 7 7
Erelijst
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1980 22 Jul GBR N.K. Groot-Brittannië - Criterium 3 Elswick - Falcon 90.0
1980 13 Jul GBR Manchester G.P. 1 Elswick - Falcon 164.1
1980 24 Jun GBR Yorkshire Classic | Rit 1 2 Elswick - Falcon 43.4 ITT
1980 20 Apr GBR Lancaster G.P. 3 Elswick - Falcon 128.7
1980 07 Apr GBR London - Glasgow 3 Elswick - Falcon 707.7
1980 05 Apr GBR London - Glasgow | Rit 2 3 Elswick - Falcon 186.6
1980 04 Apr GBR London - Glasgow | Rit 1 2 Elswick - Falcon 152.8
1979 18 Aug NED Ronde van Nederland 38 Miko - Mercier 947.5
1979 18 Aug NED Ronde van Nederland | Rit 5 32 Miko - Mercier 86.0
1979 17 Aug NED Ronde van Nederland | Rit 4 62 Miko - Mercier 195.0
1979 16 Aug NED Ronde van Nederland | Rit 3 47 Miko - Mercier 223.0
1979 15 Aug NED Ronde van Nederland | Rit 2 32 Miko - Mercier 203.0
1979 14 Aug NED Ronde van Nederland | Rit 1 60 Miko - Mercier 216.0
1979 13 Aug NED Ronde van Nederland | Proloog 71 Miko - Mercier 2.0 ITT
1979 24 Jun GBR N.K. Groot-Brittannië 2 Miko - Mercier 251.0
1979 20 May GBR London - Bradford 1 Miko - Mercier 418.3
1978 11 Oct FRA Etoile des Espoirs | Rit 1 3 Miko - Mercier 165.0
1978 19 Aug NED Ronde van Nederland 33 Miko - Mercier 1009.2
1978 17 Aug NED Ronde van Nederland | Rit 4 13 Miko - Mercier 225.0
1978 15 Aug NED Ronde van Nederland | Rit 2 24 Miko - Mercier 244.0
1978 14 Aug NED Ronde van Nederland | Proloog DF Miko - Mercier 1.2 ITT
1978 23 Jul FRA Tour de France 65 Miko - Mercier 3913.8
1978 22 Jul FRA Tour de France | Rit 23 5 Miko - Mercier 207.5
1978 20 Jul FRA Tour de France | Rit 21 4 Miko - Mercier 181.5
1978 12 Jul FRA Tour de France | Rit 14 12 Miko - Mercier 96.0
1978 30 Jun FRA Tour de France | Rit 1 11 Miko - Mercier 135.0
1978 02 Jun FRA Criterium du Dauphiné | Rit 5 5 Miko - Mercier 172.0
1978 31 May FRA Criterium du Dauphiné | Rit 2 4 Miko - Mercier 103.0
1978 30 May FRA Criterium du Dauphiné | Rit 1 4 Miko - Mercier 246.0
1978 29 May FRA Criterium du Dauphiné | Proloog 6 Miko - Mercier 8.0 ITT
1978 28 May FRA Tour de Picardie - Tour de l'Oise | Rit 3 3 Miko - Mercier 103.5
1978 07 May FRA Quatre Jours de Dunkerque 5 Miko - Mercier 995.6
1978 07 May FRA Quatre Jours de Dunkerque | Rit 7 1 Miko - Mercier 92.0
1978 06 Apr BEL G.P. Pino Cerami 2 Miko - Mercier 233.0
1978 28 Mar FRA Paris - Camembert 6 Miko - Mercier 236.0
1978 11 Mar FRA Paris - Nice | Rit 7 6 Miko - Mercier 59.0
1978 10 Mar FRA Paris - Nice | Rit 6 3 Miko - Mercier 213.0
1978 09 Mar FRA Paris - Nice | Rit 5 9 Miko - Mercier 231.0
1977 24 Aug NED Ronde van Nederland | Rit 2 8 202.0
1977 23 Aug NED Ronde van Nederland | Rit 1 8 193.0
1977 24 Jul FRA Tour de France | Rit 27 3 90.7
1977 23 Jul FRA Tour de France | Rit 25 5 141.5
1977 21 Jul FRA Tour de France | Rit 23 6 171.5
1977 15 Jul FRA Tour de France | Rit 16 7 159.5
1977 15 Jul FRA Tour de France | Rit 15 10 46.0
1977 08 Jul FRA Tour de France | Rit 8 5 139.5
1977 05 Jul FRA Tour de France | Rit 5 5 138.5
1977 19 Jun FRA Midi Libre | Rit 4 3 112.0
1977 29 Apr FRA Tour d'Indre-et-Loire | Rit 2 2 105.0
1976 17 Feb FRA Tour Mediterraneen | Rit 5 3 142.0
1975 22 Aug NED Ronde van Nederland | Rit 2 2 202.0
1975 19 Jul FRA Tour de France | Rit 23 3 220.5
1975 17 Jul FRA Tour de France | Rit 21 3 229.0
1975 04 Jul FRA Tour de France | Rit 9 1 134.0
1975 05 Jun FRA Criterium du Dauphiné | Rit 4 3 207.0
1975 03 Jun FRA Criterium du Dauphiné | Rit 1 3 213.0
1975 20 Apr BEL Liège - Bastogne - Liège 29 246.7
1974 20 Jul FRA Tour de France | Rit 24 3 112.5
1974 18 Jul FRA Tour de France | Rit 21 3 195.5
1974 11 Jul FRA Tour de France | Rit 15 1 126.0
1974 21 Jun FRA Tour de l'Aude 2 793.0
1974 20 Jun FRA Tour de l'Aude | Rit 4 1 203.0
1974 25 May FRA Midi Libre 2 760.0
1974 24 May FRA Midi Libre | Rit 4 1 201.0
1974 22 May FRA Midi Libre | Rit 2 1 97.0
1974 20 May FRA Paris - Bourges 1 230.0
1974 19 May FRA Tour de Picardie - Tour de l'Oise | Rit 3 3 114.0
1974 27 Apr FRA Tour d'Indre-et-Loire | Rit 2 1 120.0
1974 26 Apr FRA Tour d'Indre-et-Loire | Rit 1 2 231.0
1974 02 Apr BEL Gent - Wevelgem 1 244.0
1974 28 Mar SPA Setmana Catalana | Rit 4 3 186.0
1973 21 Jul FRA Tour de France | Rit 24 1 233.5
1973 12 Jul FRA Tour de France | Rit 14 1 238.0
1973 06 Jul FRA Tour de France | Rit 8 3 244.5
1973 20 May FRA Tour de Picardie - Tour de l'Oise | Rit 3 15 111.5
1973 18 May FRA Tour de Picardie - Tour de l'Oise | Proloog 17 2.7 ITT
1973 13 May FRA Quatre Jours de Dunkerque 32 917.0
1973 13 May FRA Quatre Jours de Dunkerque | Rit 5 11 116.0
1973 09 May FRA Quatre Jours de Dunkerque | Rit 1 13 221.0
1973 08 May FRA Quatre Jours de Dunkerque | Proloog 8 4.8 ITT
1972 06 Sep FRA Tour du Nord | Rit 1 3 188.0
1972 12 Jul FRA Tour de France | Rit 12 2 210.0
1972 15 Jun BEL Koksijde 3 150.0
1972 12 Jun LUX Tour du Luxembourg 3 752.4
1972 09 Jun LUX Tour du Luxembourg | Rit 1 3 196.0
1972 16 Apr FRA Paris - Roubaix 3 272.5
1972 12 Mar FRA Paris - Nice | Rit 3 2 209.0
1971 26 Sep FRA G.P. de Fourmies 1 232.0
1971 29 Jun FRA Tour de France | Rit 5 2 165.5
1971 16 May FRA Tour de Picardie - Tour de l'Oise 2 494.7
1971 16 May FRA Tour de Picardie - Tour de l'Oise | Rit 3 2 142.0
1971 15 May FRA Tour de Picardie - Tour de l'Oise | Rit 1 3 228.5
1971 14 May FRA Tour de Picardie - Tour de l'Oise | Proloog 2 2.7 ITT
1971 09 May FRA Quatre Jours de Dunkerque | Rit 7 1 76.0
1971 07 May FRA Quatre Jours de Dunkerque | Rit 4 3 10.4 ITT
1971 13 Mar FRA Paris - Nice | Rit 4 2 196.0
1971 FRA Etoile de Besseges 3
1970 29 Sep BEL Grenzenomloop (Baisieux - Templeuve) 2 170.0
1970 19 Jun GBR Manx International 1 115.8
1970 14 Jun GBR Vaux International G.P. 1 183.4
1970 05 Jun FRA Midi Libre | Rit 4 2 101.0
1970 03 Jun FRA Midi Libre | Rit 1 3 196.0
1970 08 May FRA Quatre Jours de Dunkerque | Rit 3 1 190.0
1970 06 Apr SPA Setmana Catalana | Rit 2 3 92.0
1969 17 Jul FRA Tour de France | Rit 21 1 192.5
1969 16 Jul FRA Tour de France | Rit 20 1 201.0
1969 21 Jun GBR Memorial Tom Simpson (Harworth) 3 154.5
1969 14 May FRA Quatre Jours de Dunkerque | Rit 2 1 181.0
1969 22 Apr BEL Liège - Bastogne - Liège 3 253.0
1969 13 Apr FRA Paris - Roubaix 10 264.0
1969 05 Apr BEL Bankprijs (Roeselare) 3 202.0
1969 30 Mar BEL Ronde van Vlaanderen 7 259.0
1969 22 Mar BEL G.P. E3 Harelbeke 9 215.0
1968 18 Jul FRA Tour de France | Rit 21 1 200.0
1968 08 Jul FRA Tour de France | Rit 12 3 200.5
1968 07 Jul FRA Tour de France | Rit 11 2 137.5
1968 15 Jun GBR Vaux International G.P. 2 100.0
1968 19 May FRA Tour de Picardie - Tour de l'Oise 2 486.0
1968 28 Apr BEL Liège - Bastogne - Liège 10 268.0
1968 16 Apr FRA G.P. de Denain 2 160.0
1967 08 Oct FRA Paris - Tours 2 249.0
1967 14 Jul FRA Tour de France | Rit 15 1 201.5
1967 02 Apr BEL Ronde van Vlaanderen 5 245.0
1967 26 Mar BEL Dwars door België 7 206.0
1966 22 May FRA Tour de Picardie - Tour de l'Oise 3 443.0
1966 22 May FRA Tour de Picardie - Tour de l'Oise | Rit 2 1 120.0
1966 19 May DUI Rund um den Henninger Turm 1 221.0
1966 30 Apr BEL St. Kwintens-Lennik 2 195.0
1965 16 Sep FRA G.P. Orchies 2 162.0
1965 10 Sep FRA Tour du Nord | Rit 2 3 145.0
1964 11 Sep FRA Tour du Nord | Rit 2 2 180.0
1964 10 Jul FRA Tour de France | Rit 20 2 187.0
1964 17 Jun GBR Manx International 3 165.0
1964 22 May FRA Midi Libre | Rit 3 1 198.0
1964 15 May SPA Vuelta a Espana | Rit 18 3 209.0
1964 12 May SPA Vuelta a Espana | Rit 15 1 230.0
1964 11 May SPA Vuelta a Espana | Rit 14 1 207.0
1964 08 Apr FRA Tour du Sud-Est | Rit 1 3 213.0
1964 17 Mar FRA Paris - Nice | Rit 11 2 150.0
1964 BEL Grenzenomloop (Baisieux - Templeuve) 2
1962 10 Sep FRA Tour du Nord | Rit 4 3 192.0
Zeges
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1980 13 Jul GBR Manchester G.P. 1 Elswick - Falcon 164.1
1979 20 May GBR London - Bradford 1 Miko - Mercier 418.3
1978 07 May FRA Quatre Jours de Dunkerque | Rit 7 1 Miko - Mercier 92.0
1975 04 Jul FRA Tour de France | Rit 9 1 134.0
1974 11 Jul FRA Tour de France | Rit 15 1 126.0
1974 20 Jun FRA Tour de l'Aude | Rit 4 1 203.0
1974 24 May FRA Midi Libre | Rit 4 1 201.0
1974 22 May FRA Midi Libre | Rit 2 1 97.0
1974 20 May FRA Paris - Bourges 1 230.0
1974 27 Apr FRA Tour d'Indre-et-Loire | Rit 2 1 120.0
1974 02 Apr BEL Gent - Wevelgem 1 244.0
1973 21 Jul FRA Tour de France | Rit 24 1 233.5
1973 12 Jul FRA Tour de France | Rit 14 1 238.0
1971 26 Sep FRA G.P. de Fourmies 1 232.0
1971 09 May FRA Quatre Jours de Dunkerque | Rit 7 1 76.0
1970 19 Jun GBR Manx International 1 115.8
1970 14 Jun GBR Vaux International G.P. 1 183.4
1970 08 May FRA Quatre Jours de Dunkerque | Rit 3 1 190.0
1969 17 Jul FRA Tour de France | Rit 21 1 192.5
1969 16 Jul FRA Tour de France | Rit 20 1 201.0
1969 14 May FRA Quatre Jours de Dunkerque | Rit 2 1 181.0
1968 18 Jul FRA Tour de France | Rit 21 1 200.0
1967 14 Jul FRA Tour de France | Rit 15 1 201.5
1966 22 May FRA Tour de Picardie - Tour de l'Oise | Rit 2 1 120.0
1966 19 May DUI Rund um den Henninger Turm 1 221.0
1964 22 May FRA Midi Libre | Rit 3 1 198.0
1964 12 May SPA Vuelta a Espana | Rit 15 1 230.0
1964 11 May SPA Vuelta a Espana | Rit 14 1 207.0
28
Grote ronden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1978 23 Jul FRA Tour de France 65 Miko - Mercier 3913.8
1977 24 Jul FRA Tour de France | Rit 27 3 90.7
1975 19 Jul FRA Tour de France | Rit 23 3 220.5
1975 17 Jul FRA Tour de France | Rit 21 3 229.0
1975 04 Jul FRA Tour de France | Rit 9 1 134.0
1974 20 Jul FRA Tour de France | Rit 24 3 112.5
1974 18 Jul FRA Tour de France | Rit 21 3 195.5
1974 11 Jul FRA Tour de France | Rit 15 1 126.0
1973 21 Jul FRA Tour de France | Rit 24 1 233.5
1973 12 Jul FRA Tour de France | Rit 14 1 238.0
1973 06 Jul FRA Tour de France | Rit 8 3 244.5
1972 12 Jul FRA Tour de France | Rit 12 2 210.0
1971 29 Jun FRA Tour de France | Rit 5 2 165.5
1969 17 Jul FRA Tour de France | Rit 21 1 192.5
1969 16 Jul FRA Tour de France | Rit 20 1 201.0
1968 18 Jul FRA Tour de France | Rit 21 1 200.0
1968 08 Jul FRA Tour de France | Rit 12 3 200.5
1968 07 Jul FRA Tour de France | Rit 11 2 137.5
1967 14 Jul FRA Tour de France | Rit 15 1 201.5
1964 10 Jul FRA Tour de France | Rit 20 2 187.0
1964 15 May SPA Vuelta a Espana | Rit 18 3 209.0
1964 12 May SPA Vuelta a Espana | Rit 15 1 230.0
1964 11 May SPA Vuelta a Espana | Rit 14 1 207.0
Monumenten
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1975 20 Apr BEL Liège - Bastogne - Liège 29 246.7
1972 16 Apr FRA Paris - Roubaix 3 272.5
1969 22 Apr BEL Liège - Bastogne - Liège 3 253.0
1969 13 Apr FRA Paris - Roubaix 10 264.0
1969 30 Mar BEL Ronde van Vlaanderen 7 259.0
1968 28 Apr BEL Liège - Bastogne - Liège 10 268.0
1967 02 Apr BEL Ronde van Vlaanderen 5 245.0
Eendaagswedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1975 20 Apr BEL Liège - Bastogne - Liège 29 246.7
1974 02 Apr BEL Gent - Wevelgem 1 244.0
1972 16 Apr FRA Paris - Roubaix 3 272.5
1969 22 Apr BEL Liège - Bastogne - Liège 3 253.0
1969 13 Apr FRA Paris - Roubaix 10 264.0
1969 30 Mar BEL Ronde van Vlaanderen 7 259.0
1968 28 Apr BEL Liège - Bastogne - Liège 10 268.0
1967 08 Oct FRA Paris - Tours 2 249.0
1967 02 Apr BEL Ronde van Vlaanderen 5 245.0
1966 19 May DUI Rund um den Henninger Turm 1 221.0
Etappewedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1978 23 Jul FRA Tour de France 65 Miko - Mercier 3913.8
1978 07 May FRA Quatre Jours de Dunkerque 5 Miko - Mercier 995.6
1978 07 May FRA Quatre Jours de Dunkerque | Rit 7 1 Miko - Mercier 92.0
1978 10 Mar FRA Paris - Nice | Rit 6 3 Miko - Mercier 213.0
1977 24 Jul FRA Tour de France | Rit 27 3 90.7
1977 19 Jun FRA Midi Libre | Rit 4 3 112.0
1975 19 Jul FRA Tour de France | Rit 23 3 220.5
1975 17 Jul FRA Tour de France | Rit 21 3 229.0
1975 04 Jul FRA Tour de France | Rit 9 1 134.0
1974 20 Jul FRA Tour de France | Rit 24 3 112.5
1974 18 Jul FRA Tour de France | Rit 21 3 195.5
1974 11 Jul FRA Tour de France | Rit 15 1 126.0
1974 25 May FRA Midi Libre 2 760.0
1974 24 May FRA Midi Libre | Rit 4 1 201.0
1974 22 May FRA Midi Libre | Rit 2 1 97.0
1974 28 Mar SPA Setmana Catalana | Rit 4 3 186.0
1973 21 Jul FRA Tour de France | Rit 24 1 233.5
1973 12 Jul FRA Tour de France | Rit 14 1 238.0
1973 06 Jul FRA Tour de France | Rit 8 3 244.5
1973 13 May FRA Quatre Jours de Dunkerque 32 917.0
1972 12 Jul FRA Tour de France | Rit 12 2 210.0
1972 12 Mar FRA Paris - Nice | Rit 3 2 209.0
1971 29 Jun FRA Tour de France | Rit 5 2 165.5
1971 09 May FRA Quatre Jours de Dunkerque | Rit 7 1 76.0
1971 07 May FRA Quatre Jours de Dunkerque | Rit 4 3 10.4 ITT
1971 13 Mar FRA Paris - Nice | Rit 4 2 196.0
1970 05 Jun FRA Midi Libre | Rit 4 2 101.0
1970 03 Jun FRA Midi Libre | Rit 1 3 196.0
1970 08 May FRA Quatre Jours de Dunkerque | Rit 3 1 190.0
1969 17 Jul FRA Tour de France | Rit 21 1 192.5
1969 16 Jul FRA Tour de France | Rit 20 1 201.0
1969 14 May FRA Quatre Jours de Dunkerque | Rit 2 1 181.0
1968 18 Jul FRA Tour de France | Rit 21 1 200.0
1968 08 Jul FRA Tour de France | Rit 12 3 200.5
1968 07 Jul FRA Tour de France | Rit 11 2 137.5
1967 14 Jul FRA Tour de France | Rit 15 1 201.5
1964 10 Jul FRA Tour de France | Rit 20 2 187.0
1964 15 May SPA Vuelta a Espana | Rit 18 3 209.0
1964 12 May SPA Vuelta a Espana | Rit 15 1 230.0
1964 11 May SPA Vuelta a Espana | Rit 14 1 207.0
1964 17 Mar FRA Paris - Nice | Rit 11 2 150.0
Cyclocross
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Baan
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Junioren
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype