Geboortedatum: 19.06.1951
Overlijdensdatum:
Alle | Grote ronden | Monumenten | Etappewedstrijden | Eendaagswedstrijden | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Nat | Zeges | Profzeges | Leider | Podiums | Zeges | Ritzeges | Leider | Podiums | Zeges | Podiums | Zeges | Ritzeges | Leider | Podiums | Zeges | Podiums | Punten |
1987 | ITA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
1986 | ITA | 4 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 670 |
1985 | ITA | 6 | 4 | 2 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1065 |
1984 | ITA | 12 | 9 | 24 | 18 | 1 | 6 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2265 |
1983 | ITA | 7 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 880 |
1982 | ITA | 5 | 4 | 5 | 22 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1045 |
1981 | ITA | 7 | 6 | 6 | 25 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1279 |
1980 | ITA | 6 | 5 | 11 | 20 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1225 |
1979 | ITA | 13 | 10 | 9 | 29 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2298 |
1978 | ITA | 17 | 16 | 10 | 43 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 3 | 2 | 6 | 3115 |
1977 | ITA | 7 | 6 | 15 | 21 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2125 |
1976 | ITA | 8 | 7 | 1 | 24 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1685 |
1975 | ITA | 11 | 8 | 7 | 23 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1600 |
1974 | ITA | 10 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1304 |
1973 | ITA | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
1971 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
115 | 91 | 91 | 284 | 1 | 27 | 71 | 6 | 6 | 15 | 4 | 36 | 91 | 15 | 9 | 22 | 20774 |
Eendaagswedstrijden: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo,
Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Etappewedstrijden: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie