Nationaliteit: POL | Geboortedatum: 18.09.1970 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2006 | POL | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2004 | POL | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2003 | CCC - Polsat - Atlas | POL | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2002 | POL | 2 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2001 | POL | 6 | 12 | 4 | 26 | 3 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2000 | POL | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1999 | POL | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1998 | POL | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1997 | POL | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1996 | POL | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1993 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
17 | 36 | 6 | 93 | 4 | 12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2006 | 01.05 | ![]() | 1.2 |
1. Piotr Chmielewski (POL); 2. Marcin Sapa (POL); 3. Maros Kovac (SVK) | |||
2004 | 29.08 | ![]() | 2.5 |
1. Piotr Chmielewski (POL); 2. Dawid Krupa (POL); 3. Kamil Vrana (CZE) | |||
2003 | 08.08 | ![]() | 2.5 |
1. Piotr Chmielewski (POL); 2. Oleksandr Klymenko (UKR); 3. Jaroslaw Zarebski (POL) | |||
2003 | 26.07 | ![]() | 2.5 |
1. Piotr Chmielewski (POL); 2. Slawomir Chrzanowski (1969) (POL); 3. Robert Radosz (POL) | |||
2001 | 27.10 | ![]() | 2.4 |
1. Piotr Chmielewski (POL); 2. Gregory Henderson (NZL); 3. Andy De Smet (BEL) | |||
2001 | 07.09 | ![]() | 2.3 |
1. Piotr Chmielewski (POL); 2. Jens Voigt (DUI); 3. Serge Baguet (BEL) | |||
2001 | 23.08 | ![]() | 1.4 |
1. Piotr Chmielewski (POL); 2. Zbigniew Piatek (POL); 3. Krzysztof Jezowski (POL) | |||
2001 | 27.07 | ![]() | 2.5 |
1. Piotr Chmielewski (POL); 2. Alexei Nakazniy (UKR); 3. Kacper Sowinski (POL) | |||
2001 | 10.03 | ![]() | 2.5 |
1. Piotr Chmielewski (POL); 2. Nicolas White (ZAF); 3. Lubor Tesar (CZE) | |||
2001 | 07.03 | ![]() | 2.5 |
1. Piotr Chmielewski (POL); 2. Kosie Loubser (ZAF); 3. Enrico Poitschke (DUI) | |||
2000 | 24.05 | ![]() | 2.5 |
1. Piotr Chmielewski (POL); 2. Bogdan Bondariew (UKR); 3. Remigius Lupeikis (LTU) | |||
2000 | 03.05 | ![]() | 1.5 |
1. Piotr Chmielewski (POL); 2. Marcin Lewandowski (POL); 3. Slawomir Chrzanowski (1969) (POL) | |||
1999 | ![]() | 2.6 | |
1. Piotr Chmielewski (POL); 2. ; 3. | |||
1998 | 19.07 | ![]() | 2.6 |
1. Piotr Chmielewski (POL); 2. Tomasz Kloczko (POL); 3. Artur Krasinski (POL) | |||
1997 | 27.09 | ![]() | 2.6 |
1. Piotr Chmielewski (POL); 2. Denis Leproux (FRA); 3. Francisco Mancebo Perez (SPA) | |||
1996 | 26.06 | ![]() | NCT |
1. Piotr Chmielewski (POL); 2. Tomasz Brozyna (POL); 3. Bernard Bocian (POL) | |||
1996 | 31.05 | ![]() | 2.5 |
1. Piotr Chmielewski (POL); 2. Raimundas Rumsas (LTU); 3. Tomasz Brozyna (POL) |
01.05 | 1 | ![]() | 1.2 |
16.04 | 3 | ![]() | 1.2 |
29.08 | 1 | ![]() | 2.5 |
08.08 | 1 | ![]() | 2.5 |
26.07 | 1 | ![]() | 2.5 |
18.05 | 3 | Course de la Paix | 2.2 |
09.03 | 3 | ![]() | 2.5 |
27.10 | 1 | ![]() | 2.4 |
21.10 | 3 | ![]() | 2.4 |
20.10 | 3 | ![]() | 2.4 |
19.10 | 3 | ![]() | 2.4 |
07.09 | 1 | ![]() | 2.3 |
25.08 | 2 | ![]() | 1.4 |
23.08 | 1 | ![]() | 1.4 |
27.07 | 1 | ![]() | 2.5 |
03.05 | 3 | ![]() | 1.5 |
10.03 | 1 | ![]() | 2.5 |
10.03 | 2 | ![]() | 2.5 |
07.03 | 1 | ![]() | 2.5 |
23.08 | 3 | ![]() | 1.5 |
19.08 | 3 | ![]() | 1.4 |
28.05 | 3 | ![]() | 2.5 |
24.05 | 1 | ![]() | 2.5 |
03.05 | 1 | ![]() | 1.5 |
01.08 | 3 | ![]() | 2.6 |
1 | ![]() | 2.6 |
15.08 | 2 | ![]() | 2.6 |
19.07 | 1 | ![]() | 2.6 |
27.09 | 1 | ![]() | 2.6 |
17.08 | 2 | ![]() | 2.5 |
17.08 | 2 | ![]() | 2.5 |
13.08 | 2 | ![]() | 2.5 |
26.06 | 3 | ![]() | NCT |
26.06 | 1 | ![]() | NCT |
31.05 | 1 | ![]() | 2.5 |
10.09 | 3 | ![]() |