Nationaliteit: BEL | Geboortedatum: 18.06.1987 | Overlijdensdatum: | Lengte: 189 cm | Gewicht: 77 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2022 | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2021 | Qhubeka Assos / Team Qhubeka NextHash | BEL | 34 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2020 | Cofidis | BEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2019 | Cofidis | BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2018 | Cofidis | BEL | 1 | 3 | 2 | 30 | 1 | 3 | 2 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2017 | Cofidis | BEL | 26 | 26 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2016 | Wanty - Groupe Gobert | BEL | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2015 | BEL | 5 | 14 | 4 | 21 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2014 | BEL | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2013 | BEL | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2012 | BEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2010 | BEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 | 29 | 6 | 131 | 5 | 13 | 2 | 109 | 3 | 3 | 8 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 06.10 | Famenne Ardenne Classic, BEL | 1.1 | 32-110 | ||
1. Dimitri Claeys (BEL); 2. Baptiste Planckaert (BEL); 3. Timo Roosen (NED) | ||||||
2018 | 13.05 | Quatre Jours de Dunkerque, FRA | 2.HC | 30-330 | ||
1. Dimitri Claeys (BEL); 2. André Greipel (DUI); 3. Oscar Riesebeek (NED) | ||||||
2016 | 21.08 | G.P. Jef Scherens (Leuven), BEL | 1.1 | 29-064 | ||
1. Dimitri Claeys (BEL); 2. Pim Ligthart (NED); 3. Roman Maikin (RUS) | ||||||
2016 | 25.07 | Tour de la Region Wallonne, BEL | 3 | 2.HC | 29-037 | |
1. Dimitri Claeys (BEL); 2. Gianni Meersman (BEL); 3. Jonathan Hivert (FRA) | ||||||
2015 | 26.07 | G.P. Perenchies, FRA | 1.2 | 28-038 | ||
1. Dimitri Claeys (BEL); 2. Joeri Calleeuw (BEL); 3. Stan Godrie (NED) | ||||||
2015 | 24.06 | Trofee Jong Maar Moedig I.W.T., BEL | 1.2 | 28-006 | ||
1. Dimitri Claeys (BEL); 2. Floris Gerts (NED); 3. Tim De Troyer (BEL) | ||||||
2015 | 25.04 | Cro Race, CRO | 4 | 2.1 | 27-312 | |
1. Dimitri Claeys (BEL); 2. Pawel Bernas (POL); 3. Gaëtan Bille (BEL) | ||||||
2015 | 29.03 | Tour de Normandie, FRA | 2.2 | 27-285 | ||
1. Dimitri Claeys (BEL); 2. Alex Peters (GBR); 3. Thomas "Tom" Scully (NZL) | ||||||
2015 | 25.03 | Tour de Normandie, FRA | 2 | 2.2 | 27-281 | |
1. Dimitri Claeys (BEL); 2. Alex Peters (GBR); 3. Daniel Hoelgaard (NOR) | ||||||
2014 | 05.07 | Omloop Het Nieuwsblad U23, BEL | 1.2 | 27-017 | ||
1. Dimitri Claeys (BEL); 2. Dylan Teuns (BEL); 3. Jef Van Meirhaeghe (BEL) | ||||||
2013 | 29.06 | Omloop Het Nieuwsblad U23, BEL | 1.2 | 26-011 | ||
1. Dimitri Claeys (BEL); 2. Stig Broeckx (BEL); 3. Clément Lhôtellerie (FRA) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2018 | 13.05 | Quatre Jours de Dunkerque, FRA | 6 | 2.HC |
2018 | 12.05 | Quatre Jours de Dunkerque, FRA | 5 | 2.HC |
2015 | 29.03 | Tour de Normandie, FRA | 6 | 2.2 |
2015 | 27.03 | Tour de Normandie, FRA | 4 | 2.2 |
2015 | 26.03 | Tour de Normandie, FRA | 3 | 2.2 |
2015 | 25.03 | Tour de Normandie, FRA | 2 | 2.2 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|