Nationaliteit: ZWI | Geboortedatum: 26.08.1979 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2009 | AG2R - La Mondiale | ZWI | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008 | Bouygues Telecom | ZWI | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2007 | Bouygues Telecom | ZWI | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2006 | Team Phonak | ZWI | 1 | 6 | 35 | 1 | 6 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2005 | Team Phonak | ZWI | 3 | 15 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2004 | Quickstep - Davitamon | ZWI | 1 | 7 | 13 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2003 | Quickstep - Davitamon | ZWI | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2002 | ZWI | 10 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2001 | ZWI | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2000 | ZWI | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
17 | 46 | 5 | 129 | 9 | 36 | 4 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2008 | 07.03 | ![]() | 2.1 |
1. Aurélien Clerc (ZWI); 2. Yauheni Hutarovich (BLR); 3. Bobbie Traksel (NED) | |||
2007 | 04.10 | ![]() | 2.1 |
1. Aurélien Clerc (ZWI); 2. Mark Renshaw (AUS); 3. Wouter Weylandt (BEL) | |||
2006 | 07.05 | ![]() | 2.1 |
1. Aurélien Clerc (ZWI); 2. Oscar Vicente Grau Jordá (SPA); 3. Igor Astarloa Askasibar (SPA) | |||
2004 | 05.08 | ![]() | 2.1 |
1. Aurélien Clerc (ZWI); 2. Alexandre Usov (BLR); 3. Roger Hammond (GBR) | |||
2003 | 16.05 | ![]() | 2.2 |
1. Aurélien Clerc (ZWI); 2. Stuart O'Grady (AUS); 3. Jaan Kirsipuu (EST) | |||
2002 | 28.08 | ![]() | 2.5 |
1. Aurélien Clerc (ZWI); 2. Andrus Aug (EST); 3. Luke Roberts (AUS) | |||
2002 | 19.05 | ![]() | 2.2 |
1. Aurélien Clerc (ZWI); 2. Stuart O'Grady (AUS); 3. Damien Nazon (FRA) | |||
2002 | 18.05 | ![]() | 2.2 |
1. Aurélien Clerc (ZWI); 2. Tom Boonen (BEL); 3. François Simon (FRA) | |||
2002 | 07.05 | ![]() | 2.5 |
1. Aurélien Clerc (ZWI); 2. ; 3. | |||
2002 | 20.03 | ![]() | 1.3 |
1. Aurélien Clerc (ZWI); 2. Jans Koerts (NED); 3. Steven de Jongh (NED) | |||
2002 | ![]() | 2.5 | |
1. Aurélien Clerc (ZWI); 2. ; 3. | |||
2002 | ![]() | 2.5 | |
1. Aurélien Clerc (ZWI); 2. ; 3. | |||
2002 | ![]() | 2.5 | |
1. Aurélien Clerc (ZWI); 2. ; 3. | |||
2002 | ![]() | 2.5 | |
1. Aurélien Clerc (ZWI); 2. ; 3. | |||
2002 | ![]() | 2.5 | |
1. Aurélien Clerc (ZWI); 2. ; 3. | |||
2000 | 17.09 | ![]() | 2.4 |
1. Aurélien Clerc (ZWI); 2. Aart Vierhouten (NED); 3. Andreas Beikirch (DUI) | |||
2000 | 01.06 | ![]() | 2.5 |
1. Aurélien Clerc (ZWI); 2. Dmitry Aleksandr Parfimovich (RUS); 3. Juan Olmo Menacho (SPA) |
14.02 | 2 | ![]() | 2.HC |
11.02 | 3 | ![]() | 2.HC |
10.02 | 3 | ![]() | 2.HC |
15.06 | 3 | ![]() | 2.1 |
09.04 | 2 | ![]() | 1.PT |
08.03 | 2 | ![]() | 2.1 |
07.03 | 1 | ![]() | 2.1 |
13.02 | 3 | ![]() | 2.HC |
11.10 | 2 | ![]() | 1.1 |
04.10 | 1 | ![]() | 2.1 |
26.08 | 2 | ![]() | 1.1 |
29.07 | 2 | ![]() | 2.HC |
17.09 | 3 | ![]() | GT |
25.07 | 3 | ![]() | 2.HC |
25.06 | 3 | ![]() | NC |
07.05 | 1 | ![]() | 2.1 |
23.04 | 3 | ![]() | 2.HC |
03.02 | 3 | ![]() | 2.1 |
14.06 | 3 | ![]() | 2.PT |
16.05 | 3 | ![]() | GT |
24.04 | 3 | ![]() | 2.1 |
24.08 | 3 | ![]() | 2.1 |
05.08 | 1 | ![]() | 2.1 |
28.05 | 3 | ![]() | 2.2 |
27.05 | 3 | ![]() | 2.2 |
06.03 | 3 | ![]() | 2.3 |
13.02 | 3 | ![]() | 2.3 |
23.01 | 2 | ![]() | 2.3 |
16.05 | 1 | ![]() | 2.2 |
09.04 | 3 | ![]() | 2.3 |
29.03 | 2 | ![]() | 2.1 |
28.08 | 1 | ![]() | 2.5 |
19.05 | 1 | ![]() | 2.2 |
18.05 | 1 | ![]() | 2.2 |
07.05 | 1 | ![]() | 2.5 |
20.03 | 1 | ![]() | 1.3 |
1 | ![]() | 2.5 | |
1 | ![]() | 2.5 | |
1 | ![]() | 2.5 | |
1 | ![]() | 2.5 | |
1 | ![]() | 2.5 |
30.09 | 2 | ![]() | 2.4 |
23.09 | 2 | ![]() | Nat |
17.09 | 1 | ![]() | 2.4 |
01.06 | 1 | ![]() | 2.5 |
31.05 | 2 | ![]() | 2.5 |