Nationaliteit: SPA | Geboortedatum: 11.02.1981 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2013 | Movistar | SPA | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2012 | Movistar | SPA | 47 | 47 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2011 | SPA | 3 | 53 | 3 | 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2010 | Caisse d'Epargne | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2009 | Fuji - Servetto | SPA | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2008 | Saunier Duval | SPA | 2 | 5 | 28 | 2 | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2007 | Saunier Duval | SPA | 3 | 8 | 4 | 30 | 3 | 8 | 4 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2006 | Saunier Duval - Prodir | SPA | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2005 | Saunier Duval - Prodir | SPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2004 | Saunier Duval - Prodir | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2003 | SPA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | 21 | 4 | 216 | 7 | 19 | 4 | 214 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 18.09 | Vuelta a Espana, SPA | 19 | GT | 28-219 | |
1. Juan Jose Cobo Acebo (SPA); 2. Alejandro Valverde Belmonte (SPA); 3. Cadel Evans (AUS) | ||||||
2009 | 26.03 | Vuelta Castilla y Leon, SPA | 4 | 2.1 | 28-043 | |
1. Juan Jose Cobo Acebo (SPA); 2. Denis Menchov (RUS); 3. Javier Moreno Bazan (SPA) | ||||||
2008 | 23.08 | Volta a Portugal, POR | 9 | 2.HC | 27-193 | |
1. Juan Jose Cobo Acebo (SPA); 2. David Blanco Rodriguez (SPA); 3. Héctor Guerra Garcia (SPA) | ||||||
2008 | 09.08 | Vuelta a Burgos, SPA | 5 | 2.HC | 27-179 | |
1. Juan Jose Cobo Acebo (SPA); 2. Manuel Vazquez Hueso (SPA); 3. Daniel Moreno Fernandez (SPA) | ||||||
2007 | 14.04 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 2.PT | 26-062 | ||
1. Juan Jose Cobo Acebo (SPA); 2. Angel Vicioso Arcos (SPA); 3. Samuel Sanchez Gonzalez (SPA) | ||||||
2007 | 13.04 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 5 | 2.PT | 26-061 | |
1. Juan Jose Cobo Acebo (SPA); 2. Samuel Sanchez Gonzalez (SPA); 3. Koldo Gil Perez (SPA) | ||||||
2007 | 09.04 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 1 | 2.PT | 26-057 | |
1. Juan Jose Cobo Acebo (SPA); 2. Constantino Zaballa Gutierrez (SPA); 3. Oscar Sevilla Ribera (SPA) | ||||||
2003 | 31.05 | Vuelta a Navarra, SPA | 6 | 2.5 | ITT | 22-109 |
1. Juan Jose Cobo Acebo (SPA); 2. Julio Alberto Dominguez (SPA); 3. Mikel Elguezabal (SPA) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2007 | 14.04 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 6 | 2.PT |
2007 | 13.04 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 5 | 2.PT |
2007 | 10.04 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 2 | 2.PT |
2007 | 09.04 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 1 | 2.PT |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2007 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 2.PT |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2008 | Vuelta a Burgos, SPA | 2.HC |