Nationaliteit: SPA | Geboortedatum: 11.02.1981 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2013 | Movistar | SPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2012 | Movistar | SPA | 25 | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2011 | SPA | 3 | 53 | 3 | 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2010 | Caisse d'Epargne | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2009 | Fuji - Servetto | SPA | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2008 | Saunier Duval | SPA | 2 | 5 | 22 | 2 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2007 | Saunier Duval | SPA | 3 | 8 | 4 | 27 | 3 | 8 | 4 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2006 | Saunier Duval - Prodir | SPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2005 | Saunier Duval - Prodir | SPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2004 | Saunier Duval - Prodir | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2003 | SPA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | 21 | 4 | 223 | 7 | 19 | 4 | 214 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2009 | 18.09 | ![]() | GT |
1. Juan Jose Cobo Acebo (SPA); 2. Alejandro Valverde Belmonte (SPA); 3. Cadel Evans (AUS) | |||
2009 | 26.03 | ![]() | 2.1 |
1. Juan Jose Cobo Acebo (SPA); 2. Denis Menchov (RUS); 3. Javier Moreno Bazan (SPA) | |||
2008 | 23.08 | ![]() | 2.HC |
1. Juan Jose Cobo Acebo (SPA); 2. David Blanco Rodriguez (SPA); 3. Héctor Guerra Garcia (SPA) | |||
2008 | 09.08 | ![]() | 2.HC |
1. Juan Jose Cobo Acebo (SPA); 2. Manuel Vazquez Hueso (SPA); 3. Daniel Moreno Fernandez (SPA) | |||
2007 | 14.04 | ![]() | 2.PT |
1. Juan Jose Cobo Acebo (SPA); 2. Angel Vicioso Arcos (SPA); 3. Samuel Sanchez Gonzalez (SPA) | |||
2007 | 13.04 | ![]() | 2.PT |
1. Juan Jose Cobo Acebo (SPA); 2. Samuel Sanchez Gonzalez (SPA); 3. Koldo Gil Perez (SPA) | |||
2007 | 09.04 | ![]() | 2.PT |
1. Juan Jose Cobo Acebo (SPA); 2. Constantino Zaballa Gutierrez (SPA); 3. Oscar Sevilla Ribera (SPA) | |||
2003 | 31.05 | ![]() | 2.5 |
1. Juan Jose Cobo Acebo (SPA); 2. Julio Alberto Dominguez (SPA); 3. Mikel Elguezabal (SPA) |
26.05 | 116 | ![]() | GT |
29.09 | DNF | ![]() | 1.WT |
09.09 | 67 | ![]() | GT |
22.07 | 30 | ![]() | GT |
15.10 | DNF | ![]() | 1.WT |
11.09 | DNF | ![]() | GT |
07.08 | 3 | ![]() | 2.HC |
07.08 | 2 | ![]() | 2.HC |
09.02 | 3 | ![]() | 1.1 |
17.10 | 9 | ![]() | 1.HIS |
20.09 | 10 | ![]() | GT |
18.09 | 1 | ![]() | GT |
26.03 | 1 | ![]() | 2.1 |
09.10 | 2 | ![]() | 2.2 |
23.08 | 1 | ![]() | 2.HC |
09.08 | 1 | ![]() | 2.HC |
03.08 | 2 | ![]() | 1.1 |
14.07 | 2 | ![]() | GT |
05.08 | 3 | ![]() | 1.1 |
23.07 | 3 | ![]() | GT |
29.04 | 9 | ![]() | 1.PT |
14.04 | 1 | ![]() | 2.PT |
14.04 | 3 | ![]() | 2.PT |
13.04 | 1 | ![]() | 2.PT |
09.04 | 1 | ![]() | 2.PT |
30.03 | 3 | ![]() | 2.1 |
29.03 | 3 | ![]() | 2.1 |
07.04 | 3 | ![]() | 2.PT |
15.08 | 2 | ![]() | 2.PT |
31.05 | 1 | ![]() | 2.5 |