Nationaliteit: ITA | Geboortedatum: 16.12.1964 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2003 | Team Scanavino - Mercatone Uno | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2002 | Acqua & Sapone | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2001 | Cantina Tollo - Acqua & Sapone | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2000 | Vini Caldirola - Sidermec | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1999 | Mercatone Uno - Bianchi | ITA | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1998 | Mercatone Uno - Bianchi | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1997 | Mercatone Uno - Wega | ITA | 1 | 24 | 1 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1996 | Panaria - Vinavil | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1995 | Lampre | ITA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1994 | Lampre | ITA | 1 | 5 | 29 | 1 | 5 | 29 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1993 | Ceramiche Ariostea | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1992 | Ariostea | ITA | 3 | 24 | 3 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1991 | Ariostea | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1990 | Ariostea | ITA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1989 | Selca Conti | ITA | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1988 | ITA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1987 | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1982 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3 | 17 | 154 | 2 | 15 | 153 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
1999 | 05.09 | ![]() | 1.3 |
1. Roberto Conti (ITA); 2. Alexandre Vinokourov (KAZ); 3. Francesco Casagrande (ITA) | |||
1994 | 19.07 | ![]() | GT |
1. Roberto Conti (ITA); 2. Hernan Buenahora Gutierrez (COL); 3. Udo Bölts (DUI) | |||
1982 | ![]() | ||
1. Roberto Conti (ITA); 2. ; 3. |
05.09 | 1 | ![]() | 1.3 |
24.08 | 2 | ![]() | 1.4 |
27.07 | 10 | ![]() | GT |
05.06 | 2 | ![]() | GT |
03.07 | DNF | ![]() | GT |
02.07 | 188 | ![]() | GT |
01.07 | 111 | ![]() | GT |
24.07 | 6 | ![]() | GT |
19.07 | 1 | ![]() | GT |
18.06 | 3 | ![]() | 2.1 |
18.06 | 3 | ![]() | 2.1 |
14.06 | 2 | ![]() | 2.1 |
10.06 | 3 | ![]() | GT |
14.06 | 9 | ![]() | GT |
29.05 | 2 | ![]() | GT |
15.05 | 2 | ![]() | 2.2 |
14.05 | 2 | ![]() | 2.2 |
23.09 | 3 | ![]() | Nat |
21.09 | 3 | ![]() | Nat |
18.02 | 3 | ![]() | 2.3 |
25.06 | 24 | ![]() | NC |
11.06 | 12 | ![]() | GT |
11.06 | 41 | ![]() | GT |
10.06 | 7 | ![]() | GT |
09.06 | 36 | ![]() | GT |
08.06 | 76 | ![]() | GT |
07.06 | 15 | ![]() | GT |
06.06 | 82 | ![]() | GT |
04.06 | 99 | ![]() | GT |
03.06 | 7 | ![]() | GT |
02.06 | 6 | ![]() | GT |
01.06 | 139 | ![]() | GT |
31.05 | 137 | ![]() | GT |
30.05 | 40 | ![]() | GT |
29.05 | 44 | ![]() | GT |
28.05 | 9 | ![]() | GT |
27.05 | 168 | ![]() | GT |
26.05 | 82 | ![]() | GT |
25.05 | 69 | ![]() | GT |
24.05 | 107 | ![]() | GT |
22.05 | 16 | ![]() | GT |
21.05 | 188 | ![]() | GT |
07.09 | 3 | ![]() | |
10.04 | 2 | ![]() |
04.04 | 3 | ![]() |