Nationaliteit: COL | Geboortedatum: 02.06.1994 | Overlijdensdatum: | Lengte: 180 cm | Gewicht: 68 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2023 | COL | 9 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2022 | COL | 2 | 7 | 22 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2021 | Astana - Premier Tech | COL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2020 | Astana | COL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2019 | Astana | COL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2018 | COL | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2017 | COL | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2016 | Etixx - Quick Step | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2013 | COL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | 22 | 1 | 84 | 3 | 8 | 44 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2022 | 12.06 | ![]() | 2.2 |
1. Rodrigo Contreras Pinzon (COL); 2. Fabio Andres Duarte Arevalo (COL); 3. Brayan Stiven Sanchez Vergara (COL) | |||
2022 | 12.05 | Panamerican Championship I.T.T. | CCT |
1. Rodrigo Contreras Pinzon (COL); 2. Walter Alejandro Vargas Alzate (COL); 3. Orluis Alberto Aular Sanabria (VEN) | |||
2019 | 03.03 | ![]() | 2.1 |
1. Rodrigo Contreras Pinzon (COL); 2. Merhawi Kudus Ghebremedhin (ERI); 3. Alessandro Fedeli (ITA) | |||
2018 | 27.05 | Juegos Suramericanos I.T.T. | CCT |
1. Rodrigo Contreras Pinzon (COL); 2. Walter Alejandro Vargas Alzate (COL); 3. Freddy Gonzales (BOL) | |||
2018 | Central American & Caribbean Championship I.T.T. | ||
1. Rodrigo Contreras Pinzon (COL); 2. Walter Alejandro Vargas Alzate (COL); 3. Pedro Portuondo (CUB) | |||
2013 | 06.11 | ![]() | 2.2 |
1. Rodrigo Contreras Pinzon (COL); 2. Juan Cotumba Coa (BOL); 3. Horacio Gallardo Burgos (BOL) |
25.06 | 2 | ![]() | 2.2 |
25.06 | 2 | ![]() | 2.2 |
24.06 | 3 | ![]() | 2.2 |
20.06 | 3 | ![]() | 2.2 |
16.06 | 3 | ![]() | 2.2 |
12.03 | 2 | ![]() | Nat |
10.03 | 2 | ![]() | Nat |
09.03 | 2 | ![]() | Nat |
02.02 | 3 | ![]() | NCT |
28.10 | 2 | ![]() | Nat |
23.10 | 2 | ![]() | Nat |
03.10 | 2 | Juegos Suramericanos I.T.T. | 1.2 |
25.09 | DNF | Wereldkampioenschap | WC |
26.06 | 2 | Juegos Bolivarianos | CC |
24.06 | 2 | Juegos Bolivarianos I.T.T. | CCT |
12.06 | 1 | ![]() | 2.2 |
12.05 | 1 | Panamerican Championship I.T.T. | CCT |
10.02 | 5 | ![]() | NCT |
09.10 | DNF | ![]() | 1.WT |
02.05 | 50 | ![]() | 2.WT |
25.10 | 110 | ![]() | GT |
03.03 | 1 | ![]() | 2.1 |
04.05 | 2 | Panamerican Championship I.T.T. | CCT |
24.02 | 2 | ![]() | NCT |
06.11 | 1 | ![]() | 2.2 |