Nationaliteit: DEN | Geboortedatum: 10.08.1994 | Overlijdensdatum: | Lengte: 178 cm | Gewicht: 73 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2023 | Alpecin - Deceuninck | DEN | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2022 | Team DSM | DEN | 1 | 22 | 1 | 22 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021 | Team DSM | DEN | 1 | 49 | 1 | 49 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020 | Team Sunweb | DEN | 4 | 7 | 39 | 4 | 7 | 39 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2019 | Team Sunweb | DEN | 4 | 38 | 4 | 38 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018 | Team Sunweb | DEN | 2 | 4 | 37 | 2 | 4 | 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2017 | Sunweb | DEN | 1 | 4 | 32 | 1 | 4 | 32 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2016 | Giant - Alpecin | DEN | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015 | DEN | 6 | 11 | 6 | 18 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2014 | DEN | 3 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
13 | 36 | 6 | 264 | 8 | 27 | 1 | 254 | 2 | 5 | 3 | 19 | 11 | 4 | 13 | 1 | 26 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 02.10 | Benelux Tour, BL | 4 | 2.WT | ITT | 26-053 |
1. Sören Kragh Andersen (DEN); 2. Stefan Küng (ZWI); 3. Stefan Bissegger (ZWI) | ||||||
2020 | 18.09 | Tour de France, FRA | 19 | GT | 26-039 | |
1. Sören Kragh Andersen (DEN); 2. Luka Mezgec (SLO); 3. Jasper Stuyven (BEL) | ||||||
2020 | 12.09 | Tour de France, FRA | 14 | GT | 26-033 | |
1. Sören Kragh Andersen (DEN); 2. Luka Mezgec (SLO); 3. Simone Consonni (ITA) | ||||||
2020 | 11.03 | Paris - Nice, FRA | 4 | 2.WT | ITT | 25-213 |
1. Sören Kragh Andersen (DEN); 2. Maximilian Schachmann (DUI); 3. Kasper Asgreen (DEN) | ||||||
2018 | 07.10 | Paris - Tours, FRA | 1.HC | 24-058 | ||
1. Sören Kragh Andersen (DEN); 2. Niki Terpstra (NED); 3. Benoît Cosnefroy (FRA) | ||||||
2018 | 14.06 | Tour de Suisse, ZWI | 6 | 2.WT | 23-308 | |
1. Sören Kragh Andersen (DEN); 2. Nathan Haas (AUS); 3. Gorka Izagirre Insausti (SPA) | ||||||
2017 | 16.02 | Tour of Oman, OMN | 3 | 2.HC | 22-190 | |
1. Sören Kragh Andersen (DEN); 2. Rui Alberto Costa Faria (POR); 3. Ben Hermans (BEL) | ||||||
2015 | 25.08 | Tour de l'Avenir, FRA | 3 | 2.NC | 21-015 | |
1. Sören Kragh Andersen (DEN); 2. Mathieu van der Poel (NED); 3. Johannes Weber (DUI) | ||||||
2015 | 22.08 | Tour de l'Avenir, FRA | 0 | 2.NC | ITT | 21-012 |
1. Sören Kragh Andersen (DEN); 2. Gianni Moscon (ITA); 3. Sebastian Henao Gomez (COL) | ||||||
2015 | 30.05 | Tour des Fjords, NOR | 4 | 2.1 | 20-293 | |
1. Sören Kragh Andersen (DEN); 2. Amets Txurruka Ansola (SPA); 3. Michael Olsson (ZWE) | ||||||
2015 | 09.05 | Hadeland G.P., NOR | 1.2 | 20-272 | ||
1. Sören Kragh Andersen (DEN); 2. Fredrik Strand Galta (NOR); 3. Vegard Stake Laengen (NOR) | ||||||
2015 | 18.04 | ZLM Tour, NED | 2.NC | 20-251 | ||
1. Sören Kragh Andersen (DEN); 2. Mads Pedersen (DEN); 3. Michael Carbel Svendgaard (DEN) | ||||||
2015 | 17.04 | ZLM Tour, NED | 1 | 2.NC | 20-250 | |
1. Sören Kragh Andersen (DEN); 2. Daan Myngheer (BEL); 3. Owain Doull (GBR) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2015 | 23.08 | Tour de l'Avenir, FRA | 1 | 2.NC |
2015 | 22.08 | Tour de l'Avenir, FRA | 0 | 2.NC |
2015 | 30.05 | Tour des Fjords, NOR | 4 | 2.1 |
2015 | 18.04 | ZLM Tour, NED | 3 | 2.NC |
2015 | 17.04 | ZLM Tour, NED | 1 | 2.NC |
2015 | 17.04 | ZLM Tour, NED | 2 | 2.NC |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|