Nationaliteit: BEL | Geboortedatum: 15.05.1935 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1968 | Brussel - Bever - Brussel, BEL | 33-047 | ||||
1. Gustaaf Desmet (BEL); 2. Gilbert Wuytack (BEL); 3. Gérard Mathy (BEL) | ||||||
1968 | Omloop van het Houtland (Torhout), BEL | 33-047 | ||||
1. Gustaaf Desmet (BEL); 2. Gérard David (BEL); 3. Georges Smissaert (BEL) | ||||||
1967 | G.P. Flandria (Zedelgem), BEL | 32-047 | ||||
1. Gustaaf Desmet (BEL); 2. Jozef Van Hout (BEL); 3. Gérard David (BEL) | ||||||
1967 | Omloop der Vlaamse Ardennen (Ichtegem), BEL | 32-047 | ||||
1. Gustaaf Desmet (BEL); 2. Theo Mertens (BEL); 3. Andre Planckaert (BEL) | ||||||
1966 | Kuurne - Brussel - Kuurne, BEL | 31-047 | ||||
1. Gustaaf Desmet (BEL); 2. Robert De Middeleir (BEL); 3. Norbert Kerckhove (BEL) | ||||||
1966 | Sint-Martens-Lierde, BEL | 31-047 | ||||
1. Gustaaf Desmet (BEL); 2. Lionel Van Damme (BEL); 3. Frans Melckenbeeck (BEL) | ||||||
1965 | Bankprijs (Roeselare), BEL | 30-047 | ||||
1. Gustaaf Desmet (BEL); 2. Constant Jongen (BEL); 3. Kamiel Vyncke (BEL) | ||||||
1965 | Quatre Jours de Dunkerque, FRA | 30-047 | ||||
1. Gustaaf Desmet (BEL); 2. Pierre Everaert (FRA); 3. Arie den Hartog (NED) | ||||||
1964 | Kampioenschap van Vlaanderen (Koolskamp), BEL | 29-047 | ||||
1. Gustaaf Desmet (BEL); 2. Rik Van Looy (BEL); 3. Gilbert Maes (BEL) | ||||||
1964 | Omloop der Vlaamse Gewesten, BEL | 29-047 | ||||
1. Gustaaf Desmet (BEL); 2. Lode Troonbeeckx (BEL); 3. Benoni Beheyt (BEL) | ||||||
1964 | Sluitingsprijs (Putte-Kapellen), BEL | 29-047 | ||||
1. Gustaaf Desmet (BEL); 2. Benoni Beheyt (BEL); 3. Jos Verachtert (BEL) | ||||||
1963 | G.P. de Denain, FRA | 28-047 | ||||
1. Gustaaf Desmet (BEL); 2. Edouard Delberghe (FRA); 3. Benoni Beheyt (BEL) | ||||||
1963 | Omloop der Vlaamse Ardennen (Ichtegem), BEL | 28-047 | ||||
1. Gustaaf Desmet (BEL); 2. Armand Desmet (BEL); 3. René Van Meenen (BEL) | ||||||
1963 | Sluitingsprijs (Putte-Kapellen), BEL | 28-047 | ||||
1. Gustaaf Desmet (BEL); 2. Etienne Vercauteren (BEL); 3. Theo Mertens (BEL) | ||||||
1962 | Omloop der Leiebochten, BEL | 27-047 | ||||
1. Gustaaf Desmet (BEL); 2. Leopold Schaeken (BEL); 3. Willy Raes (BEL) | ||||||
1961 | Omloop van Midden-België (Lier), BEL | 26-047 | ||||
1. Gustaaf Desmet (BEL); 2. Jan Meuris (BEL); 3. Etienne Vercauteren (BEL) | ||||||
1960 | Schaal Sels (Merksem), BEL | 25-047 | ||||
1. Gustaaf Desmet (BEL); 2. Jozef Schils (BEL); 3. Willy Butzen (BEL) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|