Nationaliteit: BEL | Geboortedatum: 03.05.1974 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2007 | La Française des Jeux | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2006 | La Française des Jeux | BEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2005 | FDJeux.com | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2004 | Lotto - Domo | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2003 | Lotto - Domo | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2002 | Lotto - Adecco - ABX | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2001 | BEL | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2000 | Lotto - Adecco | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1999 | Lotto - Mobistar | BEL | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1998 | Lotto - Mobistar | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1997 | Lotto | BEL | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1996 | Lotto - Isoglass | BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | 7 | 1 | 11 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 03.05 | La Boucle de l'Artois, FRA | 1.5 | 23-000 | ||
1. Christophe Detilloux (BEL); 2. Carlo Meneghetti (FRA); 3. Franck Morelle (FRA) |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 15.01 | 2 | La Tropicale Amissa Bongo (Tabo), GAB | 3 | 2.2 | |
2001 | 12.09 | 2 | Ster Elektrotoer, NED | 1 | 2.4 | |
1999 | 31.08 | 2 | Schaal Sels (Merksem), BEL | 1.4 | ||
1999 | 25.08 | 2 | Druivenkoers (Overijse), BEL | 1.3 | ||
1997 | 20.08 | 2 | Vuelta a Burgos, SPA | 3 | 2.2 | |
1997 | 03.05 | 1 | La Boucle de l'Artois, FRA | 1.5 | ||
1996 | 11.08 | 3 | Versatel Classic (Dortmund), DUI | 1.4 |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2001 | 14.09 | Ster Elektrotoer, NED | 3 | 2.4 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|