Nationaliteit: DUI | Geboortedatum: 09.02.1969 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2000 | DUI | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1998 | Telekom - ARD | DUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1997 | Telekom | DUI | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1996 | Telekom | DUI | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1995 | Telekom | DUI | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1994 | Telekom | DUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1993 | DUI | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1992 | DUI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1991 | DUI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1990 | DUI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | 19 | 2 | 0 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 09.05 | Course de la Paix | 6 | 2.4 | 31-089 | |
1. Bert Dietz (DUI); 2. Jacek Mickiewicz (POL); 3. Matthias Kessler (DUI) | ||||||
1998 | 14.05 | Course de la Paix | 7 | 2.5 | 29-094 | |
1. Bert Dietz (DUI); 2. Artur Krasinski (POL); 3. Stephan Gottschling (DUI) | ||||||
1997 | 01.05 | Rund um den Flughafen Koln - Bonn, DUI | 1.5 | 28-081 | ||
1. Bert Dietz (DUI); 2. Andreas Kappes (DUI); 3. Thomas Muhlbacher (OOS) | ||||||
1997 | 16.04 | Vuelta a Aragon, SPA | 1 | 2.3 | 28-066 | |
1. Bert Dietz (DUI); 2. Mario Scirea (ITA); 3. Francisco Javier Cerezo Perales (SPA) | ||||||
1996 | 14.06 | Tour of Sweden - Postgirot, ZWE | 4 | 2.5 | 27-125 | |
1. Bert Dietz (DUI); 2. Christian Foget Andersen (DEN); 3. George Hincapie (USA) | ||||||
1995 | 14.09 | Vuelta a Espana, SPA | 12 | GT | 26-217 | |
1. Bert Dietz (DUI); 2. Laurent Jalabert (FRA); 3. Abraham Olano Manzano (SPA) | ||||||
1993 | Niedersachsen Rundfahrt, DUI | 24-142 | ||||
1. Bert Dietz (DUI); 2. Alex Iwankin (RUS); 3. Lubor Tesar (CZE) | ||||||
1993 | Rheinland Pfalz Rundfahrt, DUI | 24-142 | ||||
1. Bert Dietz (DUI); 2. Dirk Baldinger (DUI); 3. Roland Meier (ZWI) |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 29.05 | 3 | Deutschland Tour, DUI | 4 | 2.3 | |
2000 | 12.05 | 3 | Course de la Paix | 9 | 2.4 | |
2000 | 09.05 | 1 | Course de la Paix | 6 | 2.4 | |
1998 | 14.05 | 1 | Course de la Paix | 7 | 2.5 | |
1997 | 01.06 | 2 | Bayern Rundfahrt, DUI | 2.5 | ||
1997 | 30.05 | 3 | Bayern Rundfahrt, DUI | 3 | 2.5 | |
1997 | 01.05 | 1 | Rund um den Flughafen Koln - Bonn, DUI | 1.5 | ||
1997 | 16.04 | 1 | Vuelta a Aragon, SPA | 1 | 2.3 | |
1996 | 25.08 | 2 | Vattenfall Cyclassics - Hamburg, DUI | 1.5 | ||
1996 | 17.06 | 2 | Tour of Sweden - Postgirot, ZWE | 2.5 | ||
1996 | 14.06 | 1 | Tour of Sweden - Postgirot, ZWE | 4 | 2.5 | |
1996 | 25.02 | 3 | Trofeo Luis Puig / Classica Valenciana 1969, SPA | 1.2 | ||
1995 | 14.09 | 1 | Vuelta a Espana, SPA | 12 | GT | |
1995 | 04.09 | 2 | Vuelta a Espana, SPA | 2 | GT | |
1993 | 1 | Niedersachsen Rundfahrt, DUI | ||||
1993 | 1 | Rheinland Pfalz Rundfahrt, DUI | ||||
1992 | 2 | Course de la Paix | ||||
1991 | 2 | Sachsen Rundfahrt, DUI | ||||
1990 | 2 | Course de la Paix |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
1997 | 17.04 | Vuelta a Aragon, SPA | 2 | 2.3 |
1997 | 16.04 | Vuelta a Aragon, SPA | 1 | 2.3 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
1998 | Course de la Paix | 2.5 |