Nationaliteit: FRA | Geboortedatum: 02.12.1987 | Overlijdensdatum: | Lengte: 176 cm | Gewicht: 60 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2023 | Arkéa Samsic | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2022 | Team Arkea - Samsic | FRA | 2 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021 | Cofidis | FRA | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2020 | Cofidis | FRA | 24 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2019 | Cofidis | FRA | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2018 | Cofidis | FRA | 2 | 4 | 2 | 31 | 2 | 4 | 2 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2017 | Cofidis | FRA | 4 | 37 | 3 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016 | Cofidis | FRA | 2 | 29 | 2 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015 | FRA | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2014 | FRA | 1 | 1 | 24 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2013 | FRA | 2 | 29 | 2 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2012 | FRA | 2 | 26 | 2 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2011 | FRA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2010 | FRA | 2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2009 | FRA | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2007 | FRA | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | 28 | 3 | 356 | 2 | 16 | 3 | 324 | 1 | 13 | 9 | 8 | 4 | 1 | 19 | 9 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2018 | 18.08 | ![]() | 2.1 |
1. Nicolas Edet (FRA); 2. Marco Canola (ITA); 3. Anthony Roux (FRA) | |||
2018 | 17.08 | ![]() | 2.1 |
1. Nicolas Edet (FRA); 2. Davide Ballerini (ITA); 3. Fabien Grellier (FRA) | |||
2014 | 17.05 | ![]() | 2.2 |
1. Nicolas Edet (FRA); 2. Jure Golcer (SLO); 3. Rein Taaramäe (EST) | |||
2010 | 28.08 | ![]() | 2.2 |
1. Nicolas Edet (FRA); 2. Andrew Talansky (USA); 3. Francesco Manuel Bongiorno (ITA) | |||
2010 | 20.06 | ![]() | 2.2 |
1. Nicolas Edet (FRA); 2. Thomas Bonnin (FRA); 3. Mirco Saggiorato (ZWI) | |||
2007 | 29.10 | ![]() | 2.2 |
1. Nicolas Edet (FRA); 2. Guillaume Gualandi (FRA); 3. Sadrack Teguimaha (CMR) |
08.10 | DNF | ![]() | 1.WT |
02.06 | 13 | ![]() | 1.1 |
01.05 | 3 | ![]() | 2.1 |
30.04 | 5 | ![]() | 2.1 |
29.04 | 6 | ![]() | 2.1 |
17.04 | 4 | ![]() | 2.PS |
16.04 | 3 | ![]() | 2.PS |
13.04 | 9 | ![]() | 2.PS |
22.05 | DNF | ![]() | GT |
20.05 | 7 | ![]() | GT |
11.05 | 7 | ![]() | GT |
18.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
10.04 | 68 | ![]() | 2.WT |
28.03 | 20 | ![]() | 2.WT |
25.10 | DNF | ![]() | GT |
20.09 | 49 | ![]() | GT |
12.10 | 81 | ![]() | 1.WT |
15.09 | 18 | ![]() | GT |
28.07 | DNF | ![]() | GT |
16.03 | 3 | ![]() | 2.WT |
18.08 | 1 | ![]() | 2.1 |
17.08 | 1 | ![]() | 2.1 |
29.07 | 43 | ![]() | GT |
20.05 | 2 | ![]() | 2.1 |
20.05 | 3 | ![]() | 2.1 |
22.04 | 67 | ![]() | 1.WT |
07.10 | DNF | ![]() | 1.WT |
24.09 | 3 | ![]() | 2.2 |
17.08 | 3 | ![]() | 2.1 |
23.07 | 76 | ![]() | GT |
20.05 | 3 | ![]() | 2.WT |
23.04 | 152 | ![]() | 1.WT |
22.02 | 3 | ![]() | 2.1 |
01.10 | DNF | ![]() | 1.WT |
16.08 | 3 | ![]() | 2.1 |
24.07 | 106 | ![]() | GT |
19.06 | 3 | ![]() | 2.1 |
24.04 | 119 | ![]() | 1.WT |
26.07 | 111 | ![]() | GT |
26.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
29.03 | 7 | ![]() | 2.HC |
22.03 | 7 | ![]() | 1.1 |
15.03 | 13 | ![]() | 2.WT |
27.07 | 77 | ![]() | GT |
17.05 | 1 | ![]() | 2.2 |
15.09 | 104 | ![]() | GT |
04.07 | 3 | ![]() | 2.HC |
26.04 | 3 | ![]() | 2.HC |
22.07 | 128 | ![]() | GT |
28.04 | 2 | ![]() | 2.1 |
19.03 | 3 | ![]() | 2.WT |
11.09 | DNF | ![]() | GT |
28.08 | 1 | ![]() | 2.2 |
01.08 | 3 | ![]() | 2.2 |
01.08 | 3 | ![]() | 2.2 |
20.06 | 3 | ![]() | 2.2 |
20.06 | 1 | ![]() | 2.2 |
18.06 | 2 | ![]() | 2.2 |
29.08 | 2 | ![]() | 2.2 |
16.04 | 2 | ![]() | 2.2 |
01.11 | 3 | ![]() | 2.2 |
29.10 | 1 | ![]() | 2.2 |