Nationaliteit: AUS | Geboortedatum: 14.02.1977 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2015 | BMC Racing | AUS | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014 | BMC | AUS | 5 | 11 | 9 | 73 | 5 | 11 | 9 | 73 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2013 | BMC | AUS | 1 | 5 | 57 | 1 | 5 | 57 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012 | BMC Racing Team | AUS | 3 | 8 | 2 | 33 | 3 | 8 | 2 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2011 | BMC | AUS | 5 | 13 | 7 | 51 | 5 | 13 | 7 | 51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2010 | AUS | 2 | 11 | 2 | 46 | 2 | 11 | 2 | 46 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
2009 | Silence - Lotto | AUS | 3 | 14 | 4 | 55 | 3 | 14 | 4 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
2008 | Silence - Lotto | AUS | 4 | 13 | 8 | 55 | 4 | 13 | 8 | 55 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
2007 | Predictor - Lotto | AUS | 2 | 9 | 72 | 1 | 8 | 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2006 | Davitamon - Lotto | AUS | 2 | 10 | 1 | 56 | 2 | 10 | 1 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2005 | Davitamon - Lotto | AUS | 1 | 2 | 40 | 1 | 2 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2004 | T-Mobile Team | AUS | 2 | 4 | 6 | 13 | 2 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2003 | Team Telekom | AUS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2002 | Mapei - Quickstep | AUS | 2 | 8 | 1 | 54 | 2 | 7 | 1 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2001 | AUS | 4 | 6 | 6 | 12 | 3 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000 | AUS | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1999 | AUS | 2 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1998 | AUS | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
40 | 126 | 50 | 649 | 34 | 114 | 46 | 625 | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | 13 | 7 | 7 | 4 | 8 | 17 | 24 | 38 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 10.08 | Tour of Utah, USA | 7 | 2.1 | 37-177 | |
1. Cadel Evans (AUS); 2. Wilco Kelderman (NED); 3. Winner Andrew Anacona Gomez (COL) | ||||||
2014 | 09.08 | Tour of Utah, USA | 6 | 2.1 | 37-176 | |
1. Cadel Evans (AUS); 2. Joey Rosskopf (USA); 3. Riccardo Zoidl (OOS) | ||||||
2014 | 25.04 | Giro del Trentino, ITA | 2.HC | 37-070 | ||
1. Cadel Evans (AUS); 2. Domenico Pozzovivo (ITA); 3. Przemyslaw Niemiec (POL) | ||||||
2014 | 24.04 | Giro del Trentino, ITA | 3 | 2.HC | 37-069 | |
1. Cadel Evans (AUS); 2. Domenico Pozzovivo (ITA); 3. Mikel Landa Meana (SPA) | ||||||
2014 | 23.01 | Tour Down Under, AUS | 3 | 2.WT | 36-343 | |
1. Cadel Evans (AUS); 2. Nathan Haas (AUS); 3. Diego Ulissi (ITA) | ||||||
2013 | 07.09 | Tour of Alberta, CDN | 4 | 2.1 | 36-205 | |
1. Cadel Evans (AUS); 2. Simon Geschke (DUI); 3. Tom-Jelte Slagter (NED) | ||||||
2012 | 04.06 | Criterium du Dauphiné, FRA | 1 | 2.WT | 35-110 | |
1. Cadel Evans (AUS); 2. Jérôme Coppel (FRA); 3. Andrey Kashechkin (KAZ) | ||||||
2012 | 25.03 | Criterium International, FRA | 2.HC | 35-039 | ||
1. Cadel Evans (AUS); 2. Pierrick Fédrigo (FRA); 3. Michael Rogers (AUS) | ||||||
2012 | 24.03 | Criterium International, FRA | 2 | 2.HC | ITT | 35-038 |
1. Cadel Evans (AUS); 2. Michael Rogers (AUS); 3. Simon Geschke (DUI) | ||||||
2011 | 24.07 | Tour de France, FRA | GT | 34-160 | ||
1. Cadel Evans (AUS); 2. Andy Schleck (LUX); 3. Fränk Schleck (LUX) | ||||||
2011 | 05.07 | Tour de France, FRA | 4 | GT | 34-141 | |
1. Cadel Evans (AUS); 2. Alberto Contador Velasco* (SPA); 3. Alexandre Vinokourov (KAZ) | ||||||
2011 | 01.05 | Tour de Romandie, ZWI | 2.WT | 34-076 | ||
1. Cadel Evans (AUS); 2. Tony Martin (DUI); 3. Alexandre Vinokourov (KAZ) | ||||||
2011 | 15.03 | Tirreno - Adriatico, ITA | 2.WT | 34-029 | ||
1. Cadel Evans (AUS); 2. Robert Gesink (NED); 3. Michele Scarponi (ITA) | ||||||
2011 | 14.03 | Tirreno - Adriatico, ITA | 6 | 2.WT | 34-028 | |
1. Cadel Evans (AUS); 2. Giovanni Visconti (ITA); 3. Michele Scarponi (ITA) | ||||||
2010 | 15.05 | Giro d'Italia, ITA | 7 | GT | 33-090 | |
1. Cadel Evans (AUS); 2. Damiano Cunego (ITA); 3. Alexandre Vinokourov (KAZ) | ||||||
2010 | 21.04 | Fleche Wallonne, BEL | 1.HIS | 33-066 | ||
1. Cadel Evans (AUS); 2. Joaquin Pascual Rodriguez Oliver (SPA); 3. Alberto Contador Velasco (SPA) | ||||||
2009 | 27.09 | Wereldkampioenschap | WC | 32-225 | ||
1. Cadel Evans (AUS); 2. Alexandr Kolobnev (RUS); 3. Joaquin Pascual Rodriguez Oliver (SPA) | ||||||
2009 | 07.06 | Criterium du Dauphiné, FRA | 1 | 2.PT | ITT | 32-113 |
1. Cadel Evans (AUS); 2. Alberto Contador Velasco (SPA); 3. Alejandro Valverde Belmonte (SPA) | ||||||
2009 | 28.03 | Settimana Internazionale Coppi - Bartali, ITA | 6 | 2.1 | 32-042 | |
1. Cadel Evans (AUS); 2. Damiano Cunego (ITA); 3. Giovanni Visconti (ITA) | ||||||
2008 | 29.03 | Settimana Internazionale Coppi - Bartali, ITA | 2.1 | 31-043 | ||
1. Cadel Evans (AUS); 2. Stefano Garzelli (ITA); 3. Vincenzo Nibali (ITA) | ||||||
2008 | 27.03 | Settimana Internazionale Coppi - Bartali, ITA | 4 | 2.1 | 31-041 | |
1. Cadel Evans (AUS); 2. Stefano Garzelli (ITA); 3. Vincenzo Nibali (ITA) | ||||||
2008 | 13.03 | Paris - Nice, FRA | 4 | 2.HIS | 31-028 | |
1. Cadel Evans (AUS); 2. Robert Gesink (NED); 3. Rinaldo Nocentini (ITA) | ||||||
2008 | 18.02 | Ruta del Sol, SPA | 2 | 2.1 | 31-004 | |
1. Cadel Evans (AUS); 2. Mikel Astarloza Chaurreau (SPA); 3. Juan Manuel Garate Cepa (SPA) | ||||||
2007 | 19.08 | Good Luck Beijing, CHN | 2 | 2.2 | ITT | 30-186 |
1. Cadel Evans (AUS); 2. Michael Rogers (AUS); 3. Alexandre Dyachenko (KAZ) | ||||||
2007 | 21.07 | Tour de France, FRA | 13 | GT | ITT | 30-157 |
1. Cadel Evans (AUS); 2. Andreas Klöden (DUI); 3. Andrey Kashechkin (KAZ) | ||||||
2006 | 30.04 | Tour de Romandie, ZWI | 2.PT | 29-075 | ||
1. Cadel Evans (AUS); 2. Alberto Contador Velasco (SPA); 3. Alejandro Valverde Belmonte (SPA) | ||||||
2006 | 30.04 | Tour de Romandie, ZWI | 5 | 2.PT | ITT | 29-075 |
1. Cadel Evans (AUS); 2. Leif Hoste (BEL); 3. Bobby Julich (USA) | ||||||
2005 | 21.08 | Deutschland Tour, DUI | 7 | 2.PT | 28-188 | |
1. Cadel Evans (AUS); 2. Fabian Jeker (ZWI); 3. Jörg Jaksche (DUI) | ||||||
2004 | 13.06 | Österreich Rundfahrt, OOS | 2.2 | 27-119 | ||
1. Cadel Evans (AUS); 2. Michele Scarponi (ITA); 3. Maurizio Vandelli (ITA) | ||||||
2004 | 08.06 | Österreich Rundfahrt, OOS | 2 | 2.2 | 27-114 | |
1. Cadel Evans (AUS); 2. Michele Scarponi (ITA); 3. Maurizio Vandelli (ITA) | ||||||
2002 | 13.07 | Uniqa Classic, OOS | 4 | 2.3 | 25-149 | |
1. Cadel Evans (AUS); 2. Seweryn Zenon Kohut (POL); 3. Hans-Peter Obwaller (OOS) | ||||||
2002 | 19.01 | Tour Down Under, AUS | 5 | 2.3 | 24-339 | |
1. Cadel Evans (AUS); 2. Michael Rogers (AUS); 3. Daniele Nardello (ITA) | ||||||
2001 | 31.07 | A Travers Lausanne, ZWI | Nat | 24-167 | ||
1. Cadel Evans (AUS); 2. Jose Luis Rubiera Vigil (SPA); 3. Laurent Dufaux (ZWI) | ||||||
2001 | 29.07 | Brixia Tour, ITA | 2.4 | 24-165 | ||
1. Cadel Evans (AUS); 2. Milan Kadlec (CZE); 3. Raffaele Ferrara (ITA) | ||||||
2001 | 17.06 | Österreich Rundfahrt, OOS | 2.3 | 24-123 | ||
1. Cadel Evans (AUS); 2. Hans-Peter Obwaller (OOS); 3. Paolo Tiralongo (ITA) | ||||||
2001 | 14.06 | Österreich Rundfahrt, OOS | 4 | 2.3 | 24-120 | |
1. Cadel Evans (AUS); 2. Maurizio Vandelli (ITA); 3. Valter Bonca (SLO) | ||||||
1999 | 31.01 | Tour of Tasmania, AUS | 2.5 | 21-351 | ||
1. Cadel Evans (AUS); 2. Nathan O'Neill (AUS); 3. Cameron Hughes (AUS) | ||||||
1999 | 30.01 | Tour of Tasmania, AUS | 3 | 2.5 | 21-350 | |
1. Cadel Evans (AUS); 2. Nathan O'Neill (AUS); 3. Warren Jennings (AUS) | ||||||
1998 | 01.02 | Tour of Tasmania, AUS | 2.5 | 20-352 | ||
1. Cadel Evans (AUS); 2. Anthony Neil Stephens (AUS); 3. Brandon Vesty (NZL) | ||||||
1998 | 31.01 | Tour of Tasmania, AUS | 7 | 2.5 | 20-351 | |
1. Cadel Evans (AUS); 2. Brandon Vesty (NZL); 3. Allan Iacuone (AUS) |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2012 | Criterium du Dauphiné, FRA | 2.WT |
2012 | Criterium International, FRA | 2.HC |
2010 | Giro d'Italia, ITA | GT |
2009 | Criterium du Dauphiné, FRA | 2.PT |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2006 | Tour Down Under, AUS | 2.HC |
2003 | Tour Down Under, AUS | 2.3 |
2002 | Tour Down Under, AUS | 2.3 |