Nationaliteit: USA | Geboortedatum: 02.06.1984 | Overlijdensdatum: | Lengte: 183 cm | Gewicht: 74 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2017 | Dimension Data | USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2016 | Dimension Data | USA | 25 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2015 | USA | 2 | 34 | 2 | 34 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2014 | Garmin - Sharp | USA | 1 | 9 | 44 | 1 | 9 | 44 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2013 | Garmin - Sharp | USA | 2 | 16 | 56 | 2 | 16 | 56 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2012 | Garmin - Barracuda | USA | 2 | 9 | 1 | 75 | 2 | 9 | 1 | 75 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2011 | Garmin - Cervélo | USA | 5 | 16 | 2 | 100 | 5 | 16 | 2 | 100 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010 | Garmin - Transitions | USA | 8 | 21 | 2 | 70 | 8 | 21 | 2 | 70 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
2009 | Garmin - Slipstream | USA | 11 | 28 | 11 | 75 | 11 | 28 | 11 | 75 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2008 | USA | 1 | 9 | 3 | 23 | 1 | 9 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2007 | Cofidis | USA | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2006 | Cofidis | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2005 | USA | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2004 | USA | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2003 | USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
35 | 121 | 20 | 519 | 33 | 116 | 20 | 514 | 6 | 15 | 6 | 18 | 16 | 8 | 2 | 20 | 2 | 4 | 28 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 12.10 | Tour of Beijing, CHN | 3 | 2.WT | 30-132 | |
1. Tyler Farrar (USA); 2. Luka Mezgec (SLO); 3. Nikolas Maes (BEL) | ||||||
2013 | 05.10 | Circuit Franco-Belge, BEL | 3 | 2.1 | 29-125 | |
1. Tyler Farrar (USA); 2. Reinardt Janse van Rensburg (ZAF); 3. Arnaud Démare (FRA) | ||||||
2013 | 15.05 | Tour of California, USA | 4 | 2.HC | 28-347 | |
1. Tyler Farrar (USA); 2. Kenneth Hanson (USA); 3. Gianni Meersman (BEL) | ||||||
2012 | 24.08 | USA Pro Cycling Challenge, USA | 5 | 2.HC | 28-083 | |
1. Tyler Farrar (USA); 2. Taylor Phinney (USA); 3. Alessandro Bazzana (ITA) | ||||||
2012 | 20.08 | USA Pro Cycling Challenge, USA | 1 | 2.HC | 28-079 | |
1. Tyler Farrar (USA); 2. Alessandro Bazzana (ITA); 3. Damiano Caruso (ITA) | ||||||
2011 | 04.07 | Tour de France, FRA | 3 | GT | 27-032 | |
1. Tyler Farrar (USA); 2. Romain Feillu (FRA); 3. José Joaquin Rojas Gil (SPA) | ||||||
2011 | 16.06 | Ster Elektrotoer, NED | 2 | 2.1 | 27-014 | |
1. Tyler Farrar (USA); 2. Romain Feillu (FRA); 3. Adam Blythe (GBR) | ||||||
2011 | 10.03 | Tirreno - Adriatico, ITA | 2 | 2.WT | 26-281 | |
1. Tyler Farrar (USA); 2. Alessandro Petacchi (ITA); 3. Juan Jose Haedo (ARG) | ||||||
2011 | 07.02 | Trofeo Alcudia, SPA | 1.1 | 26-250 | ||
1. Tyler Farrar (USA); 2. John Degenkolb (DUI); 3. Leigh Howard (AUS) | ||||||
2011 | 06.02 | Trofeo de Palma Mallorca, SPA | 1.1 | 26-249 | ||
1. Tyler Farrar (USA); 2. Francisco Jose Ventoso Alberdi (SPA); 3. Marcel Kittel (DUI) | ||||||
2010 | 19.09 | Vuelta a Espana, SPA | 21 | GT | 26-109 | |
1. Tyler Farrar (USA); 2. Mark Cavendish (GBR); 3. Allan Davis (AUS) | ||||||
2010 | 01.09 | Vuelta a Espana, SPA | 5 | GT | 26-091 | |
1. Tyler Farrar (USA); 2. Koldo Fernandez de Larrea (SPA); 3. Mark Cavendish (GBR) | ||||||
2010 | 15.08 | Vattenfall Cyclassics - Hamburg, DUI | 1.PT | 26-074 | ||
1. Tyler Farrar (USA); 2. Edvald Boasson Hagen (NOR); 3. André Greipel (DUI) | ||||||
2010 | 13.06 | Ronde van Midden-Zeeland, NED | 2.1 | 26-011 | ||
1. Tyler Farrar (USA); 2. Jos van Emden (NED); 3. Graeme Brown (AUS) | ||||||
2010 | 18.05 | Giro d'Italia, ITA | 10 | GT | 25-350 | |
1. Tyler Farrar (USA); 2. Fabio Sabatini (ITA); 3. Julian Dean (NZL) | ||||||
2010 | 09.05 | Giro d'Italia, ITA | 2 | GT | 25-341 | |
1. Tyler Farrar (USA); 2. Matthew Harley Goss (AUS); 3. Fabio Sabatini (ITA) | ||||||
2010 | 07.04 | Scheldeprijs, BEL | 1.HC | 25-309 | ||
1. Tyler Farrar (USA); 2. Robbie McEwen (AUS); 3. Jan Robert Förster (DUI) | ||||||
2010 | 01.04 | Driedaagse van De Panne, BEL | 3 | 2.HC | 25-303 | |
1. Tyler Farrar (USA); 2. Robert Wagner (DUI); 3. Kenny Robert van Hummel (NED) | ||||||
2009 | 04.10 | Circuit Franco-Belge, BEL | 2.1 | 25-124 | ||
1. Tyler Farrar (USA); 2. Tom Boonen (BEL); 3. Roger Hammond (GBR) | ||||||
2009 | 02.10 | Circuit Franco-Belge, BEL | 2 | 2.1 | 25-122 | |
1. Tyler Farrar (USA); 2. Alexandre Usov (BLR); 3. Jimmy Casper (FRA) | ||||||
2009 | 01.10 | Circuit Franco-Belge, BEL | 1 | 2.1 | 25-121 | |
1. Tyler Farrar (USA); 2. Danilo Napolitano (ITA); 3. Tom Boonen (BEL) | ||||||
2009 | 09.09 | Vuelta a Espana, SPA | 11 | GT | 25-099 | |
1. Tyler Farrar (USA); 2. Philippe Gilbert (BEL); 3. Marco Marcato (ITA) | ||||||
2009 | 22.08 | Benelux Tour, BL | 4 | 2.PT | 25-081 | |
1. Tyler Farrar (USA); 2. Edvald Boasson Hagen (NOR); 3. Francesco Gavazzi (ITA) | ||||||
2009 | 20.08 | Benelux Tour, BL | 2 | 2.PT | 25-079 | |
1. Tyler Farrar (USA); 2. Yauheni Hutarovich (BLR); 3. Edvald Boasson Hagen (NOR) | ||||||
2009 | 19.08 | Benelux Tour, BL | 1 | 2.PT | 25-078 | |
1. Tyler Farrar (USA); 2. Tom Boonen (BEL); 3. Edvald Boasson Hagen (NOR) | ||||||
2009 | 16.08 | Vattenfall Cyclassics - Hamburg, DUI | 1.PT | 25-075 | ||
1. Tyler Farrar (USA); 2. Matti Breschel (DEN); 3. Gerald Ciolek (DUI) | ||||||
2009 | 14.06 | Ronde van Midden-Zeeland, NED | 2.1 | 25-012 | ||
1. Tyler Farrar (USA); 2. Alessandro Petacchi (ITA); 3. Robert Wagner (DUI) | ||||||
2009 | 12.06 | Ronde van Midden-Zeeland, NED | 0 | 2.1 | ITT | 25-010 |
1. Tyler Farrar (USA); 2. Michiel Elijzen (NED); 3. Rick Flens (NED) | ||||||
2009 | 13.03 | Tirreno - Adriatico, ITA | 3 | 2.HIS | 24-284 | |
1. Tyler Farrar (USA); 2. Mark Cavendish (GBR); 3. Enrico Rossi (ITA) | ||||||
2008 | 24.09 | Tour Poitou-Charentes et de la Vienne, FRA | 1 | 2.1 | 24-114 | |
1. Tyler Farrar (USA); 2. Anthony Ravard (FRA); 3. Mathieu Drujon (FRA) | ||||||
2007 | 15.06 | G.P. Correios de Portugal, POR | 2 | 2.1 | 23-013 | |
1. Tyler Farrar (USA); 2. Robert Hunter (ZAF); 3. Diego Milan Jimenez (SPA) | ||||||
2005 | 02.09 | Tour de l'Avenir, FRA | 2 | 2.1 | 21-092 | |
1. Tyler Farrar (USA); 2. Borut Bozic (SLO); 3. Hans Dekkers (1981) (NED) | ||||||
2005 | 21.08 | N.K. Verenigde Staten - Criterium, USA | 1.1 | 21-080 | ||
1. Tyler Farrar (USA); 2. Dave McCook (USA); 3. Kyle Wamsley (USA) | ||||||
2005 | 21.05 | Ronde de l'Isard, FRA | 4 | 2.2 | 20-353 | |
1. Tyler Farrar (USA); 2. Florent Barle (FRA); 3. David Tanner (AUS) | ||||||
2004 | 08.09 | Tour de l'Avenir, FRA | 7 | 2.5 | 20-098 | |
1. Tyler Farrar (USA); 2. Koldo Fernandez de Larrea (SPA); 3. Sébastien Chavanel (FRA) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2012 | 20.08 | USA Pro Cycling Challenge, USA | 1 | 2.HC |
2011 | 11.03 | Tirreno - Adriatico, ITA | 3 | 2.WT |
2011 | 10.03 | Tirreno - Adriatico, ITA | 2 | 2.WT |
2010 | 13.06 | Ronde van Midden-Zeeland, NED | 2 | 2.1 |
2010 | 12.06 | Ronde van Midden-Zeeland, NED | 1 | 2.1 |
2009 | 04.10 | Circuit Franco-Belge, BEL | 4 | 2.1 |
2009 | 03.10 | Circuit Franco-Belge, BEL | 3 | 2.1 |
2009 | 02.10 | Circuit Franco-Belge, BEL | 2 | 2.1 |
2009 | 01.10 | Circuit Franco-Belge, BEL | 1 | 2.1 |
2009 | 22.08 | Benelux Tour, BL | 4 | 2.PT |
2009 | 21.08 | Benelux Tour, BL | 3 | 2.PT |
2009 | 20.08 | Benelux Tour, BL | 2 | 2.PT |
2009 | 19.08 | Benelux Tour, BL | 1 | 2.PT |
2009 | 14.06 | Ronde van Midden-Zeeland, NED | 2 | 2.1 |
2009 | 13.06 | Ronde van Midden-Zeeland, NED | 1 | 2.1 |
2009 | 12.06 | Ronde van Midden-Zeeland, NED | 0 | 2.1 |
2008 | 03.10 | Circuit Franco-Belge, BEL | 2 | 2.1 |
2008 | 24.09 | Tour Poitou-Charentes et de la Vienne, FRA | 1 | 2.1 |
2008 | 19.02 | Tour of California, USA | 2 | 2.HC |
2007 | 15.06 | G.P. Correios de Portugal, POR | 2 | 2.1 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2014 | Tour of Beijing, CHN | 2.WT |
2014 | Ster Elektrotoer, NED | 2.1 |
2012 | USA Pro Cycling Challenge, USA | 2.HC |
2011 | Ster Elektrotoer, NED | 2.1 |
2011 | Volta ao Algarve, POR | 2.1 |
2010 | Ronde van Midden-Zeeland, NED | 2.1 |
2009 | Circuit Franco-Belge, BEL | 2.1 |
2009 | Ronde van Midden-Zeeland, NED | 2.1 |
2007 | G.P. Correios de Portugal, POR | 2.1 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|