Nationaliteit: TPE | Geboortedatum: 02.11.1988 | Overlijdensdatum: | Lengte: 170 cm | Gewicht: 68 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2023 | TPE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2022 | Bahrain Victorious | TPE | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2021 | Bahrain Victorious | TPE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2020 | Bahrain - McLaren | TPE | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019 | Bahrain - Merida | TPE | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018 | Bahrain - Merida | TPE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2017 | Bahrain - Merida | TPE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2016 | Lampre - Merida | TPE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2015 | Lampre - Merida | TPE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2014 | TPE | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2013 | TPE | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2012 | TPE | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2010 | TPE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | 13 | 43 | 3 | 6 | 36 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 23.11 | N.K. Taiwan, TPE | NC | 26-021 | ||
1. Chun Kai Feng (TPE); 2. Shu Ming Liu (TPE); 3. Yuan Tan Peng (TPE) | ||||||
2014 | 03.04 | Tour of Thailand, THA | 3 | 2.2 | 25-152 | |
1. Chun Kai Feng (TPE); 2. Eric Sheppard (AUS); 3. Mohamed Fauzan Ahmad Lutfi (MAS) | ||||||
2013 | 16.09 | N.K. Taiwan I.T.T., TPE | NCT | ITT | 24-318 | |
1. Chun Kai Feng (TPE); 2. Wei Cheng Lee (TPE); 3. Po Hung Wu (TPE) | ||||||
2013 | 15.09 | N.K. Taiwan, TPE | NC | 24-317 | ||
1. Chun Kai Feng (TPE); 2. Kun Hung Hung (TPE); 3. Wei Cheng Lee (TPE) |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14.03 | 4 | Tour of Taiwan, TPE | 3 | 2.1 | Hill |
2023 | 12.03 | 10 | Tour of Taiwan, TPE | 1 | 2.1 | Sprint |
2022 | 06.10 | 6 | Tour of Taiwan, TPE | 2.1 | GC | |
2022 | 05.10 | 6 | Tour of Taiwan, TPE | 4 | 2.1 | Sprint |
2022 | 17.04 | DNF | Paris - Roubaix, FRA | 1.WT | Flat | |
2021 | 24.07 | DNF | Olympic Games | WC | Mountain | |
2020 | 18.10 | DNF | Ronde van Vlaanderen, BEL | 1.WT | ||
2020 | 02.03 | 2 | Tour of Taiwan, TPE | 2 | 2.1 | |
2019 | 28.04 | 3 | Asian Championship | CC | ||
2019 | 25.04 | 2 | Asian Championship I.T.T. | CCT | ITT | |
2018 | 11.11 | 3 | Tour de Okinawa, JPN | 1.2 | ||
2017 | 02.04 | DNF | Ronde van Vlaanderen, BEL | 1.WT | ||
2016 | 10.04 | DNF | Paris - Roubaix, FRA | 1.WT | ||
2016 | 03.04 | DNF | Ronde van Vlaanderen, BEL | 1.WT | ||
2015 | 12.04 | DNF | Paris - Roubaix, FRA | 1.WT | ||
2014 | 23.11 | 1 | N.K. Taiwan, TPE | NC | ||
2014 | 03.04 | 1 | Tour of Thailand, THA | 3 | 2.2 | |
2013 | 16.09 | 1 | N.K. Taiwan I.T.T., TPE | NCT | ITT | |
2013 | 15.09 | 1 | N.K. Taiwan, TPE | NC | ||
2012 | 10.06 | 3 | Tour of Singkarak, INA | 2.2 | ||
2012 | 04.06 | 3 | Tour of Singkarak, INA | 1 | 2.2 | |
2012 | 16.04 | 2 | Tour of the Philippines, PHI | 3 | 2.2 | |
2012 | 02.04 | 3 | Tour of Thailand, THA | 1 | 2.2 | |
2010 | 19.09 | 3 | Tour de Hokkaido, JPN | 3 | 2.2 |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2013 | Tour of Taiwan, TPE | 2.1 |
2012 | Tour of Taiwan, TPE | 2.1 |