Nationaliteit: SPA | Geboortedatum: 15.12.1972 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
|
Weg |
Prof |
GT |
MT |
R* |
K* |
Baan |
Veld |
Jaar |
Team |
Nat |
Z |
P |
L |
A |
Z |
P |
L |
A |
Z |
R |
P |
L |
D |
F |
Z |
P |
D |
F |
Z |
R |
P |
L |
D |
Z |
P |
D |
Z |
P |
A |
Z |
P |
A |
2009 | Cofidis | SPA | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
2008 | Cofidis | SPA | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
2007 | Cofidis | SPA | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
2006 | Cofidis | SPA | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
2005 | Cofidis | SPA | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
2004 | Cofidis | SPA | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
2003 | Cofidis | SPA | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
2002 | Cofidis | SPA | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
2001 | Euskaltel - Euskadi | SPA | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
2000 | | SPA | | 1 | | 6 | | 1 | | 6 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
1999 | | SPA | | | | 1 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
1997 | | SPA | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | | 4 | | 20 | | 4 | | 16 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 2 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche