Coureur | Nat | Geboortedatum | Kg | Cm | Zeges jaar | Zeges totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Nuno Miguel Alves Matos Bico | POR | 03.08.1994 | ||||
Jetse Bol | NED | 08.09.1989 | 12 | |||
Oscar Cabedo Carda | SPA | 12.11.1994 | ||||
Jorge Cubero Galvez | SPA | 06.11.1992 | ||||
Jesus Ezquerra Muela | SPA | 30.09.1990 | 1 | |||
Jose Carlos Prates Neves Fernandes | POR | 30.10.1995 | 1 | 4 | ||
Matthew Gibson | GBR | 02.09.1996 | 1 | 6 | ||
Victor Langellotti | MON | 07.06.1995 | ||||
Daniel Lopez Parada | SPA | 21.01.1994 | 1 | |||
Angel Madrazo Ruiz | SPA | 30.07.1988 | 1 | 4 | ||
James Mitri | NZL | 28.02.1999 | ||||
Manuel Penalver | SPA | 10.12.1998 | 1 | |||
Alvaro Robredo Crespo | SPA | 03.04.1993 | ||||
Diego Rubio Hernandez | SPA | 13.06.1991 | 2 | |||
Nicolas Sessler | BRA | 29.04.1994 | ||||
Jaume Sureda Morey | SPA | 25.07.1996 | ||||
Ricardo Augusto Vilela | POR | 18.12.1987 |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 28.08 | Vuelta a Espana, SPA | 5 | GT | ||
1. Angel Madrazo Ruiz (SPA); 2. Jetse Bol (NED); 3. José Herrada Lopez (SPA) | ||||||
2019 | 27.07 | Tour of Qinghai Lake, CHN | 13 | 2.HC | ||
1. Matthew Gibson (GBR); 2. Roy Eefting (NED); 3. Bas van der Kooij (NED) | ||||||
2019 | 14.07 | G.P. Torres Vedras - Joaquim Agostinho, POR | 4 | 2.2 | ||
1. Jose Carlos Prates Neves Fernandes (POR); 2. Henrique Madeira Casimiro (POR); 3. Frederico Jose Oliveira Figueiredo (POR) |