Coureur | Nat | Geboortedatum | Kg | Cm | Zeges jaar | Zeges totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Jack Bauer | NZL | 07.04.1985 | 74 | 191 | 1 | 6 |
Alberto Bettiol | ITA | 29.10.1993 | 69 | 180 | ||
Patrick Bevin | NZL | 15.02.1991 | 74 | 180 | 1 | 10 |
Matti Breschel | DEN | 31.08.1984 | 68 | 181 | 23 | |
Nathan Brown | USA | 07.07.1991 | 67 | 172 | 2 | |
André Fernando S. Martins Cardoso | POR | 03.09.1984 | 56 | 168 | 1 | |
Simon Clarke | AUS | 18.07.1986 | 63 | 175 | 1 | 7 |
Lawson Craddock | USA | 20.02.1992 | 68 | 178 | 4 | |
Joseph Lloyd Dombrowski | USA | 12.05.1991 | 68 | 185 | 6 | |
Davide Formolo | ITA | 25.10.1992 | 62 | 181 | 1 | |
Phillip Gaimon | USA | 28.01.1986 | 67 | 185 | 1 | |
Alex Howes | USA | 01.01.1988 | 61 | 180 | 1 | |
Benjamin King (USA) | USA | 22.03.1989 | 68 | 180 | 1 | 3 |
Kristjan Koren | SLO | 25.11.1986 | 72 | 183 | 10 | |
Sebastian Langeveld | NED | 17.01.1985 | 68 | 178 | 8 | |
Alan Marangoni | ITA | 06.07.1984 | 74 | 185 | 1 | |
Moreno Moser | ITA | 25.12.1990 | 64 | 177 | 11 | |
Ryan Mullen | IRL | 07.08.1994 | 79 | 188 | 2 | |
Ramunas Navardauskas | LTU | 30.01.1988 | 77 | 190 | 1 | 15 |
Pierre Rolland | FRA | 10.10.1986 | 71 | 184 | 10 | |
Kristoffer Skjerping | NOR | 04.05.1993 | 71 | 182 | 1 | |
Toms Skujins | LAT | 15.06.1991 | 72 | 180 | 1 | 9 |
Tom-Jelte Slagter | NED | 01.07.1989 | 58 | 169 | 1 | 8 |
Andrew Talansky | USA | 23.11.1988 | 63 | 175 | 1 | 7 |
Rigoberto Uran Uran | COL | 26.01.1987 | 62 | 173 | 8 | |
Dylan van Baarle | NED | 21.05.1992 | 72 | 185 | 11 | |
Davide Villella | ITA | 27.06.1991 | 66 | 182 | 1 | 7 |
Wouter Wippert | NED | 14.08.1990 | 74 | 178 | 17 | |
Michael Woods | CDN | 12.10.1986 | 63 | 175 | 3 | |
Ruben Zepuntke | DUI | 29.01.1993 | 76 | 184 | 1 |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 23.10 | Japan Cup (Utsunomiya), JPN | 1.HC | |||
1. Davide Villella (ITA); 2. Christopher Juul Jensen (DEN); 3. Robert Power (AUS) | ||||||
2016 | 08.09 | Tour of Britain, GBR | 5 | 2.HC | ||
1. Jack Bauer (NZL); 2. Amaël Moinard (FRA); 3. Erick Rowsell (GBR) | ||||||
2016 | 06.08 | Tour of Utah, USA | 6 | 2.HC | ||
1. Andrew Talansky (USA); 2. Jhon Darwin Atapuma Hurtado (COL); 3. Adrien Costa (USA) | ||||||
2016 | 26.06 | N.K. Litouwen, LTU | NC | |||
1. Ramunas Navardauskas (LTU); 2. Tomas Vaitkus (LTU); 3. Paulius Siskevicius (LTU) | ||||||
2016 | 19.05 | Tour of California, USA | 5 | 2.HC | ||
1. Toms Skujins (LAT); 2. Adam De Vos (CDN); 3. Xavier Zandio Echaide (SPA) | ||||||
2016 | 16.05 | Tour of California, USA | 2 | 2.HC | ||
1. Benjamin King (USA) (USA); 2. Evan Huffman (USA); 3. Alexander Kristoff (NOR) | ||||||
2016 | 06.03 | G.P. Artigianato (Larciano), ITA | 1.1 | |||
1. Simon Clarke (AUS); 2. Andrea Fedi (ITA); 3. Giovanni Visconti (ITA) | ||||||
2016 | 20.02 | Tour des Alpes-Maritimes et du Var, FRA | 1 | 2.1 | ||
1. Tom-Jelte Slagter (NED); 2. Arthur Vichot (FRA); 3. Mikaël Cherel (FRA) | ||||||
2016 | 08.01 | N.K. Nieuw-Zeeland I.T.T., NZL | NCT | ITT | ||
1. Patrick Bevin (NZL); 2. Thomas "Tom" Scully (NZL); 3. Joseph Cooper (NZL) |