2011 - HTC - Highroad

2011 - HTC - Highroad
THR | USA | PT
Teamsamenstelling
Coureur Geboortedatum Lengte Gewicht Opmerkingen Zeges Podiums Top 10 Dagen
ZWI Michael Albasini 20 Dec 1980 3 4 4 39
DEN Lars Ytting Bak 16 Jan 1980 1 2 51
IRL Matthew Brammeier 07 Jun 1985 2 3 3 11
GBR Mark Cavendish 21 May 1985 13 17 17 89
DUI John Degenkolb 07 Jan 1989 6 12 12 46
OOS Bernhard Eisel 17 Feb 1981 2 28
USA Caleb Fairly 19 Feb 1987 2
BEL Jan Ghyselinck 24 Feb 1988 2
AUS Matthew Harley Goss 05 Nov 1986 9 20 20 83
DUI Bert Grabsch 19 Jun 1976 2 2 3 34
DUI Patrick Gretsch 07 Apr 1987 2 5 5 39
AUS Leigh Howard 18 Oct 1989 2 6 6 43
USA Craig Lewis 01 Oct 1985 23
DUI Tony Martin 23 Apr 1985 12 15 15 85
USA Danny Pate 24 Mar 1979 23
ITA Marco Pinotti 25 Feb 1976 3 5 47
CZE Frantisek Rabon 26 Sep 1983 23
DEN Alex Nicki Sylvest Rasmussen 09 Jun 1984 1 4 4 31
AUS Mark Renshaw 22 Oct 1982 3 8 8 61
NZL Hayden Roulston 01 Oct 1981 2 2 2 5
BLR Kanstantsin Sivtsov 09 Aug 1982 1 2 4 59
LAT Gatis Smukulis 15 Apr 1987 2 3 3 10
USA Tejay Van Garderen 12 Aug 1988 1 7 7 47
SVK Peter Velits 21 Feb 1985 25
SVK Martin Velits 21 Feb 1985 1 1 35
Zeges
Datum UCI Wedstrijd Winnaar
01 Nov 2011 NZL Tour of Southland | Rit 2 NZL Hayden Roulston
16 Oct 2011 1.1 FRA Chrono des Nations - Les Herbiers DUI Tony Martin
09 Oct 2011 2.WT CHN Tour of Beijing DUI Tony Martin
05 Oct 2011 2.WT CHN Tour of Beijing | Rit 1 DUI Tony Martin
25 Sep 2011 WC Wereldkampioenschap GBR Mark Cavendish
21 Sep 2011 WCT Wereldkampioenschap I.T.T. DUI Tony Martin
18 Sep 2011 2.1 GBR Tour of Britain | Rit 9 GBR Mark Cavendish
15 Sep 2011 2.1 GBR Tour of Britain | Rit 5 AUS Mark Renshaw
11 Sep 2011 2.1 GBR Tour of Britain | Rit 1 GBR Mark Cavendish
02 Sep 2011 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 13 ZWI Michael Albasini
29 Aug 2011 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 10 DUI Tony Martin
22 Aug 2011 2.1 USA USA Pro Cycling Challenge | Proloog DUI Patrick Gretsch
14 Aug 2011 1.2 GBR London - Surrey Cycle Classic GBR Mark Cavendish
12 Aug 2011 2.2 USA Tour of Utah | Rit 3 USA Tejay Van Garderen
24 Jul 2011 GT FRA Tour de France | Rit 21 GBR Mark Cavendish
23 Jul 2011 GT FRA Tour de France | Rit 20 DUI Tony Martin
17 Jul 2011 GT FRA Tour de France | Rit 15 GBR Mark Cavendish
13 Jul 2011 GT FRA Tour de France | Rit 11 GBR Mark Cavendish
09 Jul 2011 2.HC OOS Österreich Rundfahrt | Rit 7 DUI Bert Grabsch
08 Jul 2011 GT FRA Tour de France | Rit 7 GBR Mark Cavendish
06 Jul 2011 GT FRA Tour de France | Rit 5 GBR Mark Cavendish
26 Jun 2011 NC IRL N.K. Ierland IRL Matthew Brammeier
24 Jun 2011 NCT BLR N.K. Wit-Rusland I.T.T. BLR Kanstantsin Sivtsov
24 Jun 2011 NCT IRL N.K. Ierland I.T.T. IRL Matthew Brammeier
24 Jun 2011 NCT DUI N.K. Duitsland I.T.T. DUI Bert Grabsch
23 Jun 2011 NCT LAT N.K. Letland I.T.T. LAT Gatis Smukulis
19 Jun 2011 2.1 NED Ster Elektrotoer | Rit 5 AUS Leigh Howard
15 Jun 2011 2.1 NED Ster Elektrotoer | Rit 1 DUI Patrick Gretsch
09 Jun 2011 2.WT FRA Criterium du Dauphiné | Rit 4 DUI John Degenkolb
08 Jun 2011 2.WT FRA Criterium du Dauphiné | Rit 3 DUI Tony Martin
07 Jun 2011 2.WT FRA Criterium du Dauphiné | Rit 2 DUI John Degenkolb
05 Jun 2011 1.1 ZWI G.P. Kanton Aargau (Gippingen) ZWI Michael Albasini
05 Jun 2011 1.HC USA Commerce Bank International Championship DEN Alex Nicki Sylvest Rasmussen
27 May 2011 2.HC DUI Bayern Rundfahrt | Rit 3 ZWI Michael Albasini
26 May 2011 2.HC DUI Bayern Rundfahrt | Rit 2 DUI John Degenkolb
22 May 2011 2.HC USA Tour of California | Rit 8 AUS Matthew Harley Goss
19 May 2011 GT ITA Giro d'Italia | Rit 12 GBR Mark Cavendish
17 May 2011 GT ITA Giro d'Italia | Rit 10 GBR Mark Cavendish
01 May 2011 1.HC DUI Eschborn - Frankfurt DUI John Degenkolb
09 Apr 2011 2.WT SPA Vuelta al Pais Vasco | Rit 6 DUI Tony Martin
06 Apr 2011 1.HC BEL Scheldeprijs GBR Mark Cavendish
21 Mar 2011 2.WT SPA Vuelta a Catalunya | Rit 1 LAT Gatis Smukulis
19 Mar 2011 1.WT ITA Milano - Sanremo AUS Matthew Harley Goss
13 Mar 2011 2.WT FRA Paris - Nice DUI Tony Martin
11 Mar 2011 2.WT FRA Paris - Nice | Rit 6 DUI Tony Martin
08 Mar 2011 2.WT FRA Paris - Nice | Rit 3 AUS Matthew Harley Goss
05 Mar 2011 2.1 BEL Driedaagse van West-Vlaanderen | Rit 1 DUI John Degenkolb
20 Feb 2011 2.1 OMN Tour of Oman | Rit 6 GBR Mark Cavendish
20 Feb 2011 2.1 POR Volta ao Algarve | Rit 5 DUI Tony Martin
20 Feb 2011 2.1 POR Volta ao Algarve DUI Tony Martin
17 Feb 2011 2.1 POR Volta ao Algarve | Rit 2 DUI John Degenkolb
16 Feb 2011 2.1 OMN Tour of Oman | Rit 2 AUS Matthew Harley Goss
11 Feb 2011 2.1 QAT Tour of Qatar AUS Mark Renshaw
10 Feb 2011 2.1 QAT Tour of Qatar | Rit 4 AUS Mark Renshaw
18 Jan 2011 2.WT AUS Tour Down Under | Rit 1 AUS Matthew Harley Goss
09 Jan 2011 NC NZL N.K. Nieuw-Zeeland NZL Hayden Roulston
05 Jan 2011 AUS Jayco Bay Classic AUS Matthew Harley Goss
05 Jan 2011 AUS Jayco Bay Classic | Rit 4 AUS Matthew Harley Goss
02 Jan 2011 AUS Jayco Bay Classic | Rit 1 AUS Matthew Harley Goss