Coureur | Nat | Geboortedatum | Kg | Cm | Zeges jaar | Zeges totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Warren Barguil | FRA | 28.10.1991 | 60 | 183 | 12 | |
Louis Barre | FRA | 06.04.2000 | 68 | 184 | ||
Jenthe Biermans | BEL | 30.10.1995 | 78 | 184 | 1 | 1 |
Maxime Bouet | FRA | 03.11.1986 | 67 | 184 | 8 | |
Nacer Bouhanni | FRA | 25.07.1990 | 66 | 175 | 71 | |
Amaury Capiot | BEL | 25.06.1993 | 69 | 187 | 2 | |
Clément Champoussin | FRA | 29.05.1998 | 61 | 180 | 3 | |
Ewen Costiou | FRA | 10.11.2002 | 64 | 176 | 1 | |
David Dekker | NED | 02.02.1998 | 79 | 190 | 3 | |
Anthony Delaplace | FRA | 11.09.1989 | 65 | 181 | 6 | |
Nicolas Edet | FRA | 02.12.1987 | 60 | 176 | 6 | |
Elie Gesbert | FRA | 01.07.1995 | 63 | 181 | 5 | |
Donavan Vincent Grondin | FRA | 26.09.2000 | 77 | 183 | ||
Thibault Guernalec | FRA | 31.07.1997 | 71 | 185 | ||
Simon Guglielmi | FRA | 01.07.1997 | 66 | 180 | ||
Hugo Hofstetter | FRA | 13.02.1994 | 65 | 170 | 3 | |
Mathis Le Berre | FRA | 16.04.2001 | 68 | 176 | 2 | |
Kévin Ledanois | FRA | 13.07.1993 | 67 | 181 | 2 | |
Matis Louvel | FRA | 19.07.1999 | 73 | 187 | 3 | |
Daniel McLay | GBR | 03.01.1992 | 78 | 186 | 13 | |
Lukasz Owsian | POL | 24.02.1990 | 66 | 181 | 5 | |
Laurent Pichon | FRA | 19.07.1986 | 69 | 178 | 7 | |
Andrii Ponomar | UKR | 05.09.2002 | 65 | 183 | 1 | |
Michel Ries | LUX | 11.03.1998 | 67 | 184 | 1 | |
Alan Riou | FRA | 02.04.1997 | 68 | 176 | 2 | |
Cristian Rodriguez Martin | SPA | 03.03.1995 | 56 | 178 | 2 | |
Clément Russo | FRA | 20.01.1995 | 73 | 186 | 1 | |
Kévin Vauquelin | FRA | 26.04.2001 | 69 | 176 | 3 | 3 |
Alessandro Verre | ITA | 17.11.2001 | 59 | 170 | 1 |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 15.04 | Tour du Jura, FRA | 1.1 | Hill | ||
1. Kévin Vauquelin (FRA); 2. Thibaut Pinot (FRA); 3. Guillaume Martin (FRA) | ||||||
2023 | 19.02 | Tour des Alpes-Maritimes et du Var, FRA | 2.1 | GC | ||
1. Kévin Vauquelin (FRA); 2. Aurélien Paret-Peintre (FRA); 3. Neilson Powless (USA) | ||||||
2023 | 17.02 | Tour des Alpes-Maritimes et du Var, FRA | 1 | 2.1 | Flat | |
1. Kévin Vauquelin (FRA); 2. Neilson Powless (USA); 3. Kévin Geniets (LUX) | ||||||
2023 | 10.02 | Muscat Classic, OMN | 1.1 | Hill | ||
1. Jenthe Biermans (BEL); 2. Jordi Warlop (BEL); 3. Andrea Vendrame (ITA) |