Coureur | Nat | Geboortedatum | Kg | Cm | Zeges jaar | Zeges totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Romain Bardet | FRA | 09.11.1990 | 4 | |||
Manuel Belletti | ITA | 14.10.1985 | 1 | 9 | ||
Julien Bérard | FRA | 27.07.1987 | 2 | |||
Guillaume Bonnafond | FRA | 23.06.1987 | 2 | |||
Maxime Bouet | FRA | 03.11.1986 | 6 | |||
Jimmy Casper | FRA | 28.05.1978 | 59 | |||
Mikaël Cherel | FRA | 17.03.1986 | ||||
Hubert Dupont | FRA | 13.11.1980 | ||||
Martin Elmiger | ZWI | 23.09.1978 | 13 | |||
John Gadret | FRA | 22.04.1979 | 5 | |||
Ben Gastauer | LUX | 14.11.1987 | 3 | |||
Gregor Gazvoda | SLO | 15.10.1981 | 12 | |||
Sylvain Georges | FRA | 01.05.1984 | 1 | 5 | ||
Kristof Goddaert | BEL | 21.11.1986 | 1 | |||
Sébastien Hinault | FRA | 11.02.1974 | 2 | 13 | ||
Steve Houanard | FRA | 02.04.1986 | ||||
Blel Kadri | FRA | 03.09.1986 | 4 | |||
Romain Lemarchand | FRA | 26.07.1987 | ||||
Sébastien Minard | FRA | 12.06.1982 | 2 | |||
Lloyd Mondory | FRA | 26.04.1982 | 3 | |||
Matteo Montaguti | ITA | 06.01.1984 | 2 | |||
Rinaldo Nocentini | ITA | 25.09.1977 | 14 | |||
Jean-Christophe Péraud | FRA | 22.05.1977 | 1 | |||
Mathieu Perget | FRA | 18.09.1984 | 3 | |||
Anthony Ravard | FRA | 28.09.1983 | 15 | |||
Christophe Riblon | FRA | 17.01.1981 | 5 | |||
Nicolas Roche | IRL | 03.07.1984 | 6 | |||
Boris Shpilevsky | RUS | 20.08.1982 | 35 | |||
Amir Zargari | IRI | 31.07.1980 | 10 |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 17.06 | Route du Sud, FRA | 4 | 2.1 | ||
1. Manuel Belletti (ITA); 2. Stéphane Poulhiès (FRA); 3. Juan Jose Lobato Del Valle (SPA) | ||||||
2012 | 27.05 | Boucles de l'Aulne - G.P. Le Telegramme, FRA | 1.1 | |||
1. Sébastien Hinault (FRA); 2. Laurent Pichon (FRA); 3. Romain Feillu (FRA) | ||||||
2012 | 18.05 | Circuit de Lorraine - Circuit des Mines, FRA | 3 | 2.1 | ||
1. Sébastien Hinault (FRA); 2. Nacer Bouhanni (FRA); 3. Marco Marcato (ITA) | ||||||
2012 | 18.05 | Tour of California, USA | 6 | 2.HC | ||
1. Sylvain Georges (FRA); 2. Peter Sagan (SVK); 3. Peter Velits (SVK) |