2017 - Orica - Scott

2017 - Orica - Scott
ORS | AUS | WT
Teamsamenstelling
Coureur Geboortedatum Lengte Gewicht Opmerkingen Zeges Podiums Top 10 Dagen
ZWI Michael Albasini 20 Dec 1980 172 65 3 6 8 39
NZL Sam Bewley 22 Jul 1987 190 81 0 0 0 25
COL Jhoan Esteban Chaves Rubio 17 Jan 1990 164 57 0 4 4 52
HKG King Lok Cheung 08 Feb 1991 172 59 0 1 1 1
DEN Magnus Cort Nielsen 16 Jan 1993 183 69 2 6 6 37
AUS Mitchell Docker 02 Oct 1986 180 75 0 1 2 7
AUS Luke Durbridge 09 Apr 1991 187 78 1 3 6 32
AUS Alexander Edmondson 22 Dec 1993 184 76 0 1 1 27
AUS Caleb Ewan 11 Jul 1994 167 69 13 20 24 54
AUS Simon Gerrans 16 May 1980 170 64 0 7 7 10
AUS Jack Haig 06 Sep 1993 191 68 1 3 3 34
AUS Mathew Hayman 20 Apr 1978 190 81 0 0 0 26
AUS Michael Hepburn 17 Aug 1991 186 77 1 2 2 33
AUS Damien Howson 13 Aug 1992 188 68 2 2 2 30
ZAF Daryl Impey 06 Dec 1984 183 72 2 3 3 32
DEN Christopher Juul Jensen 06 Jul 1989 183 73 0 0 2 51
BEL Jens Keukeleire 23 Nov 1988 185 70 1 4 4 33
DUI Roger Kluge 05 Feb 1986 192 83 0 0 0 0
CZE Roman Kreuziger 06 May 1986 183 66 1 1 1 26
SLO Luka Mezgec 27 Jun 1988 183 74 3 5 5 36
SPA Ruben Plaza Molina 29 Feb 1980 191 76 0 0 0 24
AUS Robert Power 11 May 1995 184 68 0 0 0 0
CDN Svein Tuft 09 May 1977 180 76 1 1 1 48
SPA Carlos Verona Quintanilla 04 Nov 1992 186 68 0 0 1 55
GBR Adam Yates 07 Aug 1992 173 58 1 5 15 69
GBR Simon Yates 07 Aug 1992 172 59 3 4 6 62
Zeges
Datum UCI Wedstrijd Winnaar
13 Sep 2017 1.1 ITA Coppa Agostoni, ITA ZWI Michael Albasini
08 Sep 2017 2.HC GBR Tour of Britain, GBR | Rit 6 AUS Caleb Ewan
05 Sep 2017 2.HC GBR Tour of Britain, GBR | Rit 3 AUS Caleb Ewan
03 Sep 2017 2.HC GBR Tour of Britain, GBR | Rit 1 AUS Caleb Ewan
25 Aug 2017 1.1 OOS Pro Ötztaler, OOS CZE Roman Kreuziger
18 Aug 2017 1.1 NED Veenendaal - Veenendaal, NED SLO Luka Mezgec
03 Aug 2017 2.WT POL Tour of Poland, POL | Rit 6 AUS Jack Haig
01 Aug 2017 2.WT POL Tour of Poland, POL | Rit 4 AUS Caleb Ewan
27 Jun 2017 NCT CDN N.K. Canada I.T.T., CDN CDN Svein Tuft
25 Jun 2017 NC SLO N.K. Slovenië, SLO SLO Luka Mezgec
16 Jun 2017 2.1 SLO Tour of Slovenia, SLO | Rit 2 SLO Luka Mezgec
28 May 2017 2.HC BEL Ronde van België, BEL BEL Jens Keukeleire
12 May 2017 GT ITA Giro d'Italia, ITA | Rit 7 AUS Caleb Ewan
29 Apr 2017 2.WT ZWI Tour de Romandie, ZWI | Rit 4 GBR Simon Yates
26 Apr 2017 2.WT ZWI Tour de Romandie, ZWI | Rit 1 ZWI Michael Albasini
04 Apr 2017 2.WT SPA Vuelta al Pais Vasco, SPA | Rit 2 ZWI Michael Albasini
01 Apr 2017 1.1 SPA G.P. Miguel Indurain, SPA GBR Simon Yates
30 Mar 2017 2.HC BEL Driedaagse van De Panne, BEL | Rit 4 AUS Luke Durbridge
25 Mar 2017 2.WT SPA Vuelta a Catalunya, SPA | Rit 6 ZAF Daryl Impey
10 Mar 2017 2.WT FRA Paris - Nice, FRA | Rit 6 GBR Simon Yates
05 Mar 2017 1.HC ITA G.P. Artigianato (Larciano), ITA GBR Adam Yates
26 Feb 2017 2.WT UAE UAE Tour, UAE | Rit 4 AUS Caleb Ewan
12 Feb 2017 1.1 SPA Clasica de Almeria, SPA DEN Magnus Cort Nielsen
09 Feb 2017 NCT ZAF N.K. Zuid Afrika I.T.T., ZAF ZAF Daryl Impey
05 Feb 2017 2.1 AUS Herald Sun Tour of Victoria, AUS AUS Damien Howson
03 Feb 2017 2.1 SPA Vuelta a la Communidad Valencia, SPA | Rit 3 DEN Magnus Cort Nielsen
02 Feb 2017 2.1 AUS Herald Sun Tour of Victoria, AUS | Rit 1 AUS Damien Howson
22 Jan 2017 2.WT AUS Tour Down Under, AUS | Rit 6 AUS Caleb Ewan
20 Jan 2017 2.WT AUS Tour Down Under, AUS | Rit 4 AUS Caleb Ewan
19 Jan 2017 2.WT AUS Tour Down Under, AUS | Rit 3 AUS Caleb Ewan
17 Jan 2017 2.WT AUS Tour Down Under, AUS | Rit 1 AUS Caleb Ewan
15 Jan 2017 AUS Down Under Classic, AUS AUS Caleb Ewan
04 Jan 2017 AUS N.K. Australië - Criterium, AUS AUS Caleb Ewan
03 Jan 2017 AUS Jayco Bay Classic, AUS | Rit 3 AUS Caleb Ewan
02 Jan 2017 AUS Jayco Bay Classic, AUS | Rit 2 AUS Michael Hepburn