2023 - Trek - Segafredo

2023 - Trek - Segafredo
TFS | USA | WT
Teamsamenstelling
Coureur Geboortedatum Lengte Gewicht Opmerkingen Zeges Podiums Top 10 Dagen
SPA Jon Aberasturi Izaga 28 Mar 1989 173 69 Tot 27 Jun 0 2 6 29
ITA Filippo Baroncini 26 Aug 2000 188 74 Tot 27 Jun 0 0 3 15
FRA Julien Bernard 17 Mar 1992 176 60 Tot 27 Jun 0 1 2 30
SPA Marc Brustenga Masague 04 Sep 1999 190 78 Tot 27 Jun 0 0 0 19
ITA Dario Cataldo 17 Mar 1985 175 64 Tot 27 Jun 0 0 0 9
ITA Giulio Ciccone 20 Dec 1994 176 60 Tot 27 Jun 3 7 16 29
FRA Kenny Elissonde 22 Jul 1991 169 52 Tot 27 Jun 0 0 0 18
FRA Tony Gallopin 24 May 1988 180 70 Tot 27 Jun 0 0 2 31
ERI Amanuel Gebrezgabihier Egerzeigzaarhka 17 Aug 1994 187 74 Tot 27 Jun 1 2 3 41
DEN Asbjörn Hellemose 15 Jan 1999 192 65 Tot 27 Jun 0 0 0 20
NOR Markus Hoelgaard 04 Oct 1994 187 74 Tot 27 Jun 0 0 0 14
NED Daan Hoole 22 Feb 1999 198 82 Tot 27 Jun 0 1 1 30
DEN Mattias Skjelmose Jensen 26 Sep 2000 179 65 Tot 27 Jun 5 15 25 34
LUX Alex Kirsch 12 Jun 1992 194 80 Tot 27 Jun 2 3 4 32
LAT Emils Liepins 29 Oct 1992 175 67 Tot 27 Jun 1 2 7 25
SPA Juan Pedro Lopez Perez 31 Jul 1997 170 60 Tot 27 Jun 0 0 0 23
NED Bauke Mollema 26 Nov 1986 184 68 Tot 27 Jun 0 0 6 44
ITA Jacopo Mosca 29 Aug 1993 173 65 Tot 27 Jun 0 0 1 24
BEL Thibau Nys 12 Nov 2002 176 63 Tot 27 Jun 2 7 11 21
DEN Mads Pedersen 18 Dec 1995 179 70 Tot 27 Jun 3 9 15 30
USA Quinn Simmons 08 May 2001 185 72 Tot 27 Jun 2 2 6 19
LAT Toms Skujins 15 Jun 1991 180 72 Tot 27 Jun 1 4 9 46
BEL Jasper Stuyven 17 Apr 1992 186 78 Tot 27 Jun 0 1 5 15
ERI Natnael Tesfatsion 23 May 1999 175 60 Tot 27 Jun 0 1 8 28
BEL Edward Theuns 30 Apr 1991 183 73 Tot 27 Jun 0 2 7 30
ITA Antonio Tiberi 24 Jun 2001 182 62 Tot 31 May 0 0 5 14
NED Antwan Tolhoek 29 Apr 1994 178 61 Tot 27 Jun 0 0 0 0
CZE Mathias Vacek 12 Jun 2002 180 63 Tot 27 Jun 1 2 8 31
BEL Otto Vergaerde 15 Jul 1994 180 74 Tot 27 Jun 0 0 0 26
2023 - Lidl - Trek
LTK | USA | WT
Teamsamenstelling
Coureur Geboortedatum Lengte Gewicht Opmerkingen Zeges Podiums Top 10 Dagen
SPA Jon Aberasturi Izaga 28 Mar 1989 173 69 Vanaf 28 Jun 0 0 3 15
ITA Filippo Baroncini 26 Aug 2000 188 74 Vanaf 28 Jun 0 0 2 25
FRA Julien Bernard 17 Mar 1992 176 60 Vanaf 28 Jun 0 0 5 31
SPA Marc Brustenga Masague 04 Sep 1999 190 78 Vanaf 28 Jun 0 0 1 11
ITA Dario Cataldo 17 Mar 1985 175 64 Vanaf 28 Jun 0 0 0 13
ITA Giulio Ciccone 20 Dec 1994 176 60 Vanaf 28 Jun 2 6 8 35
FRA Kenny Elissonde 22 Jul 1991 169 52 Vanaf 28 Jun 0 3 3 27
FRA Tony Gallopin 24 May 1988 180 70 Vanaf 28 Jun 0 1 1 30
ERI Amanuel Gebrezgabihier Egerzeigzaarhka 17 Aug 1994 187 74 Vanaf 28 Jun 0 0 1 30
DEN Asbjörn Hellemose 15 Jan 1999 192 65 Vanaf 28 Jun 0 0 0 32
NOR Markus Hoelgaard 04 Oct 1994 187 74 Vanaf 28 Jun 0 0 0 11
NED Daan Hoole 22 Feb 1999 198 82 Vanaf 28 Jun 0 0 3 21
DEN Mattias Skjelmose Jensen 26 Sep 2000 179 65 Vanaf 28 Jun 2 3 12 31
LUX Alex Kirsch 12 Jun 1992 194 80 Vanaf 28 Jun 0 0 4 38
LAT Emils Liepins 29 Oct 1992 175 67 Vanaf 28 Jun 0 0 1 12
SPA Juan Pedro Lopez Perez 31 Jul 1997 170 60 Vanaf 28 Jun 0 0 0 48
NED Bauke Mollema 26 Nov 1986 184 68 Vanaf 28 Jun 0 0 1 33
ITA Jacopo Mosca 29 Aug 1993 173 65 Vanaf 28 Jun 0 0 0 40
BEL Thibau Nys 12 Nov 2002 176 63 Vanaf 28 Jun 2 3 4 14
DEN Mads Pedersen 18 Dec 1995 179 70 Vanaf 28 Jun 4 10 20 36
USA Quinn Simmons 08 May 2001 185 72 Vanaf 28 Jun 0 0 0 10
LAT Toms Skujins 15 Jun 1991 180 72 Vanaf 28 Jun 0 0 6 14
BEL Jasper Stuyven 17 Apr 1992 186 78 Vanaf 28 Jun 0 0 4 35
ERI Natnael Tesfatsion 23 May 1999 175 60 Vanaf 28 Jun 0 0 2 16
BEL Edward Theuns 30 Apr 1991 183 73 Vanaf 28 Jun 0 3 8 38
NED Antwan Tolhoek 29 Apr 1994 178 61 Vanaf 28 Jun 0 0 0 24
CZE Mathias Vacek 12 Jun 2002 180 63 Vanaf 28 Jun 0 0 1 10
BEL Otto Vergaerde 15 Jul 1994 180 74 Vanaf 28 Jun 0 0 0 37
Zeges
Datum UCI Wedstrijd Winnaar
01 Nov 2023 C1 BEL Cyclocross: Oudenaarde, BEL BEL Thibau Nys
15 Oct 2023 CDM USA Cyclocross: Waterloo, USA BEL Thibau Nys
03 Sep 2023 1.PS USA Maryland Cycling Classic, USA DEN Mattias Skjelmose Jensen
20 Aug 2023 1.WT DUI Vattenfall Cyclassics - Hamburg, DUI DEN Mads Pedersen
19 Aug 2023 2.PS DEN Danmark Rundt, DEN DEN Mads Pedersen
19 Aug 2023 2.PS DEN Danmark Rundt, DEN | Rit 5 DEN Mads Pedersen
17 Aug 2023 2.PS DEN Danmark Rundt, DEN | Rit 3 DEN Mattias Skjelmose Jensen
30 Jul 2023 NED Emmen, NED ITA Giulio Ciccone
25 Jul 2023 NED Surhuisterveen, NED ITA Giulio Ciccone
08 Jul 2023 GT FRA Tour de France, FRA | Rit 8 DEN Mads Pedersen
25 Jun 2023 NC DEN N.K. Denemarken, DEN DEN Mattias Skjelmose Jensen
25 Jun 2023 NC LUX N.K. Luxemburg, LUX LUX Alex Kirsch
25 Jun 2023 NC USA N.K. Verenigde Staten, USA USA Quinn Simmons
25 Jun 2023 NC LAT N.K. Letland, LAT LAT Emils Liepins
25 Jun 2023 NC CZE N.K. Tsjechië, CZE CZE Mathias Vacek
23 Jun 2023 NCT ERI N.K. Eritrea I.T.T., ERI ERI Amanuel Gebrezgabihier Egerzeigzaarhka
21 Jun 2023 NCT LAT N.K. Letland I.T.T., LAT LAT Toms Skujins
21 Jun 2023 NCT LUX N.K. Luxemburg I.T.T., LUX LUX Alex Kirsch
18 Jun 2023 2.WT ZWI Tour de Suisse, ZWI DEN Mattias Skjelmose Jensen
13 Jun 2023 2.WT ZWI Tour de Suisse, ZWI | Rit 3 DEN Mattias Skjelmose Jensen
11 Jun 2023 2.WT FRA Criterium du Dauphiné, FRA | Rit 8 ITA Giulio Ciccone
09 Jun 2023 1.1 ZWI G.P. Kanton Aargau (Gippingen), ZWI BEL Thibau Nys
28 May 2023 2.PS NOR Tour of Norway, NOR | Rit 2 BEL Thibau Nys
11 May 2023 GT ITA Giro d'Italia, ITA | Rit 6 DEN Mads Pedersen
21 Mar 2023 2.WT SPA Vuelta a Catalunya, SPA | Rit 2 ITA Giulio Ciccone
06 Mar 2023 2.WT FRA Paris - Nice, FRA | Rit 2 DEN Mads Pedersen
18 Feb 2023 2.1 FRA Tour des Alpes-Maritimes et du Var, FRA | Rit 2 DEN Mattias Skjelmose Jensen
05 Feb 2023 2.1 FRA Etoile de Besseges, FRA | Rit 5 DEN Mads Pedersen
04 Feb 2023 2.1 FRA Etoile de Besseges, FRA | Rit 4 DEN Mattias Skjelmose Jensen
02 Feb 2023 2.1 SPA Vuelta a la Communidad Valencia, SPA | Rit 2 ITA Giulio Ciccone
24 Jan 2023 2.PS ARG Vuelta a San Juan, ARG | Rit 3 USA Quinn Simmons