1997 - Mapei - GB

1997 - Mapei - GB
MAP | ITA | TT1
Teamsamenstelling
Coureur Geboortedatum Lengte Gewicht Opmerkingen Zeges Podiums Top 10 Dagen
JPN Yoshiyuki Abe 15 Aug 1969 1 1 1 1
ITA Franco Ballerini 11 Dec 1964 2 3 12
BEL Carlo Bomans 10 Jun 1963 2 2 5
ITA Davide Bramati 28 Jun 1968 1 1 1 3
ITA Gianni Bugno 14 Feb 1964 1 1 1 1
ZWI Oscar Camenzind 12 Sep 1971 8 18 18 47
ITA Giuseppe Di Grande 07 Sep 1973 4 7 8 34
ITA Gianni Faresin 16 Jul 1965 2 2 5 31
ITA Valentino Fois 23 Sep 1973 0 4 4 13
POL Zenon Jaskula 04 Jun 1962 3 7 8 23
ITA Paolo Lanfranchi 25 Jul 1968 3 3 3
BEL Bart Leysen 10 Feb 1969 0
BEL Nico Mattan 17 Jul 1971 4 4 8
ITA Gabriele Missaglia 24 Jul 1970 2 2 2 13
BEL Johan Museeuw 13 Oct 1965 8 15 19 30
ITA Daniele Nardello 02 Aug 1972 4 7 8 23
BEL Wilfried Peeters 10 Jul 1964 1 2 3 5
ITA Gianluca Pianegonda 23 Sep 1968 1 3 3 13
POL Zbigniew Spruch 13 Dec 1965 4 4 11
BEL Tom Steels 02 Sep 1971 11 16 16 29
CZE Jan Svorada 28 Aug 1968 16 32 32 72
ITA Andrea Tafi 07 May 1966 5 9 10 8
RUS Pavel Tonkov 09 Feb 1969 9 14 15 60
BEL Frank Vandenbroucke 06 Nov 1974 7 14 14 40
ITA Stefano Zanini 23 Jan 1969 3 4 4 7
Zeges
Datum UCI Wedstrijd Winnaar
26 Oct 1997 1.3 JPN Japan Cup (Utsunomiya) JPN Yoshiyuki Abe
28 Sep 1997 1.4 ITA G.P. Beghelli ITA Stefano Zanini
28 Sep 1997 2.4 ZWI G.P. Tell ZWI Oscar Camenzind
25 Sep 1997 1.3 ITA Coppa Sabatini (Peccioli) ITA Andrea Tafi
23 Sep 1997 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 17 CZE Jan Svorada
22 Sep 1997 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 16 CZE Jan Svorada
21 Sep 1997 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 15 RUS Pavel Tonkov
19 Sep 1997 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 13 RUS Pavel Tonkov
16 Sep 1997 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 11 CZE Jan Svorada
14 Sep 1997 1.2 DUI G.P. Baden - Baden ZWI Oscar Camenzind
14 Sep 1997 1.2 DUI G.P. Baden - Baden BEL Johan Museeuw
14 Sep 1997 1.1 FRA G.P. de Fourmies ITA Andrea Tafi
02 Sep 1997 1.5 BEL Schaal Sels (Merksem) BEL Tom Steels
26 Aug 1997 1.4 ITA Trofeo dello Scalatore I RUS Pavel Tonkov
17 Aug 1997 CDM GBR Leeds Classic ITA Andrea Tafi
13 Aug 1997 2.2 SPA Vuelta a Galicia | Rit 3 CZE Jan Svorada
11 Aug 1997 2.2 SPA Vuelta a Galicia | Rit 1 CZE Jan Svorada
10 Aug 1997 2.3 POR Volta a Portugal POL Zenon Jaskula
08 Aug 1997 2.3 POR Volta a Portugal | Rit 12 POL Zenon Jaskula
04 Aug 1997 2.5 BEL Tour de la Region Wallonne | Rit 5 BEL Tom Steels
03 Aug 1997 1.3 ITA Trofeo Matteotti (Pescara) BEL Frank Vandenbroucke
03 Aug 1997 2.5 BEL Tour de la Region Wallonne | Rit 4 BEL Tom Steels
02 Aug 1997 1.4 ITA Criterium d'Abruzzo ITA Daniele Nardello
02 Aug 1997 2.3 POR Volta a Portugal | Rit 6 POL Zenon Jaskula
30 Jul 1997 2.3 POR Volta a Portugal | Rit 3 CZE Jan Svorada
29 Jun 1997 NC ITA N.K. Italië ITA Gianni Faresin
29 Jun 1997 NC ZWI N.K. Zwitserland ZWI Oscar Camenzind
29 Jun 1997 NC BEL N.K. België BEL Tom Steels
25 Jun 1997 2.1 ZWI Tour de Suisse | Rit 9 ZWI Oscar Camenzind
23 Jun 1997 2.1 ZWI Tour de Suisse | Rit 7 BEL Tom Steels
22 Jun 1997 2.1 SPA Vuelta a Catalunya | Rit 5 CZE Jan Svorada
20 Jun 1997 2.1 SPA Vuelta a Catalunya | Rit 3 CZE Jan Svorada
19 Jun 1997 2.1 SPA Vuelta a Catalunya | Rit 1 CZE Jan Svorada
17 Jun 1997 2.1 ZWI Tour de Suisse | Rit 1 ZWI Oscar Camenzind
15 Jun 1997 2.2 LUX Tour du Luxembourg BEL Frank Vandenbroucke
15 Jun 1997 1.2 ITA Giro dell'Appennino RUS Pavel Tonkov
14 Jun 1997 2.2 LUX Tour du Luxembourg | Rit 4 BEL Frank Vandenbroucke
13 Jun 1997 2.2 LUX Tour du Luxembourg | Rit 2 BEL Tom Steels
07 Jun 1997 GT ITA Giro d'Italia | Rit 21 RUS Pavel Tonkov
07 Jun 1997 2.5 OOS Österreich Rundfahrt ITA Daniele Nardello
06 Jun 1997 2.5 OOS Österreich Rundfahrt | Rit 8 BEL Frank Vandenbroucke
05 Jun 1997 2.5 OOS Österreich Rundfahrt | Rit 7 ITA Daniele Nardello
03 Jun 1997 2.5 OOS Österreich Rundfahrt | Rit 5 ZWI Oscar Camenzind
02 Jun 1997 2.5 OOS Österreich Rundfahrt | Rit 4 BEL Frank Vandenbroucke
31 May 1997 2.5 OOS Österreich Rundfahrt | Rit 2 BEL Frank Vandenbroucke
30 May 1997 2.5 OOS Österreich Rundfahrt | Rit 1 ITA Daniele Nardello
29 May 1997 GT ITA Giro d'Italia | Rit 12 ITA Giuseppe Di Grande
29 May 1997 2.5 OOS Österreich Rundfahrt | Proloog ZWI Oscar Camenzind
28 May 1997 GT ITA Giro d'Italia | Rit 11 ITA Gabriele Missaglia
25 May 1997 1.3 DUI Rund um Köln BEL Frank Vandenbroucke
21 May 1997 GT ITA Giro d'Italia | Rit 5 RUS Pavel Tonkov
19 May 1997 GT ITA Giro d'Italia | Rit 3 RUS Pavel Tonkov
11 May 1997 2.1 FRA Quatre Jours de Dunkerque BEL Johan Museeuw
11 May 1997 2.1 ZWI Tour de Romandie RUS Pavel Tonkov
10 May 1997 2.1 ZWI Tour de Romandie | Rit 4 RUS Pavel Tonkov
08 May 1997 2.1 FRA Quatre Jours de Dunkerque | Rit 4 BEL Johan Museeuw
07 May 1997 2.1 ZWI Tour de Romandie | Rit 1 ITA Giuseppe Di Grande
06 May 1997 2.1 FRA Quatre Jours de Dunkerque | Rit 1 BEL Wilfried Peeters
30 Apr 1997 2.2 ITA Giro del Trentino | Rit 3 ITA Davide Bramati
20 Apr 1997 2.5 ITA Settimana Ciclistica Lombarda | Rit 8 CZE Jan Svorada
19 Apr 1997 2.5 ITA Settimana Ciclistica Lombarda | Rit 7 ITA Giuseppe Di Grande
17 Apr 1997 2.5 ITA Settimana Ciclistica Lombarda | Rit 5 ITA Giuseppe Di Grande
16 Apr 1997 2.5 ITA Settimana Ciclistica Lombarda | Rit 4 CZE Jan Svorada
14 Apr 1997 2.5 ITA Settimana Ciclistica Lombarda | Rit 2 CZE Jan Svorada
11 Apr 1997 2.1 SPA Vuelta al Pais Vasco | Rit 5 ITA Stefano Zanini
09 Apr 1997 2.1 SPA Vuelta al Pais Vasco | Rit 3 ITA Stefano Zanini
07 Apr 1997 2.1 SPA Vuelta al Pais Vasco | Rit 1 ITA Gabriele Missaglia
03 Apr 1997 2.2 BEL Driedaagse van De Panne BEL Johan Museeuw
30 Mar 1997 1.3 BEL Brabantse Pijl ITA Gianluca Pianegonda
29 Mar 1997 2.3 ITA Settimana Internazionale Coppi - Bartali | Rit 4 CZE Jan Svorada
16 Mar 1997 2.1 FRA Paris - Nice | Rit 8 BEL Tom Steels
13 Mar 1997 2.1 FRA Paris - Nice | Rit 5 BEL Tom Steels
11 Mar 1997 2.1 FRA Paris - Nice | Rit 3 BEL Tom Steels
10 Mar 1997 2.1 FRA Paris - Nice | Rit 2 BEL Tom Steels
02 Mar 1997 1.2 BEL Kuurne - Brussel - Kuurne BEL Johan Museeuw
20 Feb 1997 2.3 SPA Ruta del Sol | Rit 5 BEL Johan Museeuw
19 Feb 1997 2.3 SPA Ruta del Sol | Rit 4 BEL Johan Museeuw
17 Feb 1997 2.3 SPA Ruta del Sol | Rit 2 BEL Johan Museeuw
13 Feb 1997 1.4 SPA Trofeo Magaluf / Trofeo Calvia - Palmanova BEL Tom Steels
09 Feb 1997 2.4 FRA Etoile de Besseges | Rit 5 CZE Jan Svorada
07 Feb 1997 2.4 FRA Etoile de Besseges | Rit 3 CZE Jan Svorada
06 Feb 1997 2.4 FRA Etoile de Besseges | Rit 2 CZE Jan Svorada