Coureur | Nat | Geboortedatum | Kg | Cm | Zeges jaar | Zeges totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
François Bidard | FRA | 19.03.1992 | 65 | 180 | ||
Geoffrey Bouchard | FRA | 01.04.1992 | 64 | 177 | 2 | |
Lilian Calmejane | FRA | 06.12.1992 | 69 | 184 | 16 | |
Clément Champoussin | FRA | 29.05.1998 | 61 | 180 | 1 | 3 |
Mikaël Cherel | FRA | 17.03.1986 | 65 | 183 | ||
Benoît Cosnefroy | FRA | 17.10.1995 | 64 | 179 | 3 | 14 |
Stan Dewulf | BEL | 20.12.1997 | 74 | 176 | 1 | 4 |
Julien Duval | FRA | 27.05.1990 | 68 | 179 | ||
Mathias Frank | ZWI | 09.12.1986 | 64 | 176 | 12 | |
Tony Gallopin | FRA | 24.05.1988 | 69 | 180 | 13 | |
Ben Gastauer | LUX | 14.11.1987 | 73 | 190 | 5 | |
Dorian Godon | FRA | 25.05.1996 | 73 | 190 | 3 | 6 |
Alexis Gougeard | FRA | 05.03.1993 | 70 | 176 | 13 | |
Jaakko Hänninen | FIN | 16.04.1997 | 59 | 177 | 1 | |
Anthony Jullien | FRA | 05.03.1998 | 72 | 178 | ||
Bob Jungels | LUX | 22.09.1992 | 70 | 189 | 28 | |
Lawrence Naesen | BEL | 28.08.1992 | 72 | 190 | ||
Oliver Naesen | BEL | 16.09.1990 | 72 | 184 | 7 | |
Ben Alexander O'Connor | AUS | 25.11.1995 | 67 | 188 | 1 | 7 |
Aurélien Paret-Peintre | FRA | 27.02.1996 | 64 | 184 | 1 | 1 |
Nans Peters | FRA | 12.03.1994 | 70 | 177 | 2 | |
Nicolas Prodhomme | FRA | 01.02.1997 | 63 | 174 | 1 | |
Marc Sarreau | FRA | 10.06.1993 | 76 | 182 | 12 | |
Michael Schär | ZWI | 29.09.1986 | 78 | 198 | 2 | |
Damien Touzé | FRA | 07.07.1996 | 69 | 174 | 4 | |
Greg Van Avermaet | BEL | 17.05.1985 | 74 | 181 | 43 | |
Gijs Van Hoecke | BEL | 12.11.1991 | 78 | 186 | 1 | |
Andrea Vendrame | ITA | 20.07.1994 | 60 | 168 | 2 | 6 |
Clément Venturini | FRA | 16.10.1993 | 60 | 165 | 5 | |
Lawrence "Larry" Warbasse | USA | 28.06.1990 | 67 | 183 | 2 |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 17.10 | Boucles de l'Aulne - G.P. Le Telegramme, FRA | 1.1 | Hill | ||
1. Stan Dewulf (BEL); 2. Valentin Madouas (FRA); 3. Mathieu Burgaudeau (FRA) | ||||||
2021 | 05.09 | Tour du Doubs (Valentigney), FRA | 1.1 | Hill | ||
1. Dorian Godon (FRA); 2. Biniam Girmay Hailu (ERI); 3. Tom Paquot (BEL) | ||||||
2021 | 04.09 | Vuelta a Espana, SPA | 20 | GT | Mountain | |
1. Clément Champoussin (FRA); 2. Primoz Roglic (SLO); 3. Adam Yates (GBR) | ||||||
2021 | 04.09 | Tour du Jura, FRA | 1.1 | Hill | ||
1. Benoît Cosnefroy (FRA); 2. Simone Velasco (ITA); 3. Valentin Madouas (FRA) | ||||||
2021 | 29.08 | Bretagne Classic, FRA | 1.WT | Hill | ||
1. Benoît Cosnefroy (FRA); 2. Julian Alaphilippe (FRA); 3. Mikkel Frölich Honore (DEN) | ||||||
2021 | 18.08 | Tour du Limousin, FRA | 2 | 2.1 | Hill | |
1. Dorian Godon (FRA); 2. Warren Barguil (FRA); 3. Franck Bonnamour (FRA) | ||||||
2021 | 04.07 | Tour de France, FRA | 9 | GT | Mountain | |
1. Ben Alexander O'Connor (AUS); 2. Mattia Cattaneo (ITA); 3. Sonny Colbrelli (ITA) | ||||||
2021 | 15.06 | Paris - Camembert, FRA | 1.1 | Hill | ||
1. Dorian Godon (FRA); 2. Pierre-Luc Périchon (FRA); 3. Geoffrey Bouchard (FRA) | ||||||
2021 | 10.06 | Route du Sud, FRA | 1 | 2.1 | Hill | |
1. Andrea Vendrame (ITA); 2. Magnus Cort Nielsen (DEN); 3. Jacopo Mosca (ITA) | ||||||
2021 | 22.05 | Tour du Finistere, FRA | 1.1 | Hill | ||
1. Benoît Cosnefroy (FRA); 2. Sean De Bie (BEL); 3. Rasmus Fossum Tiller (NOR) | ||||||
2021 | 20.05 | Giro d'Italia, ITA | 12 | GT | Hill | |
1. Andrea Vendrame (ITA); 2. Chris Hamilton (AUS); 3. George Bennett (NZL) | ||||||
2021 | 31.01 | G.P. de la Marseillaise - G.P. d'Ouverture, FRA | 1.1 | Hill | ||
1. Aurélien Paret-Peintre (FRA); 2. Thomas Boudat (FRA); 3. Bryan Coquard (FRA) |