Coureur | Nat | Geboortedatum | Kg | Cm | Zeges jaar | Zeges totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Jack Bauer | NZL | 07.04.1985 | 74 | 191 | 7 | |
Sam Bewley | NZL | 22.07.1987 | 81 | 190 | 3 | |
Brent Bookwalter | USA | 16.02.1984 | 70 | 180 | 3 | |
Jhoan Esteban Chaves Rubio | COL | 17.01.1990 | 55 | 164 | 1 | 17 |
Kevin Colleoni | ITA | 11.11.1999 | ||||
Luke Durbridge | AUS | 09.04.1991 | 78 | 187 | 20 | |
Alexander Edmondson | AUS | 22.12.1993 | 75 | 184 | 2 | |
Tsgabu Grmay Gebremariam | ETH | 25.08.1991 | 63 | 175 | 8 | |
Kaden Groves | AUS | 23.12.1998 | 76 | 176 | 2 | 13 |
Lucas Hamilton | AUS | 12.02.1996 | 6 | |||
Michael Hepburn | AUS | 17.08.1991 | 77 | 186 | 6 | |
Damien Howson | AUS | 13.08.1992 | 68 | 188 | 2 | 8 |
Amund Gröndahl Jansen | NOR | 11.02.1994 | 83 | 187 | 6 | |
Christopher Juul Jensen | DEN | 06.07.1989 | 73 | 183 | 4 | |
Tanel Kangert | EST | 11.03.1987 | 65 | 178 | 10 | |
Alexander Konyshev | ITA | 25.07.1998 | 76 | 185 | 1 | |
Michael Matthews | AUS | 26.09.1990 | 72 | 178 | 43 | |
Cameron Meyer | AUS | 11.01.1988 | 70 | 181 | 1 | 16 |
Luka Mezgec | SLO | 27.06.1988 | 72 | 183 | 24 | |
Mikel Nieve Iturralde | SPA | 26.05.1984 | 62 | 173 | 5 | |
Barnabas Peak | HUN | 29.11.1998 | 74 | 183 | 2 | |
Nicholas Schultz | AUS | 13.09.1994 | 68 | 180 | 1 | 4 |
Callum Scotson | AUS | 10.08.1996 | 77 | 184 | ||
Dion Smith | NZL | 03.03.1993 | 67 | 179 | 3 | |
Robert Stannard | AUS | 16.09.1998 | 68 | 179 | 6 | |
Simon Yates | GBR | 07.08.1992 | 58 | 172 | 3 | 26 |
Andrey Zeits | KAZ | 14.12.1986 | 73 | 189 | 2 |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 15.09 | Tour of Slovakia, SVK | 0 | 2.1 | ITT | |
1. Kaden Groves (AUS); 2. Jannik Steimle (DUI); 3. Marceli Boguslawski (POL) | ||||||
2021 | 06.08 | Czech Tour, CZE | 2 | 2.1 | Mountain | |
1. Nicholas Schultz (AUS); 2. Filippo Zana (ITA); 3. Rein Taaramäe (EST) | ||||||
2021 | 28.05 | Giro d'Italia, ITA | 19 | GT | Mountain | |
1. Simon Yates (GBR); 2. João Pedro Gonçalves Almeida (POR); 3. Egan Arley Bernal Gomez (COL) | ||||||
2021 | 16.05 | Tour of Hungary, HUN | 2.1 | GC | ||
1. Damien Howson (AUS); 2. Ben Hermans (BEL); 3. Antonio Tiberi (ITA) | ||||||
2021 | 15.05 | Tour of Hungary, HUN | 4 | 2.1 | Mountain | |
1. Damien Howson (AUS); 2. Ben Hermans (BEL); 3. Antonio Tiberi (ITA) | ||||||
2021 | 23.04 | Giro del Trentino, ITA | 2.PS | GC | ||
1. Simon Yates (GBR); 2. Pello Bilbao Lopez de Armentia (SPA); 3. Aleksander Vlasov (RUS) | ||||||
2021 | 20.04 | Giro del Trentino, ITA | 2 | 2.PS | Hill | |
1. Simon Yates (GBR); 2. Pavel Sivakov (RUS); 3. Daniel Martin (IRL) | ||||||
2021 | 25.03 | Vuelta a Catalunya, SPA | 4 | 2.WT | Mountain | |
1. Jhoan Esteban Chaves Rubio (COL); 2. Michael Woods (CDN); 3. Geraint Thomas (GBR) | ||||||
2021 | 07.02 | N.K. Australië, AUS | NC | Hill | ||
1. Cameron Meyer (AUS); 2. Kelland O'Brien (AUS); 3. Scott Bowden (AUS) | ||||||
2021 | 05.02 | N.K. Australië - Criterium, AUS | Sprint | |||
1. Kaden Groves (AUS); 2. Nicholas White (AUS); 3. Luke Durbridge (AUS) |