Caja Rural - Seguros RGA (2022)
Zeges in 2022 (9)
| Datum | Wedstrijd | Winnaar |
|---|---|---|
| 05 okt 2022 | Juegos Suramericanos | Orluis Alberto Aular Sanabria |
| 01 jul 2022 | G.P. Torres Vedras - Joaquim Agostinho | Rit 1 | Jonathan Lastra Martinez |
| 11 jun 2022 | N.K. Venezuela | Orluis Alberto Aular Sanabria |
| 09 jun 2022 | N.K. Venezuela I.T.T. | Orluis Alberto Aular Sanabria |
| 03 jun 2022 | Tour de l'Oise | Rit 2 | Iuri Leitao |
| 20 mrt 2022 | Volta a Alentejo | Orluis Alberto Aular Sanabria |
| 19 mrt 2022 | Volta a Alentejo | Rit 4 | Orluis Alberto Aular Sanabria |
| 16 mrt 2022 | Volta a Alentejo | Rit 1 | Orluis Alberto Aular Sanabria |
| 13 mrt 2022 | Classica de Arrabida | Orluis Alberto Aular Sanabria |
Coureurs (23)
| Coureur | Nationaliteit | Bij team vanaf | Dagen | Zeges | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Julen Amezqueta Moreno | ๐ช๐ธ Spanje | 21 | 0 | 0 | |
| Orluis Alberto Aular Sanabria | ๐ป๐ช Venezuela | 44 | 7 | 11 | |
| Aritz Bagรผes Kaparsoro | ๐ช๐ธ Spanje | 49 | 0 | 2 | |
| Abel Balderstone | ๐ช๐ธ Spanje | 01 aug 2022 | 12 | 0 | 1 |
| Fernando Barcelo Aragon | ๐ช๐ธ Spanje | 64 | 0 | 3 | |
| Jon Barrenetxea Golzarri | ๐ช๐ธ Spanje | 52 | 0 | 0 | |
| Juan Fernando Calle Hurtado | ๐จ๐ด Colombia | 0 | 0 | 0 | |
| Jefferson Alveiro Cepeda Hernandez | ๐ช๐จ Ecuador | 45 | 0 | 1 | |
| Alvaro Cuadros | ๐ช๐ธ Spanje | 6 | 0 | 0 | |
| Josu Etxeberria Azpilikueta | ๐ช๐ธ Spanje | 30 | 0 | 0 | |
| Jhojan Orlando Garcia Sosa | ๐จ๐ด Colombia | 43 | 0 | 0 | |
| David Gonzalez Lopez | ๐ช๐ธ Spanje | 64 | 0 | 1 | |
| Callum Johnston | ๐ฌ๐ง Groot-Brittanniรซ | 39 | 0 | 0 | |
| Jonathan Lastra Martinez | ๐ช๐ธ Spanje | 73 | 1 | 4 | |
| Iuri Leitao | ๐ต๐น Portugal | 29 | 1 | 3 | |
| Andoni Lopez de Abetxuko | ๐ช๐ธ Spanje | 01 aug 2022 | 15 | 0 | 1 |
| Sergio Martin | ๐ช๐ธ Spanje | 66 | 0 | 0 | |
| Jokin Murguialday Elorza | ๐ช๐ธ Spanje | 41 | 0 | 0 | |
| Joel Nicolau Beltran | ๐ช๐ธ Spanje | 50 | 0 | 0 | |
| Mikel Nieve Iturralde | ๐ช๐ธ Spanje | 36 | 0 | 0 | |
| Yesid Albeiro Pira Parada | ๐จ๐ด Colombia | 37 | 0 | 0 | |
| Eduard Prades Reverter | ๐ช๐ธ Spanje | 57 | 0 | 2 | |
| Michal Schlegel | ๐จ๐ฟ Tsjechiรซ | 60 | 0 | 0 |
Gesorteerd op achternaam. Cijfers gelden voor dit team-seizoen specifiek (niet de hele carriรจre) - "Dagen" = wedstrijddagen (zelfde definitie als op de rennerpagina), "Zeges"/"Podiums" tellen eind- รฉn etappe-uitslagen samen.