Crédit Agricole (2001)
Zeges in 2001 (22)
Coureurs (17)
| Coureur | Nationaliteit | Bij team vanaf | Dagen | Zeges | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnus Backstedt | 🇸🇪 Zweden | 18 | 0 | 1 | |
| Frédéric Bessy | 🇫🇷 Frankrijk | 39 | 0 | 0 | |
| Frédéric Finot | 🇫🇷 Frankrijk | 14 | 0 | 0 | |
| Pierrick Fédrigo | 🇫🇷 Frankrijk | 9 | 0 | 0 | |
| Fabrice Gougot | 🇫🇷 Frankrijk | 10 | 0 | 0 | |
| Sébastien Hinault | 🇫🇷 Frankrijk | 18 | 0 | 1 | |
| Thor Hushovd | 🇳🇴 Noorwegen | 45 | 8 | 12 | |
| Christopher Jenner | 🇫🇷 Frankrijk | 43 | 3 | 5 | |
| Bobby Julich | 🇺🇸 Verenigde Staten | 51 | 0 | 2 | |
| Anthony Langella | 🇫🇷 Frankrijk | 23 | 0 | 0 | |
| Ludovic Martin | 🇫🇷 Frankrijk | 2 | 0 | 0 | |
| Anthony Morin | 🇫🇷 Frankrijk | 38 | 0 | 6 | |
| Jérôme Neuville | 🇫🇷 Frankrijk | 1 | 0 | 0 | |
| Stuart O'Grady | 🇦🇺 Australië | 57 | 1 | 16 | |
| Benoît Poilvet | 🇫🇷 Frankrijk | 63 | 0 | 1 | |
| Jonathan Vaughters | 🇺🇸 Verenigde Staten | 23 | 2 | 2 | |
| Jens Voigt | 🇩🇪 Duitsland | 58 | 8 | 18 |
Gesorteerd op achternaam. Cijfers gelden voor dit team-seizoen specifiek (niet de hele carrière) - "Dagen" = wedstrijddagen (zelfde definitie als op de rennerpagina), "Zeges"/"Podiums" tellen eind- én etappe-uitslagen samen.