Euskaltel - Euskadi (1999)
Zeges in 1999 (5)
| Datum | Wedstrijd | Winnaar |
|---|---|---|
| 24 okt 1999 | Subida a Txitxarro (Zumaya) | Roberto Laiseka Jayo |
| 23 sep 1999 | Vuelta a Espana | Rit 18 | Roberto Laiseka Jayo |
| 18 mei 1999 | Midi Libre | Rit 1 | Jose Alberto Martinez Trinidad |
| 08 mei 1999 | G.P. Jornal de Noticias | Rit 4 | Jose Alberto Martinez Trinidad |
| 23 apr 1999 | G.P. Cortez - Mitsubishi | Rit 1 | Aitor Silloniz Aresti |
Coureurs (19)
| Coureur | Nationaliteit | Bij team vanaf | Dagen | Zeges | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivon Ajuria Gordon | ๐ช๐ธ Spanje | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro Arreitunandia Quintero | ๐ช๐ธ Spanje | 35 | 0 | 1 | |
| Mikel Artetxe Gezuraga | ๐ช๐ธ Spanje | 0 | 0 | 0 | |
| Joseba Beloki Dorronsoro | ๐ช๐ธ Spanje | 37 | 0 | 4 | |
| Angel Castresana del Val | ๐ช๐ธ Spanje | 55 | 0 | 0 | |
| Iรฑigo Chaurreau Bernardez | ๐ช๐ธ Spanje | 71 | 0 | 0 | |
| Jose Maria 'Txema' Del Olmo Zendegi | ๐ช๐ธ Spanje | 68 | 0 | 1 | |
| Unai Etxebarria Arana | ๐ป๐ช Venezuela | 69 | 0 | 2 | |
| Bingen Fernandez Bustinza | ๐ช๐ธ Spanje | 43 | 0 | 0 | |
| Igor Flores Galarza | ๐ช๐ธ Spanje | 53 | 0 | 2 | |
| Iker Flores Galarza | ๐ช๐ธ Spanje | 14 | 0 | 1 | |
| Gorka Gerrikagoitia Arrien | ๐ช๐ธ Spanje | 14 | 0 | 1 | |
| Aitor Kintana Zarate | ๐ช๐ธ Spanje | 0 | 0 | 0 | |
| Roberto Laiseka Jayo | ๐ช๐ธ Spanje | 58 | 2 | 5 | |
| Alberto Lopez de Munain Ruiz de Gauna | ๐ช๐ธ Spanje | 45 | 0 | 0 | |
| Jose Alberto Martinez Trinidad | ๐ช๐ธ Spanje | 52 | 2 | 8 | |
| Mikel Pradera Rodriguez | ๐ช๐ธ Spanje | 13 | 0 | 2 | |
| Aitor Silloniz Aresti | ๐ช๐ธ Spanje | 25 | 1 | 2 | |
| Haimar Zubeldia Agirre | ๐ช๐ธ Spanje | 55 | 0 | 0 |
Gesorteerd op achternaam. Cijfers gelden voor dit team-seizoen specifiek (niet de hele carriรจre) - "Dagen" = wedstrijddagen (zelfde definitie als op de rennerpagina), "Zeges"/"Podiums" tellen eind- รฉn etappe-uitslagen samen.
Ook gestart voor dit team (1)
Stonden minstens 1x aan de start voor Euskaltel - Euskadi in 1999, maar staan niet in de officiรซle ploegbezetting hierboven.
| Coureur | Nationaliteit | Wedstrijd(en) |
|---|---|---|
| Ramon Gonzalez Arrieta | ๐ช๐ธ Spanje | Vuelta a Espana |