NetZero Cycling Team (2001)
Zeges in 2001 (5)
| Datum | Wedstrijd | Winnaar |
|---|---|---|
| 10 nov 2001 | Tour of Southland | Rit 11 | Matthew Yates |
| 10 nov 2001 | Tour of Southland | Rit 12 | Hilton Clarke (1979) |
| 09 nov 2001 | Tour of Southland | Rit 10 | Graeme Miller |
| 08 nov 2001 | Tour of Southland | Rit 8 | Matthew Yates |
| 21 mei 2001 | Tour of Japan | Rit 2 | Graeme Miller |
Coureurs (12)
| Coureur | Nationaliteit | Bij team vanaf | Dagen | Zeges | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Barrett | 🇺🇸 Verenigde Staten | 0 | 0 | 0 | |
| Hilton Clarke (1979) | 🇦🇺 Australië | 22 | 1 | 1 | |
| Graham Devauld Hill | 🇺🇸 Verenigde Staten | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Duvendeck | 🇺🇸 Verenigde Staten | 0 | 0 | 0 | |
| David Johnson | 🇺🇸 Verenigde Staten | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Johnson | 🇺🇸 Verenigde Staten | 0 | 0 | 0 | |
| Ryan Lane | 🇺🇸 Verenigde Staten | 0 | 0 | 0 | |
| Greg Medinilla | 🇺🇸 Verenigde Staten | 0 | 0 | 0 | |
| Graeme Miller | 🇳🇿 Nieuw-Zeeland | 35 | 2 | 11 | |
| Jamie Paolinetti | 🇺🇸 Verenigde Staten | 1 | 0 | 0 | |
| Michael Tillman | 🇺🇸 Verenigde Staten | 0 | 0 | 0 | |
| Matthew Yates | 🇳🇿 Nieuw-Zeeland | 6 | 2 | 2 |
Gesorteerd op achternaam. Cijfers gelden voor dit team-seizoen specifiek (niet de hele carrière) - "Dagen" = wedstrijddagen (zelfde definitie als op de rennerpagina), "Zeges"/"Podiums" tellen eind- én etappe-uitslagen samen.