📊 Statistieken: Barcelona - Madrid
← Terug naar de editie van 1961
🏆 Klassementen & Deelnames
Meeste zeges
Geen gegevens gevonden.
Meeste podiums
Geen gegevens gevonden.
Meeste top 10
Geen gegevens gevonden.
Meeste ritzeges
Geen gegevens gevonden.
Meeste deelnames
Geen gegevens gevonden.
Meeste finishes
Geen gegevens gevonden.
Meeste ritzeges in één editie
| Coureur | Jaar | Zeges |
|---|---|---|
| José Perez Frances | 1961 | 2 |
| Adolfo Bello Estella | 1961 | 1 |
| Antonio Suarez Vasquez | 1961 | 1 |
| Julian San Emeterio | 1961 | 1 |
| Manuel Martin Pinera | 1961 | 1 |
| Robert Morales Erostarbe | 1961 | 1 |
| Salvador Botella Rodrigo | 1961 | 1 |
| Antonio Suarez Vasquez | 1960 | 1 |
| Jesus Galdeano Portillo | 1960 | 1 |
| José Segu Soriano | 1960 | 1 |
⏳ Leeftijdsrecords
Oudste winnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Antonio Suarez Vasquez (1960) | 27-324 |
| Angelino Soler Romaguera (1961) | 21-134 |
Oudste ritwinnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Salvador Botella Rodrigo (1961) | 32-012 |
| Julian San Emeterio (1961) | 31-007 |
| Manuel Martin Pinera (1961) | 29-307 |
| Antonio Suarez Vasquez (1961) | 28-324 |
| Jesus Galdeano Portillo (1960) | 28-091 |
| Adolfo Bello Estella (1961) | 27-361 |
| Antonio Suarez Vasquez (1960) | 27-321 |
| José Segu Soriano (1960) | 25-019 |
| José Perez Frances (1961) | 24-103 |
| José Perez Frances (1961) | 24-098 |
Jongste winnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Angelino Soler Romaguera (1961) | 21-134 |
| Antonio Suarez Vasquez (1960) | 27-324 |
Jongste ritwinnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Robert Morales Erostarbe (1961) | 24-009 |
| José Perez Frances (1961) | 24-098 |
| José Perez Frances (1961) | 24-103 |
| José Segu Soriano (1960) | 25-019 |
| Antonio Suarez Vasquez (1960) | 27-321 |
| Adolfo Bello Estella (1961) | 27-361 |
| Jesus Galdeano Portillo (1960) | 28-091 |
| Antonio Suarez Vasquez (1961) | 28-324 |
| Manuel Martin Pinera (1961) | 29-307 |
| Julian San Emeterio (1961) | 31-007 |
Oudste deelnemers
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Gabriel Company Bauzà (1961) | 31-024 |
| Julian San Emeterio (1960) | 30-008 |
| José Gomez del Moral (1961) | 29-126 |
| Francisco Moreno Martinez (1960) | 29-079 |
| Antonio Suarez Vasquez (1960) | 27-324 |
| Ángel Guardiola Ortiz (1961) | 27-002 |
| Rogelio Hernandez Santibanez (1961) | 26-360 |
| José Herrero Berrendero (1960) | 26-088 |
| Fernando Manzaneque Sanchez (1960) | 26-064 |
| Robert Morales Erostarbe (1961) | 24-014 |
Jongste deelnemers
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Angelino Soler Romaguera (1961) | 21-134 |
| Angel Gomez (1961) | 22-092 |
| Robert Morales Erostarbe (1961) | 24-014 |
| Fernando Manzaneque Sanchez (1960) | 26-064 |
| José Herrero Berrendero (1960) | 26-088 |
| Rogelio Hernandez Santibanez (1961) | 26-360 |
| Ángel Guardiola Ortiz (1961) | 27-002 |
| Antonio Suarez Vasquez (1960) | 27-324 |
| Francisco Moreno Martinez (1960) | 29-079 |
| José Gomez del Moral (1961) | 29-126 |
● Actief: renner heeft een teamlidmaatschap in het meest recente seizoen in de database. ● Dit jaar: prestatie behaald in dat seizoen.
Minimale eisen (een renner met minder wordt alleen getoond als hij nog actief is):
Zeges: > 1 of actief · Podiums: > 2 of actief · Top 10: > 4 of (> 2 en actief) ·
Ritzeges: > 4 of (> 2 en actief) · Deelnames: > 10 of (> 5 en actief) ·
Finishes: > 10 of (> 5 en actief) · Meeste ritzeges in één editie: geen minimum.