📊 Statistieken: Deutschland Tour
← Terug naar de editie van 2026
🏆 Klassementen & Deelnames
Meeste zeges
| Coureur | Aantal |
|---|---|
|
Jens Voigt
2007, 2006 |
2 |
|
Sören Waerenskjold ●
2025 |
1 |
|
Mads Pedersen ●
2024 |
1 |
|
Ilan Van Wilder ●
2023 |
1 |
|
Adam Yates ●
2022 |
1 |
|
Nils Politt ●
2021 |
1 |
|
Jasper Stuyven ●
2019 |
1 |
|
Matej Mohoric ●
2018 |
1 |
Meeste podiums
| Coureur | Aantal |
|---|---|
|
Jens Voigt
2007, 2006, 2004 |
3 |
|
Levi Leipheimer
2007, 2006, 2005 |
3 |
|
Erich Bautz
1949, 1948, 1947 |
3 |
|
Danny van Poppel ●
2024, 2023 |
2 |
|
Nils Politt ●
2021, 2018 |
2 |
|
Jhonatan Manuel Narvaez Prado ●
2025 |
1 |
|
Riley Sheehan ●
2025 |
1 |
|
Sören Waerenskjold ●
2025 |
1 |
|
Mads Pedersen ●
2024 |
1 |
|
Tobias Halland Johannessen ●
2024 |
1 |
|
Felix Grossschartner ●
2023 |
1 |
|
Ilan Van Wilder ●
2023 |
1 |
|
Adam Yates ●
2022 |
1 |
|
Pello Bilbao Lopez de Armentia ●
2022 |
1 |
|
Pascal Ackermann ●
2021 |
1 |
|
Jasper Stuyven ●
2019 |
1 |
|
Yves Lampaert ●
2019 |
1 |
|
Matej Mohoric ●
2018 |
1 |
|
Maximilian Schachmann ●
2018 |
1 |
Meeste top 10
| Coureur | Aantal |
|---|---|
|
Danny van Poppel ●
2025, 2024, 2023 |
3 |
|
Nils Politt ●
2023, 2021, 2018 |
3 |
Meeste ritzeges
| Coureur | Aantal |
|---|---|
|
Erik Zabel
2007, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999 |
13 |
|
Heinz Müller (1924)
1955, 1952, 1951, 1950, 1949 |
9 |
|
Hermann Schild
1952, 1951, 1939, 1938, 1937 |
9 |
|
Günther Pankoke
1955, 1952, 1951, 1950, 1949, 1948 |
7 |
|
Erich Bautz
1948, 1939, 1938, 1937 |
6 |
|
Gerald Ciolek
2008, 2007, 2006 |
5 |
|
Ward Peeters
1952, 1951, 1950 |
5 |
|
Josef Berger
1951, 1949, 1948 |
5 |
|
Jonathan Milan ●
2024 |
3 |
Meeste deelnames
| Coureur | Aantal |
|---|---|
|
Nils Politt ●
2025, 2023, 2022, 2021, 2019, 2018 |
6 |
Meeste finishes
| Coureur | Aantal |
|---|---|
|
Nils Politt ●
2025, 2023, 2022, 2021, 2019, 2018 |
6 |
Meeste ritzeges in één editie
| Coureur | Jaar | Zeges |
|---|---|---|
| Erik Zabel | 2002 | 4 |
| Jimmy Casper | 1999 | 4 |
| Désiré Keteleer | 1950 | 4 |
| Hermann Schild | 1939 | 4 |
| Sylvain Grysolle | 1939 | 4 |
| Albert Barthélémy | 1931 | 4 |
| Jonathan Milan | 2024 | 3 |
| Gerald Ciolek | 2007 | 3 |
| Jens Voigt | 2006 | 3 |
| Daniele Bennati | 2005 | 3 |
⏳ Leeftijdsrecords
Oudste winnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Jens Voigt (2007) | 35-335 |
| Jens Voigt (2006) | 34-326 |
| Jens Heppner (1999) | 34-162 |
| Levi Leipheimer (2005) | 31-303 |
| Adam Yates (2022) | 30-021 |
| David Plaza Romero (2000) | 29-334 |
| Mads Pedersen (2024) | 28-251 |
| Igor Gonzalez de Galdeano Aranzabal (2002) | 28-220 |
| Rudi Theissen (1955) | 28-210 |
| Peter Post (1962) | 28-157 |
Oudste ritwinnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Hermann Schild (1952) | 39-185 |
| Erik Zabel (2007) | 37-036 |
| Jens Voigt (2007) | 35-334 |
| Raymond Impanis (1961) | 35-192 |
| Jens Heppner (2000) | 35-155 |
| Alexander Kristoff (2022) | 35-052 |
| Patrick Sercu (1979) | 35-045 |
| Jens Voigt (2006) | 34-325 |
| Jens Voigt (2006) | 34-324 |
| Jens Voigt (2006) | 34-320 |
Jongste winnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Ilan Van Wilder (2023) | 23-105 |
| Michael Rogers (2003) | 23-171 |
| Silvano Contini (1981) | 23-205 |
| Patrik Sinkewitz (2004) | 23-230 |
| Matej Mohoric (2018) | 23-311 |
| Gregor Braun (1980) | 24-223 |
| Dietrich Thurau (1979) | 24-275 |
| Ab Geldermans (1960) | 25-049 |
| Theo de Rooy (1982) | 25-119 |
| Hermann Schild (1938) | 25-129 |
Jongste ritwinnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Gerald Ciolek (2006) | 19-319 |
| Matthew Brennan (2025) | 20-015 |
| Matthew Brennan (2025) | 20-018 |
| Eduardo Chozas Olmo (1980) | 20-035 |
| Madis Mihkels (2023) | 20-087 |
| Gerald Ciolek (2007) | 20-330 |
| Gerald Ciolek (2007) | 20-331 |
| Gerald Ciolek (2007) | 20-333 |
| Jimmy Casper (1999) | 21-000 |
| Jimmy Casper (1999) | 21-002 |
Oudste deelnemers
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Cameron James Wurf (2024) | 41-022 |
| Dries Devenyns (2023) | 40-036 |
| Andrea Noè (2008) | 39-235 |
| Roger Kluge (2025) | 39-200 |
| Jens Heppner (2004) | 39-166 |
| Geraint Thomas (2025) | 39-091 |
| André Greipel (2021) | 39-044 |
| Simon Clarke (2025) | 39-037 |
| Yukiya Arashiro (2023) | 38-339 |
| Hubert Dupont (2019) | 38-292 |
Jongste deelnemers
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Vincent John (2023) | 18-257 |
| Noé Ury (2022) | 18-316 |
| Luca Martin (2023) | 18-320 |
| Matisse Van Kerckhove (2025) | 18-347 |
| Johannes Hodapp (2018) | 18-351 |
| Juri Hollmann (2018) | 18-361 |
| Marco Brenner (2021) | 19-002 |
| Leon Arenz (2024) | 19-006 |
| Vincent Bodet (2024) | 19-075 |
| Jonathan Malte Rottmann (2023) | 19-116 |
● Actief: renner heeft een teamlidmaatschap in het meest recente seizoen in de database. ● Dit jaar: prestatie behaald in dat seizoen.
Minimale eisen (een renner met minder wordt alleen getoond als hij nog actief is):
Zeges: > 1 of actief · Podiums: > 2 of actief · Top 10: > 4 of (> 2 en actief) ·
Ritzeges: > 4 of (> 2 en actief) · Deelnames: > 10 of (> 5 en actief) ·
Finishes: > 10 of (> 5 en actief) · Meeste ritzeges in één editie: geen minimum.